单位:万元 | ||||
科目号 | 科目名称 | 2018年预算 | ||
一、政府性基金预算收入 | 1,200 | |||
1030119 | 新型墙体材料专项基金收入 | |||
1030144 | 城市公用事业附加收入 | |||
1030147 | 农业土地开发资金收入 | |||
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 1,200 | ||
1030155 | 彩票公益金收入 | - | ||
103015501 | 福利彩票公益金收入 | |||
103015502 | 体育彩票公益金收入 | |||
1030156 | 城市基础设施配套费收入 | |||
1030178 | 污水处理费收入 | |||
二、上级补助收入 | - | |||
11004 | 政府性基金转移收入 | - | ||
1100401 | 政府性基金补助收入 | |||
1100499 | 县级对镇街的政府性基金补助收入 | |||
三、上年结余收入 | - | |||
1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | |||
四、债务转贷收入 | ||||
1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 | |||
五、调入资金 | - | |||
1100902 | 调入政府性基金预算资金 | |||
收入合计 | 1,200 |
附件:
相关稿件: