行政许可决定书文名称: | 广东省鹤山市水利局关于对维龙(鹤山)珠西智慧物流产业园项目10KV电缆敷设申请的批复 | |||||
行政许可决定书文号: | 鹤水复〔2019〕26号 | |||||
许可类别: | 普通 | |||||
许可证书名称: | ||||||
许可编号: | ||||||
许可内容: | 洪水影响评价审批 | |||||
行政相对人名称: | 鹤山市合能商贸有限公司 | |||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
914407847894452095 | ||||||
法定代表人: | Joseph Wai Leuk Chan | |||||
法定代表人证件类型: | 护照号 | |||||
法定代表人证件号码: | 501435******** | |||||
证件类型: | 护照号 | |||||
证件号码: | ||||||
许可决定日期: | 2019-04-09 | |||||
有效期自: | 2019-04-09 | |||||
有效期至: | 2021-04-09 | |||||
许可机关: | 江门市鹤山市水利局 | |||||
许可机关统一社会信用代码: | 11440784555637603P | |||||
当前状态: | 有效 | |||||
数据来源单位: | 江门市鹤山市水利局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 11440784555637603P | |||||
数据更新时间戳: | 2019-04-12 17:10:07 | |||||
备注: |
附件:
相关稿件: