指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
*地区生产总值(2019年1-6月) | 万元 | 1804392 | 7.1 | |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 105496 | 7.0 | 三次产业比重构成为: |
第二产业增加值 | 万元 | 927811 | 4.8 | 5.85:51.42:42.73 |
第三产业增加值 | 万元 | 771085 | 10.2 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 290.44 | 4.95 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 82.80 | 6.0 | |
固定资产投资总额 | 万元 | -- | 14.80 | |
其中:基础设施 | 万元 | -- | -42.39 | |
其他投资 | 万元 | -- | 22.90 | |
房地产开发 | 万元 | -- | 27.72 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1085500 | 7.9 | |
进出口总值(上月数) | 亿元(以人民币计价) | 89.6 | 10.1 | |
其中:进口总值 | 亿元 | 14.4 | 1.8 | |
出口总值 | 亿元 | 75.2 | 11.8 | |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 4265 | -- | |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 193067 | 4.35 | |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 287162 | 12.64 | |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 454.12 | 6.30 | |
金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 239.97 | 1.66 | |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 390.94 | 15.08 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 208068 | 3.13 | |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 150466 | 0.95 | |
注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
2、金融数据增速为与年初比较。 |
附件:
相关稿件: