指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
*地区生产总值(2017年1-12月) | 万元 | 3189387 | 8.8 | |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 230099 | 3.7 | 三次产业比重构成为: |
第二产业增加值 | 万元 | 1636239 | 8.2 | 7.2:51.3: 41.5 |
第三产业增加值 | 万元 | 1323049 | 10.5 | |
工业总产值 | 亿元 | — | — | |
其中:规模以上工业 | 亿元 | 467.36 | 6.36 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 130.86 | 9.5 | |
固定资产投资总额 | 万元 | — | 16.47 | |
其中:基础设施 | 万元 | — | -7.13 | |
其他投资 | 万元 | — | 20.94 | |
房地产开发 | 万元 | — | 32.74 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1782841 | 10.2 | |
进出口总值(上月数) | 亿元(以人民币计价) | 145.8 | 10 | |
其中:进口总值 | 亿元 | 19.4 | 2.5 | |
出口总值 | 亿元 | 126.4 | 11.3 | |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 5820 | 2.14 | |
地方公共财政预算收入 | 万元 | 273875 | 11.61 | |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 394708 | 31.97 | |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 395.72 | 12.17 | |
金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 227.75 | 5.42 | |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 293.37 | 20.24 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 346728 | 5.96 | |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 257661 | 6.46 | |
注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
2、金融数据增速为与年初比较。 | ||||
附件:
相关稿件: