指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
*地区生产总值(2017年全年数) | 万元 | 3189387 | 8.8 | |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 230099 | 3.7 | 三次产业比重构成为: |
第二产业增加值 | 万元 | 1636239 | 8.2 | 7.2:51.3: 41.5 |
第三产业增加值 | 万元 | 1323049 | 10.5 | |
进出口总值(2017年全年数) | 亿元(以人民币计价) | 160.4 | 6.8 | |
其中:进口总值 | 亿元 | 21.1 | 3.4 | |
出口总值 | 亿元 | 139.3 | 7.3 | |
实际利用外资(2017年全年数) | 万美元 | 5820 | 2.14 | |
地方公共财政预算收入 | 万元 | 22352 | 13.68 | |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 27004 | 21.39 | |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 411.41 | 3.97 | |
金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 227.34 | -0.51 | |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 302.39 | 3.08 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 29034 | 52.33 | |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 22778 | 74.08 | |
注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
2、金融数据增速为与年初比较。 |
附件:
相关稿件: