指 标 名 称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计增长(%) | 备注 |
*地区生产总值(2017年) | 万元 | 3189387 | 8.8 | |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 230099 | 3.7 | 三次产业比重构成为: |
第二产业增加值 | 万元 | 1636239 | 8.2 | 7.2:51.3:41.5 |
第三产业增加值 | 万元 | 1323049 | 10.5 | |
工业总产值 | 亿元 | — | — | |
其中:规模以上工业 | 亿元 | 62.62 | 15.98 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 16.73 | 16.0 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 289178 | 10.4 | |
进出口总值(上月数) | 亿元(以人民币计价) | 15.7 | 10.1 | |
其中:进口总值 | 亿元 | 3.2 | 1.4 | |
出口总值 | 亿元 | 12.5 | -3.2 | |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 652 | -33.81 | |
地方公共财政预算收入 | 万元 | 43678 | 10.38 | |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 70291 | 23.78 | |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 399.27 | 0.90 | |
金融机构人民币储蓄存款余额 | 亿元 | 229.77 | 0.55 | |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 303.41 | 3.42 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 42143 | 9.18 | |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 32930 | 15.15 | |
注:1、带*号为季度指标;“—”为数据暂缺; | ||||
2、金融数据增速为与年初比较。 |
附件:
相关稿件: