根据《广东省鹤山市2023年公开招聘医疗卫生专业技术人员公告》,现将本次公开招聘考生综合成绩及体检有关事项公告如下:
一、 综合成绩及体检对象
体检对象根据招聘公告规定的岗位招聘人数,在面试成绩及考试综合成绩合格线以上的应聘人员中,按综合成绩从高分到低分等额确定。入围体检对象名单见附件1(填“是”的为入围体检人员)。
二、体检报到时间、地点、费用
(一)体检时间:
2024年2月5日(星期一),报到时间为当天上午8:00前。不按时报到参加体检的,视为放弃体检资格。
(二)报到地点:
1.报考鹤山市人民医院、鹤山市沙坪街道卫生院(鹤山市人民医院沙坪分院)、鹤山市雅瑶镇卫生院(鹤山市人民医院雅瑶分院)、鹤山市共和镇卫生院(鹤山市人民医院共和分院)在鹤山市中医院(鹤山市沙坪街道人民路24号)住院部二楼体检中心休息大厅集中。
2.报考鹤山市中医院、鹤山市古劳镇卫生院(鹤山市中医院古劳分院)、鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院)、鹤山市第三人民医院、鹤山市慢性病防治站、鹤山市妇幼保健院岗位入围体检的考生在鹤山市人民医院(鹤山市沙坪街道人民路39号)门诊楼四楼健康管理中心集中。
(三)费用标准:
按医院标准收取。请入围体检对象准备好费用,体检前由医院统一收取。鉴于存在当天复检的可能,请入围体检对象备足费用。
三、体检工作要求
体检程序、项目、纪律严格按照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》规定执行,如出现上述文件尚无明确规定的,参考公务员录用体检制度执行。
四、体检注意事项
(一)体检须携带的资料及物品:准考证、身份证、近期2寸彩色免冠照片1张、黑色签字笔或钢笔、体检费用。
(二)入围体检考生应于体检当天,携带本人准考证、身份证等第(一)点要求的资料及物品,按时到达指定地点报到。不按时报到参加体检的,视为放弃体检资格。严禁弄虚作假、冒名顶替。
(三)体检表第2页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。体检表上不得填写本人姓名。
(四)入围体检考生所携带的通讯工具,须关闭后贴上标签并写上本人姓名交工作人员统一保管,体检结束离开医院时领回。对违反规定携带或使用通讯工具、或在体检过程中主动透露个人姓名等信息或与本次体检无关人员会面或交谈、未经许可离开体检现场的,取消体检资格。
(五)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(六)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,须事先告知医护人员,勿做X光检查。
(七)入围体检考生须配合工作人员认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,按体检不合格处理。
(八)体检需要检测矫正视力,如果有视力问题,请务必自行佩戴合适的眼镜(隐形眼镜除外)。佩带隐形眼镜的考生在眼科检查前应告知体检医生,并摘掉隐形眼镜,再进行视力检查,如故意隐瞒的,按违规处理。义眼者应向体检医生讲明。
(九)视力、听力、血压、心率4个检查项目应在当天完成。如这4个项目的检查结果不符合体检通用标准的,入围体检考生对这4个项目检查结果有疑问的,须当场提出复检要求,并在当天内完成复检,当天体检结束后,不再安排这4个项目的复检。
除视力、听力、血压、心率4个项目外,入围体检考生如对体检结果有疑问的,应在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出复检申请,填写《体检复检申请表》(附件2)送招聘单位。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
(十)为保证有关检测项目顺利进行,女生请不要穿连衣裙,最好选择穿棉质上衣,但不要有金属纽扣和装饰物。
咨询电话: 0750-8938859、0750-8938855。
附件1:
广东省鹤山市2023年公开招聘医疗卫生专业技术人员综合成绩及入围体检人员名单 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入体检 |
1 | 鹤山市人民医院 | 202307003 | 2 | 20240100101 | 80.45 | 78.30 | 79.38 | 1 | 是 |
2 | 鹤山市人民医院 | 20240100102 | 75.54 | 72.35 | 73.95 | 2 | 是 | ||
3 | 鹤山市人民医院 | 202307004 | 1 | 20240100103 | 78.90 | 75.30 | 77.10 | 1 | 是 |
4 | 鹤山市人民医院 | 202307005 | 3 | 20240100111 | 82.23 | 81.55 | 81.89 | 1 | 是 |
5 | 鹤山市人民医院 | 20240100110 | 88.82 | 72.55 | 80.69 | 2 | 是 | ||
6 | 鹤山市人民医院 | 20240100107 | 77.64 | 76.50 | 77.07 | 3 | 是 | ||
7 | 鹤山市人民医院 | 20240100108 | 79.74 | 72.35 | 76.05 | 4 | |||
8 | 鹤山市人民医院 | 20240100114 | 71.21 | 74.30 | 72.76 | 5 | |||
9 | 鹤山市人民医院 | 20240100112 | 70.79 | 73.60 | 72.20 | 6 | |||
10 | 鹤山市人民医院 | 20240100113 | 72.31 | 71.10 | 71.71 | 7 | |||
11 | 鹤山市人民医院 | 202307006 | 3 | 20240100117 | 79.45 | 83.80 | 81.63 | 1 | 是 |
12 | 鹤山市人民医院 | 20240100119 | 85.04 | 73.60 | 79.32 | 2 | 是 | ||
13 | 鹤山市人民医院 | 20240100123 | 73.57 | 80.20 | 76.89 | 3 | 是 | ||
14 | 鹤山市人民医院 | 20240100118 | 71.37 | 76.40 | 73.89 | 4 | |||
15 | 鹤山市人民医院 | 20240100116 | 69.08 | 73.90 | 71.49 | 5 | |||
16 | 鹤山市人民医院 | 202307007 | 2 | 20240100124 | 87.30 | 79.25 | 83.28 | 1 | 是 |
17 | 鹤山市人民医院 | 20240100126 | 72.02 | 72.20 | 72.11 | 2 | 是 | ||
18 | 鹤山市人民医院 | 20240100128 | 54.99 | 73.00 | 64.00 | 3 | |||
19 | 鹤山市人民医院 | 202307008 | 1 | 20240100129 | 82.52 | 76.60 | 79.56 | 1 | 是 |
20 | 鹤山市沙坪街道卫生院(鹤山市人民医院沙坪分院) | 202307009 | 1 | 20240300628 | 83.91 | 82.10 | 83.01 | 1 | 是 |
21 | 鹤山市沙坪街道卫生院(鹤山市人民医院沙坪分院) | 20240300526 | 84.78 | 74.30 | 79.54 | 2 | |||
22 | 鹤山市沙坪街道卫生院(鹤山市人民医院沙坪分院) | 20240300527 | 83.10 | 72.60 | 77.85 | 3 | |||
23 | 鹤山市沙坪街道卫生院(鹤山市人民医院沙坪分院) | 202307010 | 1 | 20240200327 | 72.00 | 77.35 | 74.68 | 1 | 是 |
24 | 鹤山市沙坪街道卫生院(鹤山市人民医院沙坪分院) | 20240200410 | 69.58 | 73.30 | 71.44 | 2 | |||
25 | 鹤山市沙坪街道卫生院(鹤山市人民医院沙坪分院) | 20240200315 | 63.89 | 78.25 | 71.07 | 3 | |||
26 | 鹤山市雅瑶镇卫生院(鹤山市人民医院雅瑶分院) | 202307012 | 1 | 20240100201 | 83.52 | 77.85 | 80.69 | 1 | 是 |
27 | 鹤山市共和镇卫生院(鹤山市人民医院共和分院) | 202307015 | 1 | 20240100206 | 73.44 | 74.15 | 73.80 | 1 | 是 |
28 | 鹤山市中医院 | 202307019 | 1 | 20240100211 | 89.79 | 80.85 | 85.32 | 1 | 是 |
29 | 鹤山市中医院 | 20240100212 | 78.45 | 78.20 | 78.33 | 2 | |||
30 | 鹤山市中医院 | 202307022 | 2 | 20240100213 | 75.93 | 80.35 | 78.14 | 1 | 是 |
31 | 鹤山市中医院 | 20240100214 | 77.51 | 76.45 | 76.98 | 2 | 是 | ||
32 | 鹤山市中医院 | 20240100215 | 72.47 | 78.75 | 75.61 | 3 | |||
33 | 鹤山市中医院 | 202307023 | 1 | 20240100217 | 72.18 | 68.90 | 70.54 | 1 | 是 |
34 | 鹤山市古劳镇卫生院(鹤山市中医院古劳分院) | 202307024 | 1 | 20240300818 | 78.19 | 78.40 | 78.30 | 1 | 是 |
35 | 鹤山市古劳镇卫生院(鹤山市中医院古劳分院) | 20240300705 | 82.10 | 69.85 | 75.98 | 2 | |||
36 | 鹤山市古劳镇卫生院(鹤山市中医院古劳分院) | 20240300806 | 78.45 | 71.50 | 74.98 | 3 | |||
37 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 202307029 | 1 | 20240100218 | 78.06 | 73.50 | 75.78 | 1 | 是 |
38 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 20240100223 | 77.22 | 68.00 | 72.61 | 2 | |||
39 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 202307030 | 1 | 20240100229 | 69.37 | 67.10 | 68.24 | 1 | 是 |
40 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 202307031 | 1 | 20240200429 | 63.53 | 79.40 | 71.47 | 1 | 是 |
41 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 20240200428 | 61.46 | 75.80 | 68.63 | 2 | |||
42 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 20240200501 | 58.55 | 70.60 | 64.58 | 3 | |||
43 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 202307032 | 1 | 20240200510 | 53.49 | 68.80 | 61.15 | 1 | 是 |
44 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 20240200508 | 54.48 | 67.30 | 60.89 | 2 | |||
45 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 20240200519 | 52.02 | 成绩取消 | |||||
46 | 鹤山市慢性病防治站 | 202307034 | 1 | 20240100301 | 84.49 | 76.45 | 80.47 | 1 | 是 |
47 | 鹤山市第三人民医院 | 202307035 | 2 | 20240100302 | 91.34 | 72.30 | 81.82 | 1 | 是 |
48 | 鹤山市第三人民医院 | 20240100305 | 83.78 | 76.60 | 80.19 | 2 | 是 | ||
49 | 鹤山市第三人民医院 | 20240100304 | 75.31 | 76.25 | 75.78 | 3 | |||
50 | 鹤山市第三人民医院 | 20240100303 | 71.63 | 缺考 | |||||
51 | 鹤山市妇幼保健院 | 202307036 | 1 | 20240100307 | 81.42 | 78.65 | 80.04 | 1 | 是 |
52 | 鹤山市妇幼保健院 | 202307037 | 1 | 20240100311 | 79.06 | 72.70 | 75.88 | 1 | 是 |
53 | 鹤山市妇幼保健院 | 20240100309 | 77.06 | 74.65 | 75.86 | 2 |
附件:
相关稿件: