序号 | 姓名 | 执法证号 | 所属部门 | 备注 |
1 | 源孔云 | J273414 | 鹤山市卫生健康局 | |
2 | 林军青 | J290139 | 鹤山市卫生健康局 | |
3 | 郭时贵 | J290140 | 鹤山市卫生健康局 | |
4 | 叶志威 | J291329 | 鹤山市卫生健康局 | |
5 | 李炎壮 | J291985 | 鹤山市卫生健康局 | |
6 | 杨伟鉴 | J291301 | 鹤山市卫生健康局 | |
7 | 黄卫东 | J290146 | 鹤山市卫生健康局 | |
8 | 卓燕平 | J290142 | 鹤山市卫生健康局 | |
9 | 黎伟其 | J292055 | 鹤山市卫生健康局 | |
10 | 刘学政 | J290137 | 鹤山市卫生健康局 | |
11 | 李广池 | J292057 | 鹤山市卫生健康局 | |
12 | 温永强 | J291982 | 鹤山市卫生健康局 | |
13 | 梁富强 | J272846 | 鹤山市卫生健康局 | |
14 | 黄彩霞 | J291406 | 鹤山市卫生健康局 | |
15 | 陈锦华 | J291304 | 鹤山市卫生健康局 | |
16 | 李志坚 | J290138 | 鹤山市卫生健康局 | |
17 | 邹 薇 | J292056 | 鹤山市卫生健康局 | |
18 | 潘文华 | J291983 | 鹤山市卫生健康局 | |
19 | 陈欢容 | J290148 | 鹤山市卫生健康局 | |
20 | 李嘉慧 | J272848 | 鹤山市卫生健康局 | |
21 | 梁均成 | J292053 | 鹤山市卫生健康局 | |
22 | 邱来银 | J292054 | 鹤山市卫生健康局 | |
23 | 张元良 | J290145 | 鹤山市卫生健康局 | |
24 | 仇海勋 | J273415 | 鹤山市卫生健康局 | |
25 | 周华南 | J273419 | 鹤山市卫生健康局 | |
26 | 吴锦玲 | J290143 | 鹤山市卫生监督所 | |
27 | 冼明尊 | J291984 | 鹤山市卫生监督所 | |
28 | 罗建忠 | J291987 | 鹤山市卫生监督所 | |
29 | 蔡青玉 | J291988 | 鹤山市卫生监督所 | |
30 | 肖志芬 | J290147 | 鹤山市卫生监督所 | |
31 | 刘芬 | J291986 | 鹤山市卫生监督所 | |
32 | 梁文康 | J291303 | 鹤山市卫生监督所 | |
33 | 黄伟坚 | J290144 | 鹤山市卫生监督所 | |
34 | 刘建安 | J290150 | 鹤山市卫生监督所 | |
35 | 吴伟杰 | J292052 | 鹤山市卫生监督所 | |
36 | 明笑欣 | J273765 | 鹤山市卫生监督所 | |
37 | 黄永标 | J247387 | 鹤山市卫生监督所 | |
38 | 何启辉 | J290149 | 鹤山市卫生监督所 | |
39 | 李晓春 | J248102 | 鹤山市卫生监督所 | |
40 | 张志颖 | J272380 | 鹤山市卫生监督所 | |
41 | 李悦怡 | J291302 | 鹤山市卫生监督所 |
附件:
相关稿件: