一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: 鹤山市安全生产监督管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 3.00 | 10.15 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 1.68 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附件:
相关稿件: