雅瑶镇2024年预算调整方案报告
——2024年9月13日在雅瑶镇第十七届人大七次会议上
镇党委委员、副镇长 关振超
经鹤山市财政局审批,根据鹤山市雅瑶镇资金实际使用需求,现调整2024年支出功能科目和经济分类科目预算,调整明细见下列表格。
一、支出功能科目调整
支出功能科目 | 调增金额(万元) | 调增原因 | 年初预算(万元) | 调整后预算(万元) |
2010199其他人大事务支出 | 4 | 用于支付人大代表联络站建设经费、人大代表住院慰问 | 5 | 9 |
2010301行政运行 | 15 | 用于支付新增行政编制人员工资 | 803 | 818 |
2010350事业运行 | 10 | 用于支付新增事业编制人员工资 | 253 | 263 |
2010499其他发展与改革事务支出 | 190 | 用于支付中欧园区(北区)雅山路二期、宝盖路一期、宝盖路二期、宝盖路三期初步设计费、勘察费、概算审核服务费 | 0 | 190 |
2010699其他财政事务支出 | 3 | 用于支付雅瑶镇资产盘点清查费用、朝阳园区朝阳大道改造工程财务决算审核报告费用 | 3 | 6 |
2050202小学教育 | 250 | 用于支付教育经费 | 2220 | 2470 |
2050203初中教育 | 167 | 用于支付教育经费 | 1454 | 1621 |
2050205高等教育 | 3 | 用于支付2023年秋季学期江门市易返贫致贫监测家庭等经济困难学生生活费补助资金 | 0 | 3 |
2050305高等职业教育 | 1 | 用于支付2023年秋季学期江门市易返贫致贫监测家庭等经济困难学生免学杂费补助资金 | 0 | 1 |
2070109群众文化 | 2 | 用于支付戏曲进村活动宣传布置、景点文化宣传费用 | 0 | 2 |
2080299其他民政管理事务支出 | 2 | 用于支付双百社工站点日常办公物资费用 | 18 | 20 |
2080901退役士兵安置 | 5 | 用于支付2023年自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 83 | 88 |
2081105残疾人就业 | 20 | 用于支付阳光家园计划社区康园中心学员补贴、运作经费 | 0 | 20 |
2081199其他残疾人事业支出 | 5 | 用于支付社区康园中心升级改造项目工程款 | 0 | 5 |
2082001临时救助支出 | 1 | 用于支付雅瑶镇临时救助 | 1 | 2 |
2100399其他基层医疗卫生机构支出 | 24 | 用于支付2023年农村卫生站补助经费、雅瑶卫生院臭氧治疗中心疼痛康复理疗区改造工程款 | 26 | 50 |
2129999其他城乡社区支出 | 14 | 用于支付环境卫生清洁费 | 40 | 54 |
2130109农产品质量安全 | 4 | 用于支付农产品质量安全检测站人员工资 | 0 | 4 |
2130124农村合作经济 | 34 | 用于支付雅瑶镇2023年中央农业经营主体能力提升资金(第二批)--新型农业经营主体培育项目-扶持农民合作社培育 | 0 | 34 |
2299999其他支出 | 106 | 用于支付2024年生态公益林灾后更新改造项目资金、耕地补贴 | 0 | 106 |
合计 | 860 |
支出功能科目 | 调减金额(万元) | 调减原因 | 年初预算(万元) | 调整后预算(万元) |
2010302一般行政管理事务 | 50 | 按资金使用实际需要调减 | 192 | 142 |
2011199其他纪检监察事务支出 | 10 | 按资金使用实际需要调减 | 20 | 10 |
2012999其他群众团体事务支出 | 5 | 按资金使用实际需要调减 | 11 | 6 |
2013299其他组织事务支出 | 15 | 按资金使用实际需要调减 | 30 | 15 |
2049999其他公共安全支出 | 5 | 按资金使用实际需要调减 | 50 | 45 |
2050204高中教育 | 15 | 按资金使用实际需要调减 | 26 | 11 |
2050299其他普通教育支出 | 150 | 按资金使用实际需要调减 | 1402 | 1252 |
2050302中等职业教育 | 20 | 按资金使用实际需要调减 | 23 | 3 |
2050901农村中小学校舍建设 | 60 | 按资金使用实际需要调减 | 88 | 28 |
2050999其他教育费附加安排的支出 | 50 | 按资金使用实际需要调减 | 238 | 188 |
2059999其他教育支出 | 53 | 按资金使用实际需要调减 | 215 | 162 |
2069999其他科学技术支出 | 100 | 按资金使用实际需要调减 | 121 | 21 |
2080502事业单位离退休 | 30 | 按资金使用实际需要调减 | 584 | 554 |
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 30 | 按资金使用实际需要调减 | 380 | 350 |
2080899其他优抚支出 | 15 | 按资金使用实际需要调减 | 215 | 200 |
2081002老年福利 | 10 | 按资金使用实际需要调减 | 112 | 102 |
2082102农村特困人员救助供养支出 | 30 | 按资金使用实际需要调减 | 172 | 142 |
2100302乡镇卫生院 | 95 | 按资金使用实际需要调减 | 746 | 651 |
2101101行政单位医疗 | 7 | 按资金使用实际需要调减 | 67 | 60 |
2120101行政运行 | 50 | 按资金使用实际需要调减 | 286 | 236 |
2120103机关服务 | 30 | 按资金使用实际需要调减 | 83 | 53 |
2210201住房公积金 | 30 | 按资金使用实际需要调减 | 281 | 251 |
合计 | 860 |
三、经济分类科目调整
经济分类科目 | 调增金额(万元) | 调增原因 | 年初预算(万元) | 调整后预算(万元) |
50199其他工资福利支出 | 150 | 用于支付镇政府及派出所等工作人员工资社保费用 | 558 | 708 |
50204专用材料购置费 | 5 | 用于支付镇政府维修所需五金等材料、市运会运动服等费用 | 0 | 5 |
50209维修(护)费 | 2 | 用于支付镇政府维修办公设备、空调等费用 | 0 | 2 |
50302基础设施建设 | 220 | 用于支付中欧园区(北区)雅山路二期、宝盖路一期、宝盖路二期、宝盖路三期初步设计费、勘察费、概算审核服务费 | 0 | 220 |
50902助学金 | 4 | 用于支付城乡义务教育学生生活困难补助资金 | 11 | 15 |
50903个人农业生产补贴 | 120 | 用于支付耕地补贴 | 33 | 153 |
51002对社会保险基金补助 | 270 | 用于支付居民医保困境儿童、特困人员等对象财政补助 | 271 | 541 |
合计 | 771 |
经济分类科目 | 调减金额(万元) | 调减原因 | 年初预算(万元) | 调整后预算(万元) |
50501工资福利支出 | 321 | 按资金使用实际需要调减 | 6839 | 6518 |
50502商品和服务支出 | 100 | 按资金使用实际需要调减 | 1181 | 1081 |
50601资本性支出(一) | 50 | 按资金使用实际需要调减 | 139 | 89 |
50701费用补贴 | 100 | 按资金使用实际需要调减 | 139 | 39 |
50901社会福利和救助 | 100 | 按资金使用实际需要调减 | 1036 | 936 |
50999其他对个人和家庭的补助 | 100 | 按资金使用实际需要调减 | 784 | 684 |
合计 | 771 |
附件:
相关稿件: