备注:自2020年1月至2020年12月的消防备案抽查工程
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设单位统一社会信用代码 | 备案日期 | 是否确定为检查对象 | 备案抽查结论 | 备案抽查通知书文号 | 备注 |
1 | 俊福住宅B、住宅C | 鹤山市俊福物业发展有限公司 | 914407840524877971 | 2020年1月16日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
2 | 车间、办公饭堂宿舍楼 | 鹤山市胜达金属有限公司 | 914407846864035403 | 2020年1月3日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
3 | 厂房一、办公楼 | 付冬文 | / | 2020年1月7日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
4 | 宿舍、厂房二、厂房四 | 鹤山市仲德精密制造科技有限公司 | 91440784MA4WKCY95R | 2020年1月9日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
5 | 电房、仓库消防工程 | 鹤山德美餐具有限公司 | 91440700719324989P | 2020年1月14日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
6 | 厂房一(一期) | 江门市厚威包装有限公司 | 91440784MA51N9CM3U | 2020年1月17日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
7 | 厂房一 | 鹤山市万邦家具有限公司 | 91440784337937392X | 2020年1月17日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
8 | 广东隆鑫高端机车全球制造基地—车间一 | 广东隆鑫机车有限公司 | 91440784MA4WE6MC4L | 2020年1月14日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
9 | 宿舍楼 | 广东嘉天信科技有限公司 | 91440784398019771R | 2020年1月14日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
10 | 宿舍楼 | 广东菱王实业有限公司 | 914407843981336542 | 2020年1月14日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
11 | 鹤山市共和镇洋鑫商务酒店装修工程 | 鹤山市共和镇洋鑫商务酒店 | 92440784MA4X22HT68 | 2020年1月14日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
12 | 厂房、仓库 | 威喜康新材料(江门)有限公司 | 91440700MA51CKCA5U | 2020年1月21日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
13 | 综合楼 | 广东志美尼电器有限公司 | 91440784568211804D | 2020年3月3日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
14 | 厂房一、厂房二、厂房三 | 广东福维德焊接股份有限公司 | 9144010168933398XQ | 2020年1月16日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
15 | 车间A | 广东运通热镀锌厂有限公司 | 914407847912368019 | 2020年1月16日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
16 | 商铺住宅楼 | 黄小洪 | / | 2020年4月7日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
17 | 6#车间、7#车间 | 鹤山市一汇物业发展有限公司 | 91440784787946886X | 2020年4月7日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
18 | 仓库A | 广东德塑科技集团有限公司 | 9144078471486832XW | 2020年3月6日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
19 | 厂房一 | 鹤山市斯玛德卫浴科技有限公司 | 91440784557293218W | 2020年1月22日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
20 | 厂房B、宿舍楼 | 鹤山市鑫博机械制造有限公司 | 914407840684995494 | 2020年3月3日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
21 | 鹤山市昆仑学校-行政办公楼,钟楼,连廊1,体育馆 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 11440784007086214E | 2020年3月18日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
22 | 厂房一 | 广东兆功科技有限公司 | 91440700MA4WR4PG1U | 2020年4月8日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
23 | 商铺 | 鹤山市雅瑶镇石湖村秧坎经济合作社 | N1440784581413582D | 2020年4月7日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
24 | 宿舍楼扩建、车间二扩建 | 鹤山市东霖有色金属有限公司 | 9144078466816948XM | 2020年4月16日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
25 | 1#-5#宿舍楼(一期) | 广东格锐电气有限公司 | 9144078457648858XM | 2020年4月24日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
26 | 蔚海智谷—机房项目 | 广东蔚海数据发展有限公司 | 91440704MA4UHHUP6G | 2020年4月16日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
27 | 春田花花亲子园装修工程 | 鹤山市沙坪春田花花托管中心 | 92440784MA511X432K | 2020年4月28日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
28 | 厂房(1) | 鹤山市泰合实业有限公司 | 91440784MA4UUHM60K | 2020年4月28日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
29 | 博大教育培训中心装修工程 | 鹤山市沙坪博大教育培训中心 | 2020年4月28日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | ||
30 | 新建厂区-2#厂房、新建厂区-3#厂房 | 广东格锐电气有限公司 | 9144078457648858XM | 2020年5月6日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
31 | 桃源竹蓢创客中心A座 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会 | 554407840070869195 | 2020年5月11日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
32 | 仓库 | 鹤山天山金属材料制品有限公司 | 914407007229196091 | 2020年5月29日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
33 | 厂房A | 鹤山市阳顺木业有限公司 | 914407840826251856 | 2020年5月19日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
34 | 住宅D | 鹤山市康宜物业发展有限公司 | 914407845829692089 | 2020年6月19日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
35 | 万和嘉苑第三期D栋 | 鹤山市上筑房地产开发有限公司 | 91440784577916646E | 2020年6月5日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
36 | 厂房一,发电机房、消防水池及泵房 | 鹤山市琴叶健康日用品科技有限公司 | 91440784314907211Y | 2020年6月23日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
37 | 鹤山市鸿图铁艺实业有限公司二期厂区—车间一 | 鹤山市共和镇泮坑村丰塘经济合作社 | N14407845846912899 | 2020年6月23日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
38 | 博纳卫浴车间一、车间二 | 鹤山市博纳卫浴实业有限公司 | 91440784MA4UNWM470 | 2020年6月30日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
39 | 车间N | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 914407007398839729 | 2020年6月29日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
40 | 车间1 | 鹤山市泰山力源润滑油经营有限公司 | 9144078468641336XB | 2020年6月29日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
41 | 畔山花园(C幢01-05) | 鹤山市兆基物业发展有限公司 | 91440784686415656J | 2020年6月19日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
42 | 畔山花园(D幢01、D幢02、D幢08) | 鹤山市兆基物业发展有限公司 | 91440784686415656J | 2020年6月19日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
43 | 畔山花园(D幢09) | 鹤山市兆基物业发展有限公司 | 91440784686415656J | 2020年6月19日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
44 | 蔚海智谷—研发楼项目 | 广东蔚海数据发展有限公司 | 91440704MA4UHHUP6G | 2020年6月30日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
45 | 时代倾城花园24栋商业综合楼 | 鹤山市兆盈物业发展有限公司 | 91440784562647113B | 2020年6月30日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
46 | 祥和花园1座、祥和花园6座、祥和花园8座 | 鹤山市和大置业开发有限公司 | 914407845901495682 | 2020年7月6日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
47 | 宿舍1 | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 91440784315180392W | 2020年7月17日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
48 | 宿舍楼工程 | 江门市博盈焊接工程有限公司 | 81440784MCK848597F | 2020年7月10日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
49 | 厂房三、厂房三扩建工程 | 江门市博盈焊接工程有限公司 | 81440784MCK848597F | 2020年7月10日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
50 | 厂房一、厂房二、宿舍楼 | 鹤山市中大电子实业有限公司 | 91440784577872778C | 2020年7月22日 | 否 | 准予备案 | 建设工程竣工验收消防备案凭证 | |
51 | 厂房1 | 鹤山市嘉顺实业有限公司 | 91440784MA4X8FY56U | 2020年7月22日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第1号 | |
52 | 厂房2 | 鹤山市嘉顺实业有限公司 | 91440784MA4X8FY56U | 2020年7月22日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第2号 | |
53 | 2#厂房、3#厂房 | 鹤山市博隆纸类制品有限公司 | 9144078466498652XT | 2021年1月28日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2021〕第3号 | |
54 | 厂房一、厂房二 | 鹤山市共和镇良庚村鱼山经济合作社 | N1440784579707151W | 2020年7月28日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第4号 | |
55 | 厂房二 | 鹤山市雅瑶镇汇创建材有限公司 | 9144078455556036X7 | 2020年7月31日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第5号 | |
56 | 厂房二 | 广东闽江纳米科技实业有限公司 | 914407843454102831 | 2020年8月13日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第6号 | |
57 | 鹤山标达钢塑制品有限公司厂房三消防工程 | 鹤山标达钢塑制品有限公司 | 914407006177015953 | 2020年8月13日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第7号 | |
58 | 卓高建材宿舍楼 | 鹤山市卓高建材有限公司 | 91440784586347414L | 2020年8月13日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第8号 | |
59 | 穗鹤大厦装修工程 | 鹤山市南洋贸易有限公司 | 91440784729229504J | 2020年8月13日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第9号 | |
60 | 车间二 | 鹤山市国豪玻璃制品有限公司 | 91440784684446504K | 2020年8月27日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第10号 | |
61 | 厂房三 | 麦活江 | / | 2020年8月31日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第11号 | |
62 | 厂房,饭堂、宿舍楼,锅炉房 | 鹤山市炎墨科技有限公司 | 91440784MA51D8ET6Q | 2020年9月4日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第12号 | |
63 | 厂房(6)、厂房(7) | 鹤山市洁丽实业有限公司 | 91440784768417719F | 2020年9月14日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第13号 | |
64 | 融乐亲子艺术中心装修工程 | 鹤山市共和镇融乐亲子艺术中心 | 92440784MA53Q1W90Q | 2020年9月17日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第14号 | |
65 | 厂房四 | 鹤山市金一川卫浴器材有限公司 | 91440784675235422R | 2020年9月17日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第15号 | |
66 | 厂房一,饭堂、宿舍 | 鹤山市嘉基尚电器实业有限公司 | 914407840537849534 | 2020年9月17日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第16号 | |
67 | 车间一、消防泵房及消防水池工程 | 鹤山市龙口镇协华村龙护第二经济合作社 | N1440784577889852A | 2020年9月24日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第17号 | |
68 | 厂房A(扩建) | 鹤山市嘉士威食品有限公司 | 914407847444691511 | 2020年9月29日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第18号 | |
69 | 凯伦洗浴装修工程 | 鹤山市凯伦洗浴服务有限公司 | 91440784MA52TWWH6N | 2020年9月4日 | 是 | 不合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第19号 | |
70 | 厂房三 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 914407847638253933 | 2020年10月14日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第20号 | |
71 | 商住楼 | 鹤山市利和房地产开发有限公司 | 91440784MA4X1W162K | 2020年10月23日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第21号 | |
72 | 厂房三、厂房四 | 鹤山市宏纳鞋材有限公司 | 9144078478299458XD | 2020年10月23日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第22号 | |
73 | 厂房六、厂房七 | 鹤山市维仙尼特种纸板有限公司 | 91440700785773328U | 2020年10月23日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第23号 | |
74 | 越秀星汇名庭23-42座、45座主门楼、46座次门楼 | 鹤山市越恒房地产开发有限公司 | 91440784MA4WXN5LX7 | 2020年10月23日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第24号 | |
75 | 厂房一、厂房二 | 鹤山市高捷实业有限公司 | 91440784579652322M | 2020年10月26日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第25号 | |
76 | 饭堂、办公楼 | 鹤山市建新五金制品有限公司 | 914407846633218334 | 2020年10月29日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第26号 | |
77 | 厂房一 | 鹤山市志定压铸五金有限公司 | 914407846633218259 | 2020年10月29日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第27号 | |
78 | 厂房、办公楼 | 麦林 | / | 2020年10月29日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第28号 | |
79 | 城中支行室内装修项目 | 广东鹤山农村商业银行股份有限公司 | 91440784194322146H | 2020年11月2日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第29号 | |
80 | 住宅楼 | 鹤山市兴顺房地产开发有限公司 | 91440784MA4X1M3417 | 2020年11月4日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第30号 | |
81 | 综合楼 | 麦文协 | / | 2020年11月4日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第31号 | |
82 | 鹤山爱尔新希望眼科医院装修工程 | 江门鹤山爱尔新希望眼科医院有限公司 | 91440784MA546PPMXU | 2020年11月9日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第32号 | |
83 | 鹤山高尔夫俱乐部及配套项目综合楼及室内装修工程 | 鹤山高尔夫俱乐部有限公司 | 9144070070777478XW | 2020年11月19日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第33号 | |
84 | 鹤山豪爵万达嘉华酒店及配套项目公寓楼及室内装修工程 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | 91440703741703635Q | 2020年11月19日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第34号 | |
85 | 商住楼一 | 鹤山市址山镇东溪村东南经济合作社 | 078408006002 | 2020年11月20日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第35号 | |
86 | 车间一、车间三、办公楼、宿舍楼 | 鹤山市朗通科技有限公司 | 9144078479774652XT | 2020年11月20日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第36号 | |
87 | 车间一、办公楼 | 鹤山市昊威物业管理有限公司 | 91440784MA539F594N | 2020年11月25日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第37号 | |
88 | 厂房一扩建 | 鹤山市远东五金型材有限公司 | 914407846904704636 | 2020年11月25日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第38号 | |
89 | 方圆.鹤山云山诗意一期 | 鹤山市富都物业发展有限公司 | 914407846981420693 | 2020年11月25日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第39号 | |
90 | 碧桂园.天麓湖商业B、商业C、商业D、商业E、商业F | 鹤山市共和碧桂园房地产开发有限公司 | 9144078406516943XR | 2020年11月30日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第40号 | |
91 | 办公楼、包装车间 | 鹤山智诚科技有限公司 | 91440700MA53F27M0W | 2020年11月30日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第41号 | |
92 | 车间 | 鹤山智诚科技有限公司 | 91440700MA53F27M0W | 2020年11月30日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第42号 | |
93 | 商场 | 鹤山市龙口镇协华村龙护第三经济合作社 | N14407845778895617 | 2020年11月30日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第43号 | |
94 | 住宅楼 | 鹤山市鸿业物业管理有限公司 | 914407843980183732 | 2020年12月3日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第44号 | |
95 | 华侨城纯水岸花园21-24栋 | 江门华侨城投资发展有限公司 | 91440784MA52EU292A | 2020年12月14日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第45号 | |
96 | 研发楼 | 广东中春生物科技有限公司 | 91440784588338300D | 2020年12月14日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第46号 | |
97 | 华侨城纯水岸花园11--20栋 | 江门华侨城投资发展有限公司 | 91440784MA52EU292A | 2020年12月15日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第47号 | |
98 | 喜悦新天地商业楼中心5栋B区改造 | 鹤山市沙坪街塘村越塘经济作合社 | N1440784581374894Q | 2020年12月23日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第48号 | |
99 | 酱油包装车间 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 9144078419434250XT | 2020年12月24日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第49号 | |
100 | 厂房 | 鹤山市汉酷卫浴科技有限公司 | 91440784MA51NXFH7M | 2020年12月24日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第50号 | |
101 | 1#车间、2#车间、3#车间、5#车间 | 鹤山市一汇物业发展有限公司 | 91440784787946886X | 2020年12月28日 | 是 | 合格 | 鹤住建消防备字〔2020〕第51号 | |
102 | 智川文体城装修工程 | 广东穗悦文体发展有限公司 | 91440784MA554F038Y | 2020年12月30日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消防备字〔2020〕第52号 |
附件:
相关稿件: