备注:2025年10月16日至2025年12月31日的消防备案抽查工程
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设单位统一社会信用代码 | 备案日期 | 是否确定为检查对象 | 备案抽查结论 | 备案抽查通知书文号 | 备注 |
| 1 | 长江工业园 6号厂房、长江工业园A车间扩建 | 鹤山市合景生辉房地产开发有限公司 | 91440700MA518G8PX8 | 2025年10月17日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕109号 | |
| 2 | 厂房3、厂房4 | 广东雅兴新材料有限公司 | 91440784MA553TCD98 | 2025年10月24日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕110号 | |
| 3 | 厂房5,厂房6,饭堂、宿舍楼 | 广东雅兴新材料有限公司 | 91440784MA553TCD98 | 2025年10月24日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕111号 | |
| 4 | 鹤山市生活垃圾资源化处理提质改造项目 | 公用能源科技(鹤山)有限公司 | 91440784MABR3RTP0P | 2025年10月24日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕112号 | |
| 5 | 鹤山市德顺机械制造有限公司年产三万台套摩托车配件项目--厂房二 | 鹤山市德顺机械制造有限公司 | 91440784076740128X | 2025年10月27日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕113号 | |
| 6 | 广东凯圣新材料科技有限公司装修工程项目 | 广东凯圣新材料科技有限公司 | 91440784MAD3NYQM7T | 2025年11月5日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕114号 | |
| 7 | 鹤山市奎地涂料有限公司澳湾奎地科技产业园改建项目4-1#、4-2#厂房 | 鹤山市奎地涂料有限公司 | 9144070073988879XP | 2025年11月7日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕115号 | |
| 8 | 鹤山市奎地涂料有限公司澳湾奎地科技产业园改建项目9-1#、9-2#厂房 | 鹤山市奎地涂料有限公司 | 9144070073988879XP | 2025年11月7日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕116号 | |
| 9 | 广东洁翔卫浴有限公司年产燃气灶配件350万件、水龙头80万件新建项目-厂房一、厂房二 | 广东洁翔卫浴有限公司 | 91440783MA56DPT13L | 2025年11月10日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕117号 | 鹤住建消备〔2025〕28号(2025年11月24日) |
| 10 | 鹤山市东扬彩色印刷有限公司厂房A、厂房B新建项目-厂房A | 鹤山市东扬彩色印刷有限公司 | 91440784732973078X | 2025年11月13日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕118号 | |
| 11 | 鹤山市东扬彩色印刷有限公司厂房A、厂房B新建项目-厂房B | 鹤山市东扬彩色印刷有限公司 | 91440784732973078X | 2025年11月21日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕119号 | |
| 12 | 厂房一 | 鹤山荣达新材料科技有限公司 | 91440700799308750B | 2025年11月24日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕120号 | |
| 13 | 厂房二、厂房三 | 鹤山荣达新材料科技有限公司 | 91440700799308750B | 2025年11月24日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕121号 | |
| 14 | 鹤山豪泉纺织有限公司旧厂房改造升级项目-2#厂房 | 鹤山豪泉纺织有限公司 | 91440700743671809K | 2025年11月25日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕122号 | |
| 15 | 综合楼 | 新州溪谷物业管理(广东)有限公司 | 91440784MA58E66Y2E | 2025年11月26日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕123号 | 鹤住建消备〔2025〕29号(2025年11月28日) |
| 16 | 广东闽江纳米科技实业有限公司厂房七、厂房八 | 广东闽江纳米科技实业有限公司 | 914407843454102831 | 2025年12月2日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕124号 | |
| 17 | 黄红燕厂房项目 | 黄红燕 | 44098219900119342X | 2025年12月2日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕125号 | |
| 18 | 江门浩川仓储服务有限公司鹤山维龙仓4#、7#库二次消防工程 | 江门浩川仓储服务有限公司 | 91440784MA57C2Y342 | 2025年12月2日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕126号 | |
| 19 | 江门市天卫科技发展有限公司年产20万件烤箱--厂房A | 江门市天卫科技发展有限公司 | 9144078455734699XF | 2025年12月4日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕127号 | |
| 20 | 华侨城纯水岸花园3栋 | 江门华侨城投资发展有限公司 | 91440784MA52EU292A | 2025年12月9日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕128号 | |
| 21 | 春风潮鸣花园低层71~78幢、107~114幢 | 鹤山鸿亿置业有限公司 | 91440784MA55TFX4B | 2025年12月16日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕129号 | |
| 22 | 住宅楼 | 黄焕辉 | 440725197204091813 | 2025年12月17日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕130号 | |
| 23 | 鹤山市南威塑料五金制品有限公司扩建工程车间2、车间1 | 鹤山市南威塑料五金制品有限公司 | 914407847709837877 | 2025年12月17日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕131号 | 鹤住建消备〔2025〕30号(2025年12月29日) |
| 24 | 鹤山万洋众创城三期项目-16#厂房 | 鹤山万洋众创城产业园区建设有限公司 | 91440784MAE6C9F119 | 2025年12月23日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕132号 | |
| 25 | 鹤山万洋众创城二期项目-A26#厂房 | 鹤山万洋众创城企业管理有限公司 | 91440784MA583EFA5T | 2025年12月23日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕133号 | |
| 26 | 广东博盈特焊技术股份有限公司大凹生产基地建设项目_厂房一 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 91440784799354458J | 2025年12月23日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕134号 | |
| 27 | 广东博盈特焊技术股份有限公司大凹生产基地建设项目_厂房二、厂房三、宿舍楼 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 91440784799354458J | 2025年12月23日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕135号 | |
| 28 | 广东斯柯电器有限公司年产冷链设备25万台项目智能仓库 | 广东斯柯电器有限公司 | 91440784MA5493L51A | 2025年12月24日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕136号 | |
| 29 | 广东精正新材料科技有限公司年产塑料地台板3000吨、改性材料1500吨、橡胶制品1500吨新建项目-1#厂房、2#厂房 | 广东精正新材料科技有限公司 | 91440784MACCEY6B7D | 2025年12月29日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕137号 | |
| 30 | 鹤山市俊银贸易有限公司年产GHK11低压开关设备400台扩建项目--厂房二 | 鹤山市俊银贸易有限公司 | 91440700MA4WM34K0R | 2025年12月29日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕138号 | |
| 31 | 鹤山市世腾环保科技有限公司厂房1厂房2厂房3消防泵房新建项目-厂房1 | 鹤山市世腾环保科技有限公司 | 91440784MA546NLL0Q | 2025年12月30日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕139号 | |
| 32 | 鹤山市鑫煌娱乐有限公司装修工程项目 | 鹤山市鑫煌娱乐有限公司 | 91440784MAEXQ51G51 | 2025年12月30日 | 是 | 合格 | 鹤住建消备凭〔2025〕140号 | 鹤住建消备〔2025〕31号(2025年12月31日) |
| 33 | 江门市保佳智能机电有限公司生产高端焊切设备项目-厂房一 | 江门市保佳智能机电有限公司 | 91440700MA7ECHBD09 | 2025年12月30日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕141号 | 鹤住建消备〔2026〕1号(2026年1月13日) |
| 34 | 江门市保佳智能机电有限公司生产高端焊切设备项目-厂房二 | 江门市保佳智能机电有限公司 | 91440700MA7ECHBD09 | 2025年12月30日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕142号 | |
| 35 | 江门市鹏程头盔有限公司年产300万个头盔扩建项目-厂房二十八 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 9144070076934075X4 | 2025年12月30日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕143号 | |
| 36 | 江门市鹏程头盔有限公司年产300万个头盔扩建项目-厂房二十八污水处理池 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 9144070076934075X4 | 2025年12月30日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕144号 | |
| 37 | 江门市鹏程头盔有限公司年产300万个头盔扩建项目-配电房 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 9144070076934075X4 | 2025年12月30日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备凭〔2025〕145号 | |
| 38 | 鹤山友情口腔有限公司装修工程项目 | 鹤山友情口腔有限公司 | 91440784MAEP8TAR2G | 2025年11月12日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备(告)凭〔2025〕1号 | |
| 39 | 鹤山市击浪网吧馆装修工程项目 | 鹤山市击浪网吧馆(个人独资) | 91440784MAEHQ5AC51 | 2025年11月14日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备(告)凭〔2025〕2号 | |
| 40 | 鹤山市金汐酒吧室内装修工程项目 | 鹤山市金汐酒吧(个体工商户) | 92440784MAET2RRC3A | 2025年12月26日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备(告)凭〔2025〕3号 | |
| 41 | 鹤山市沙坪屋顶餐饮店装修工程项目 | 鹤山市沙坪屋顶餐饮店(个体工商户) | 92440784MAE0J9WF70 | 2025年12月26日 | 否 | 准予备案 | 鹤住建消备(告)凭〔2025〕4号 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


