一、编制依据
依据《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正)、《自然资源部关于印发<土地征收成片开发标准>的通知》(自然资规〔2023〕7号)、《广东省自然资源厅关于规范土地征收成片开发工作的通知》(粤自然资发〔2021〕20号)等相关文件,编制《江门市鹤山市2023年度土地征收成片开发方案》。
二、基本情况
(一)区域位置
本次土地征收成片开发位于鹤山市行政区划范围内拟进行成片开发的区域,共划定41个成片开发范围。片区位置详见下表:
表1 片区概况汇总表
序号 | 成片开发范围名称 | 位置 | 面积 (公顷) |
1 | 古劳镇沿江路周边物流服务片区 | 古劳镇 | 10.9237 |
2 | 古劳镇水乡重点商住片区 | 古劳镇 | 12.0175 |
3 | 古劳镇麦水工业片区 | 古劳镇 | 6.1146 |
4 | 古劳镇下六工业片区 | 古劳镇 | 12.2461 |
5 | 龙口镇凤沙工业片区一 | 龙口镇 | 1.1753 |
6 | 龙口镇凤沙工业片区二 | 龙口镇 | 0.1695 |
7 | 龙口镇兴龙工业片区 | 龙口镇 | 15.5323 |
8 | 龙口镇龙口河周边居住片区 | 龙口镇 | 0.3160 |
9 | 江门北站周边物流服务片区一 | 龙口镇 | 1.8296 |
10 | 江门北站周边物流服务片区二 | 龙口镇 | 2.2299 |
11 | 沙坪街道坡山居住片区 | 沙坪街道 | 8.9382 |
12 | 沙坪街道公园北居住片区一 | 沙坪街道 | 4.3753 |
13 | 沙坪街道公园北居住片区二 | 沙坪街道 | 4.1927 |
14 | 珠西物流枢纽中心普洛斯周边综合服务片区 | 沙坪街道 | 1.2103 |
15 | 沙坪街道镇南居住片区 | 沙坪街道 | 0.2950 |
16 | 雅瑶镇古桥村居住片区 | 雅瑶镇 | 10.4654 |
17 | 雅瑶镇雁五线周边商住片区 | 雅瑶镇 | 0.7388 |
18 | 雅瑶镇建良工业片区一 | 雅瑶镇 | 4.9167 |
19 | 雅瑶镇建良工业片区二 | 雅瑶镇 | 1.9048 |
20 | 江门市(鹤山)战略性新兴产业园黄洞工业片区一 | 雅瑶镇 | 21.9019 |
21 | 江门市(鹤山)战略性新兴产业园黄洞工业片区二 | 雅瑶镇 | 59.5888 |
22 | 江门(鹤山)战略性新兴产业园朝阳工业片区一 | 雅瑶镇 | 1.3114 |
23 | 江门(鹤山)战略性新兴产业园朝阳工业片区二 | 雅瑶镇 | 1.0050 |
24 | 江门(鹤山)战略性新兴产业园朝阳工业片区三 | 雅瑶镇 | 5.0880 |
25 | 桃源镇北部工业片区 | 桃源镇 | 0.2039 |
26 | 桃源镇建桃工业片区一 | 桃源镇 | 18.6836 |
27 | 桃源镇建桃工业片区二 | 桃源镇 | 46.1772 |
28 | 桃源镇建桃工业片区三 | 桃源镇 | 4.8187 |
29 | 桃源镇德胜产业园工业片区 | 桃源镇 | 39.5718 |
30 | 鹤城镇工业三区工业片区 | 鹤城镇 | 26.6536 |
31 | 鹤山工业城A区工业片区 | 鹤城镇 | 4.6456 |
32 | 鹤山工业城B区工业片区 | 鹤城镇 | 16.9647 |
33 | 鹤山工业城大朗山工业片区一 | 共和镇 | 44.4882 |
34 | 鹤山工业城大朗山工业片区二 | 共和镇 | 33.7817 |
35 | 共和镇银岭工业片区一 | 共和镇 | 4.7935 |
36 | 共和镇银岭工业片区二 | 共和镇 | 0.4248 |
37 | 共和镇银岭工业片区三 | 共和镇 | 1.7498 |
38 | 共和镇铁岗工业片区 | 共和镇 | 1.5809 |
39 | 址山镇马鞍山工业片区 | 共和镇 | 3.5920 |
40 | 址山镇龙湾工业园工业片区 | 址山镇 | 12.6488 |
41 | 硅产业基地启动区工业片区 | 址山镇 | 43.3849 |
合计 | 492.6505 |
图1 成片开发各片区位置示意图
(二)开发范围
本次土地征收成片开发总面积492.6505公顷,根据鹤山市2022年度国土变更调查成果,土地利用现状为农用地面积327.9270公顷,建设用地面积142.1121公顷,未利用地面积为22.6114公顷,实际拟征收集体土地320.8948公顷。
三、成片开发条件分析
(一)必要性分析
本次土地征收成片开发围绕建设“综合实力强劲、创新要素集聚、人民安居乐业、独特魅力彰显的湾区现代化创业之城”的发展目标,深入实施制造业当家“一把手工程”,扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”,提升开发平台能级,重点培育壮大新一代电子信息、高端装备与智能制造、精细化工与新材料等先进制造业集群,构建“一产优、二产强、三产活”和数字经济、空港经济组成的“3+2”现代化产业体系,打造工业强市、质量强市和数字鹤山。通过推动工业集群化、创新化、智能化、产业链优质发展,实现工业经济提质升级、助力鹤山市高质量发展。通过扩大民生供给,提升人民生活品质,保障城市公益性基础设施的统筹安排,充分发挥城市的集聚效益,建设宜居宜业城市。通过优化土地利用空间格局,因地制宜配置用地,有利于提升土地利用效益,推进产城融合发展,构建区域协调、高质量发展的现代化空间结构。
(二)合规性分析
近五年来,鹤山市平均供地率为70.78%,大于60%;土地闲置率为0.01%,低于5%,土地利用效率高。本次成片开发项目已纳入国民经济和社会发展年度计划,不涉及占用永久基本农田和生态保护红线,本次土地征收成片开发方案符合国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划和专项规划,做到了保护耕地、节约集约用地、保护生态环境,能够促进经济社会可持续发展。
四、土地用途与公益性用地情况
(一)规划功能和拟安排项目
本次成片开发共划定41个成片开发范围,功能分区上包括居住生活区、商业服务区、工业发展区、综合服务区和仓储物流区,具体功能分区和拟安排项目,详见下表。片区最终用途以法定规划实际批复用地性质为准。
表2 片区功能和拟安排项目表
片区编号 | 成片开发范围名称 | 拟安排项目名称 | 规划功能分区 |
01 | 古劳镇沿江路周边物流服务片区 | 港口码头物流项目 | 物流仓储区 |
02 | 古劳镇水乡重点商住片区 | 古劳华侨城商住项目 | 居住生活区 |
03 | 古劳镇麦水工业片区 | 东古食品增资扩产项目 | 工业发展区 |
04 | 古劳镇下六工业片区 | 下六工业区先进制造业项目 | 工业发展区 |
05 | 龙口镇凤沙工业片区一 | 凤沙工业区材料包装生产项目 | 工业发展区 |
06 | 龙口镇凤沙工业片区二 | 精细化工产业园新材料产业项目 | 工业发展区 |
07 | 龙口镇兴龙工业片区 | 兴龙工业区工业项目1 | 工业发展区 |
兴龙工业区工业项目2 | |||
兴龙工业区工业项目3 | |||
08 | 龙口镇龙口河周边居住片区 | 龙口河周边商住项目 | 居住生活区 |
09 | 江门北站周边物流服务片区一 | 江门北站周边中顺二期项目1 | 物流仓储区 |
10 | 江门北站周边物流服务片区二 | 江门北站周边中顺二期项目2 | 物流仓储区 |
11 | 沙坪街道坡山居住片区 | 沙坪坡山商住项目 | 居住生活区 |
12 | 沙坪街道公园北居住片区一 | 沙坪竹树坡商住项目1 | 居住生活区 |
沙坪竹树坡商住项目2 | |||
沙坪竹树坡商住项目3 | |||
13 | 沙坪街道公园北居住片区二 | 沙坪竹树坡商住项目4 | 居住生活区 |
14 | 珠西物流枢纽中心普洛斯周边综合服务片区 | 普洛斯周边商住项目1 | 综合服务区 |
普洛斯周边物流项目 | |||
15 | 沙坪街道镇南居住片区 | 普洛斯周边商住项目2 | 居住生活区 |
16 | 雅瑶镇古桥村居住片区 | 古桥村自留地 | 居住生活区 |
17 | 雅瑶镇雁五线周边商住片区 | 雁五线加油站配套用地项目 | 商业服务区 |
18 | 雅瑶镇建良工业片区一 | 前进南路加油站项目 | 工业发展区 |
19 | 雅瑶镇建良工业片区二 | 建良启动区工业项目 | 工业发展区 |
20 | 江门市(鹤山)战略性新兴产业园黄洞工业片区一 | 雅瑶镇新兴产业园项目1 | 工业发展区 |
雅瑶镇新兴产业园项目2 | 工业发展区 | ||
21 | 江门市(鹤山)战略性新兴产业园黄洞工业片区二 | 雅瑶镇新兴产业园项目3 | 工业发展区 |
22 | 江门(鹤山)战略性新兴产业园朝阳工业片区一 | 朝阳园区工业项目1 | 工业发展区 |
23 | 江门(鹤山)战略性新兴产业园朝阳工业片区二 | 朝阳园区工业项目2 | 工业发展区 |
24 | 江门(鹤山)战略性新兴产业园朝阳工业片区三 | 朝阳园区工业项目3 | 工业发展区 |
25 | 桃源镇北部工业片区 | 蟠龙村家具制造项目 | 工业发展区 |
蟠龙村龙岛产业项目 | 工业发展区 | ||
26 | 桃源镇建桃工业片区一 | 建桃区户外用品生产项目 | 工业发展区 |
27 | 桃源镇建桃工业片区二 | 建桃区产业项目1 | 工业发展区 |
建桃区产业项目2 | |||
建桃区产业项目3 | |||
28 | 桃源镇建桃工业片区三 | 建桃区产业项目4 | 工业发展区 |
29 | 桃源镇德胜产业园工业片区 | 集成房屋桃源基地项目1 | 工业发展区 |
集成房屋桃源基地项目2 | |||
30 | 鹤城镇工业三区工业片区 | 鹤城镇工业三区产业项目1 | 工业发展区 |
鹤城镇工业三区产业项目2 | |||
31 | 鹤山工业城A区工业片区 | 川南减震器生产项目 | 工业发展区 |
32 | 鹤山工业城B区工业片区 | 恒尚幕墙项目 | 工业发展区 |
33 | 鹤山工业城大朗山工业片区一 | 博盈特焊四期项目1 | 工业发展区 |
34 | 鹤山工业城大朗山工业片区二 | 博盈特焊四期项目1 | 工业发展区 |
35 | 共和镇银岭工业片区一 | 华遂威二期项目 | 工业发展区 |
36 | 共和镇银岭工业片区二 | 鹤山工业城产业项目 | 工业发展区 |
37 | 共和镇银岭工业片区三 | 工业城摩托车整车项目 | 商业商务区 |
38 | 共和镇铁岗工业片区 | 世运电路四期项目 | 工业发展区 |
39 | 址山镇马鞍山工业片区 | 马鞍山周边工业项目 | 工业发展区 |
40 | 址山镇龙湾工业园工业片区 | 址山龙湾工业园项目 | 工业发展区 |
41 | 硅产业基地启动区工业片区 | 硅能源产业基地项目1 | 工业发展区 |
硅能源产业基地项目2 |
(二)公益性用地和征收用地情况
成片开发范围用地总面积为492.6505公顷,其中公益性用地202.9643公顷,占总用地比例41.20%,41个成片开发范围的公益性比例最低为40.01%,符合基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地比例一般不低于40%的要求;征收用地面积320.8948公顷,占总用地比例65.14%,符合征收用地比例不低于60%的要求。
五、实施计划
本次成片开发范围总面积492.6505公顷,成片开发范围内拟安排的项目总面积320.8948公顷,征收时间均位于2024-2025年之间,2 年内完成土地征收和报批工作。
表3 2024-2025年成片开发项目安排及实施计划一览表
片区编号 | 成片开发范围名称 | 拟安排项目名称 | 拟征收用地面积 (公顷) | 征收年份 |
01 | 古劳镇沿江路周边物流服务片区 | 港口码头物流项目 | 6.4665 | 2024 |
02 | 古劳镇水乡重点商住片区 | 古劳华侨城商住项目 | 7.2401 | 2024 |
03 | 古劳镇麦水工业片区 | 东古食品增资扩产项目 | 3.6484 | 2024 |
04 | 古劳镇下六工业片区 | 下六工业区先进制造业项目 | 9.3810 | 2024 |
05 | 龙口镇凤沙工业片区一 | 凤沙工业区材料包装生产项目 | 0.6777 | 2024 |
06 | 龙口镇凤沙工业片区二 | 精细化工产业园新材料产业项目 | 0.0971 | 2024 |
07 | 龙口镇兴龙工业片区 | 兴龙工业区工业项目1 | 2.0762 | 2024 |
兴龙工业区工业项目2 | 4.3626 | 2024 | ||
兴龙工业区工业项目3 | 2.8790 | 2024 | ||
08 | 龙口镇龙口河周边居住片区 | 龙口河周边商住项目 | 0.2264 | 2025 |
09 | 江门北站周边物流服务片区一 | 江门北站周边中顺二期项目1 | 1.3654 | 2024 |
10 | 江门北站周边物流服务片区二 | 江门北站周边中顺二期项目2 | 1.3338 | 2024 |
11 | 沙坪街道坡山居住片区 | 沙坪坡山商住项目 | 6.8992 | 2024 |
12 | 沙坪街道公园北居住片区一 | 沙坪竹树坡商住项目1 | 0.8769 | 2024 |
沙坪竹树坡商住项目2 | 0.2700 | 2024 | ||
沙坪竹树坡商住项目3 | 1.4913 | 2024 | ||
13 | 沙坪街道公园北居住片区二 | 沙坪竹树坡商住项目4 | 2.5401 | 2023 |
14 | 珠西物流枢纽中心普洛斯周边综合服务片区 | 普洛斯周边商住项目1 | 1.0869 | 2024 |
普洛斯周边物流项目 | 0.0422 | 2024 | ||
15 | 沙坪街道镇南居住片区 | 普洛斯周边商住项目2 | 0.1543 | 2024 |
16 | 雅瑶镇古桥村居住片区 | 古桥村自留地 | 6.1536 | 2024 |
17 | 雅瑶镇雁五线周边商住片区 | 雁五线加油站配套用地项目 | 0.7388 | 2024 |
18 | 雅瑶镇建良工业片区一 | 前进南路加油站项目 | 2.7875 | 2024 |
19 | 雅瑶镇建良工业片区二 | 建良启动区工业项目 | 1.0721 | 2024 |
20 | 江门市(鹤山)战略性新兴产业园黄洞工业片区一 | 雅瑶镇新兴产业园项目1 | 7.9396 | 2025 |
雅瑶镇新兴产业园项目2 | 5.1983 | 2025 | ||
21 | 江门市(鹤山)战略性新兴产业园黄洞工业片区二 | 雅瑶镇新兴产业园项目3 | 36.1070 | 2025 |
22 | 江门(鹤山)战略性新兴产业园朝阳工业片区一 | 朝阳园区工业项目1 | 0.7051 | 2024 |
23 | 江门(鹤山)战略性新兴产业园朝阳工业片区二 | 朝阳园区工业项目2 | 0.5991 | 2024 |
24 | 江门(鹤山)战略性新兴产业园朝阳工业片区三 | 朝阳园区工业项目3 | 4.3051 | 2024 |
25 | 桃源镇北部工业片区 | 蟠龙村家具制造项目 | 0.0601 | 2024 |
蟠龙村龙岛产业项目 | 0.0477 | 2024 | ||
26 | 桃源镇建桃工业片区一 | 建桃区户外用品生产项目 | 12.4182 | 2024 |
27 | 桃源镇建桃工业片区二 | 建桃区产业项目1 | 22.5894 | 2024 |
建桃区产业项目2 | 8.0151 | 2024 | ||
建桃区产业项目3 | 0.5994 | 2024 | ||
28 | 桃源镇建桃工业片区三 | 建桃区产业项目4 | 3.5509 | 2024 |
29 | 桃源镇德胜产业园工业片区 | 集成房屋桃源基地项目1 | 23.3919 | 2025 |
集成房屋桃源基地项目2 | 2.3625 | 2025 | ||
30 | 鹤城镇工业三区工业片区 | 鹤城镇工业三区产业项目1 | 10.0967 | 2024 |
鹤城镇工业三区产业项目2 | 5.8307 | 2024 | ||
31 | 鹤山工业城A区工业片区 | 川南减震器生产项目 | 2.7378 | 2024 |
32 | 鹤山工业城B区工业片区 | 恒尚幕墙项目 | 10.1168 | 2024 |
33 | 鹤山工业城大朗山工业片区一 | 博盈特焊四期项目1 | 27.9599 | 2025 |
34 | 鹤山工业城大朗山工业片区二 | 博盈特焊四期项目1 | 19.9658 | 2025 |
35 | 共和镇银岭工业片区一 | 华遂威二期项目 | 4.3854 | 2024 |
36 | 共和镇银岭工业片区二 | 鹤山工业城产业项目 | 0.2542 | 2024 |
37 | 共和镇银岭工业片区三 | 工业城摩托车整车项目 | 1.7181 | 2024 |
38 | 共和镇铁岗工业片区 | 世运电路四期项目 | 1.4938 | 2024 |
39 | 址山镇马鞍山工业片区 | 马鞍山周边工业项目 | 2.1202 | 2024 |
40 | 址山镇龙湾工业园工业片区 | 址山龙湾工业园项目 | 7.6167 | 2024 |
41 | 硅产业基地启动区工业片区 | 硅能源产业基地项目1 | 6.6862 | 2025 |
硅能源产业基地项目2 | 28.1560 | 2025 | ||
合计 | 320.8948 | —— |
六、效益评估
(一)土地利用效益评估
经本次土地征收成片开发,有利于优化增量片区内新增建设用地空间布局,满足鹤山市的社会经济建设发展需求;有利于推进用地节约集约利用,避免用地浪费,实现土地资源的合理配置。
(二)经济效益评估
有效促进鹤山市优势产业的集聚发展以及创新平台的形成,为重大创新载体与创新产业提供承载空间,加快区域经济格局的重构,推动鹤山市实现产业动能升级转换,助力鹤山市高质量发展,保障鹤山市拟于近期开展土地征收的鹤山工业城、朝阳工业园、建桃工业园、硅产业基地启动区、鹤山精细化工产业园、江门(鹤山)战略性新兴产业园等相关新一代电子信息、高端装备与智能制造、精细化工与新材料等项目的实施落地,对地方的发展带来较大的经济效益。
(三)社会效益评估
经本次土地征收成片开发,可推进成片开发范围内部及周边基础设施及公共服务设施的建设,提升区域公共服务水平。有效保障片区设施配套建设需求,形成住宅社区和商业休闲服务中心,打造品质舒适生活圈。扩大商业服务发展规模,吸收周边剩余劳动力,创造大量就业岗位,增加政府财政税收。营造城市总体形象及落实空间规划,符合国民经济和社会发展规划的要求,保障城市开发建设科学有序的推进。
(四)生态效益评估
成片开发范围不涉及永久基本农田、生态保护红线等生态底线管控要素,符合生态环境保护要求。后续成片开发范围内的项目建设,将结合项目类型采取有效的环境影响保护控制及削减措施,避免对区域大气环境、生态环境、地下水环境、土壤环境产生超出环境容量的影响,减少对区域生态环境品质产生不利影响。
七、结论
综上所述,《江门市鹤山市2023年度土地征收成片开发方案》符合《自然资源部关于印发<土地征收成片开发标准>的通知》(自然资规〔2020〕7号)的要求。
附件:
相关稿件: