经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 罗志荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会黎村45号 | 440784006004JC01000F00010001 | 136.01 | 148.20 | 农村宅基地 | |
2 | 何俊华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会田心村 | 440784006004JC00582F00010001 | 178.30 | 281.00 | 农村宅基地 | |
3 | 余福康 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会田心村 | 440784006004JC00559F00010001 | 96.82 | 243.62 | 农村宅基地 | |
4 | 郑榕根 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会岗叶村4号 | 440784006004JC00498F00010001 | 113.00 | 258.14 | 农村宅基地 | |
5 | 邱秀芬 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会潮边坑村50号 | 440784006004JC00601F00010001 | 120.00 | 224.67 | 农村宅基地 | |
6 | 余海和 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会潮边坑村 | 440784006004JC01027F00010001 | 113.67 | 335.64 | 农村宅基地 | |
7 | 马志聪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会马屋村 | 440784006004JC02053F00010001 | 81.79 | 158.51 | 农村宅基地 | |
8 | 马锦明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会马屋村21号 | 440784006004JC00363F00010001 | 113.00 | 167.69 | 农村宅基地 | |
9 | 陈海兰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会马屋村 | 440784006004JC01331F00010001 | 105.16 | 122.17 | 农村宅基地 | |
10 | 刘富权 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会马屋村22号 | 440784006004JC00364F00010001 | 91.20 | 124.25 | 农村宅基地 | |
11 | 周伟琴 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会营信村 | 440784006004JC02045F00010001 | 96.90 | 143.98 | 农村宅基地 | |
12 | 曾运霞 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会营信村 | 440784006004JC00448F00010001 | 139.30 | 152.24 | 农村宅基地 | |
13 | 曾礼芳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会营信村43号 | 440784006004JC00469F00010001 | 160.00 | 220.64 | 农村宅基地 | |
14 | 吕玉棠 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会营信村42号 | 440784006004JC00470F00010001 | 193.20 | 302.12 | 农村宅基地 | |
15 | 温建文 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会坪顶村 | 440784006004JC02101F00010001 | 119.18 | 310.13 | 农村宅基地 | |
16 | 侯仕荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会坪顶村35号 | 440784006004JC02088F00010001 | 187.20 | 170.27 | 农村宅基地 | |
17 | 邓勤友 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会坪顶村50号 | 440784006004JC00145F00010001 | 105.40 | 192.40 | 农村宅基地 | |
18 | 李杰常 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会坪顶村8号 | 440784006004JC00151F00010001 | 70.71 | 148.10 | 农村宅基地 | |
19 | 侯建成 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会坪顶村34号 | 440784006004JC02089F00010001 | 118.00 | 147.22 | 农村宅基地 | |
20 | 练有良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会谢屋村 | 440784006004JC02058F00010001 | 123.94 | 291.45 | 农村宅基地 | |
21 | 练有良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会谢屋村 | 440784006004JC02047F00010001 | 76.48 | 197.56 | 农村宅基地 | |
22 | 罗锦容 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会谢屋村 | 440784006004JC02079F00010001 | 115.55 | 147.44 | 农村宅基地 | |
23 | 罗汉良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会谢屋村 | 440784006004JC02080F00010001 | 188.84 | 252.12 | 农村宅基地 | |
24 | 练文强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会谢屋村 | 440784006004JC02046F00010001 | 101.78 | 288.17 | 农村宅基地 | |
25 | 温流明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村 | 440784006004JC02073F00010001 | 27.21 | 27.21 | 农村宅基地 | |
26 | 温玉强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村53号 | 440784006004JC02100F00010001 | 81.70 | 180.04 | 农村宅基地 | |
27 | 温玉平 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村 | 440784006004JC02099F00010001 | 81.70 | 58.79 | 农村宅基地 | |
28 | 温海飘 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村3号 | 440784006004JC02096F00010001 | 164.30 | 200.42 | 农村宅基地 | |
29 | 温海灵 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村 | 440784006004JC02097F00010001 | 101.10 | 190.54 | 农村宅基地 | |
30 | 温海新 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村1号 | 440784006004JC02098F00010001 | 101.10 | 117.73 | 农村宅基地 | |
31 | 练玉芳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村 | 440784006004JC02040F00010001 | 236.31 | 214.21 | 农村宅基地 | |
32 | 温流明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村42号 | 440784006004JC02072F00010001 | 118.17 | 266.70 | 农村宅基地 | |
33 | 温荣华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村 | 440784006004JC01230F00010001 | 95.49 | 244.20 | 农村宅基地 | |
34 | 温燕光、温结明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会浅塘村25号 | 440784006004JC00736F00010001 | 165.41 | 90.88 | 农村宅基地 | |
35 | 练仲光 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会范屋村 | 440784006004JC02071F00010001 | 45.78 | 136.75 | 农村宅基地 | |
36 | 练仲光 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会范屋村 | 440784006004JC02070F00010001 | 179.63 | 360.00 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年6月22日
附件:
相关稿件: