经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 钟伟城 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会水浪村 | 440784006008JC00790F00010001 | 107.07 | 107.07 | 农村宅基地 | |
2 | 文解心 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会古劳村 | 440784006008JC00778F00010001 | 105.60 | 92.46 | 农村宅基地 | |
3 | 文心爱 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会古劳村 | 440784006008JC00778F00010001 | 105.60 | 92.46 | 农村宅基地 | |
4 | 林秋立 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会古劳村 | 440784006008JC00837F00010001 | 159.20 | 325.16 | 农村宅基地 | |
5 | 林卓坚、郑亦欢 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会古劳村45号 | 440784006008JC00838F00010001 | 627.51 | 360.00 | 农村宅基地 | |
6 | 邱祝彩 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会西门村24号 | 440784006008JC02084F00010001 | 348.40 | 360.00 | 农村宅基地 | |
7 | 温桂生、温桂芳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会西门村10号 | 440784006008JC00695F00010001 | 229.10 | 144.65 | 农村宅基地 | |
8 | 黄光明、黄建明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会西门村 | 440784006008JC01108F00010001 | 195.69 | 69.77 | 农村宅基地 | |
9 | 马国强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会西门村66号 | 440784006008JC00499F00010001 | 414.11 | 196.21 | 农村宅基地 | |
10 | 黎辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会西门村 | 440784006008JC00447F00010001 | 164.00 | 181.94 | 农村宅基地 | |
11 | 杨永泰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会高三村 | 440784006008JC02078F00010001 | 97.50 | 267.18 | 农村宅基地 | |
12 | 杨永泰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会高三村83号 | 440784006008JC02077F00010001 | 97.50 | 213.88 | 农村宅基地 | |
13 | 曾金良、曾远灵 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村 | 440784006008JC00300F00010001 | 275.66 | 218.07 | 农村宅基地 | |
14 | 张友好 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村 | 440784006008JC01371F00010001 | 132.40 | 132.40 | 农村宅基地 | |
15 | 宋桂棠 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村 | 440784006008JC00974F00010001 | 299.00 | 182.10 | 农村宅基地 | |
16 | 李志伟、李少雄 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村20号 | 440784006008JC02134F00010001 | 135.00 | 109.12 | 农村宅基地 | |
17 | 马浪波 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村 | 440784006008JC02106F00010001 | 116.96 | 298.63 | 农村宅基地 | |
18 | 梁根球 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会虎尾坪村93号 | 440784006008JC01830F00010001 | 345.40 | 241.35 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年 6月22日
附件:
相关稿件: