经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 温世祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02313F00010001 | 76.68 | 98.20 | 农村宅基地 | |
2 | 温光棉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC00598F00010001 | 63.23 | 90.77 | 农村宅基地 | |
3 | 余日亮 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会粗石坑村 | 440784004013JC02735F00010001 | 70.11 | 70.11 | 农村宅基地 | |
4 | 余远芳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会粗石坑村 | 440784004013JC02712F00010001 | 70.63 | 160.25 | 农村宅基地 | |
5 | 何庆华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC03176F00010001 | 38.73 | 65.26 | 农村宅基地 | |
6 | 温伟强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02312F00010001 | 79.99 | 177.55 | 农村宅基地 | |
7 | 温伟雄 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02310F00010001 | 64.15 | 105.21 | 农村宅基地 | |
8 | 梁伟成 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC02996F00010001 | 99.13 | 204.69 | 农村宅基地 | |
9 | 温志权 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC00772F00010001 | 102.56 | 264.21 | 农村宅基地 | |
10 | 温国洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02198F00010001 | 110.34 | 114.52 | 农村宅基地 | |
11 | 梁丰年 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01321F00010001 | 45.09 | 45.09 | 农村宅基地 | |
12 | 温安玲 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC00600F00010001 | 48.60 | 57.28 | 农村宅基地 | |
13 | 温惠铭 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC00775F00010001 | 60.81 | 101.31 | 农村宅基地 | |
14 | 温细荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC01906F00010001 | 41.00 | 41.00 | 农村宅基地 | |
15 | 区学辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村116号 | 440784004013JC01653F00010001 | 59.70 | 133.76 | 农村宅基地 | |
16 | 温汉强、温汉杰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC03759F00010001 | 42.18 | 42.18 | 农村宅基地 | |
17 | 温金祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC02241F00010001 | 94.61 | 214.40 | 农村宅基地 | |
18 | 源新友 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC00978F00010001 | 65.52 | 115.24 | 农村宅基地 | |
19 | 叶伟强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC03513F00010001 | 77.04 | 117.61 | 农村宅基地 | |
20 | 梁国枝 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01026F00010001 | 79.79 | 97.92 | 农村宅基地 | |
21 | 梁永福 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01070F00010001 | 7.79 | 7.79 | 农村宅基地 | |
22 | 温恩玲 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC01871F00010001 | 11.47 | 11.47 | 农村宅基地 | |
23 | 温铨钊 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC01865F00010001 | 62.90 | 159.47 | 农村宅基地 | |
24 | 温宝全 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02451F00010001 | 96.28 | 211.26 | 农村宅基地 | |
25 | 温仕球 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02235F00010001 | 102.82 | 211.24 | 农村宅基地 | |
26 | 刘长尧 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01268F00010001 | 74.62 | 163.93 | 农村宅基地 | |
27 | 刘丙开 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村103号 | 440784004013JC03164F00010001 | 52.41 | 52.41 | 农村宅基地 | |
28 | 刘丙开 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村103号 | 440784004013JC04405F00010001 | 41.66 | 61.43 | 农村宅基地 | |
29 | 温兆江 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会土兰村 | 440784004013JC02768F00010001 | 78.88 | 180.65 | 农村宅基地 | |
30 | 温兆灿 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会土兰村37号 | 440784004013JC03123F00010001 | 80.78 | 116.45 | 农村宅基地 | |
31 | 温兆基 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会土兰村 | 440784004013JC04404F00010001 | 222.05 | 111.19 | 农村宅基地 | |
32 | 梁兆千 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01171F00010001 | 50.57 | 96.76 | 农村宅基地 | |
33 | 雷伟辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会粗石坑村11号 | 440784004013JC03408F00010001 | 66.67 | 66.67 | 农村宅基地 | |
34 | 黄新龙 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会下坪村 | 440784004013JC02748F00010001 | 96.57 | 96.57 | 农村宅基地 | |
35 | 余文杰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会下坪村 | 440784004013JC02787F00010001 | 94.58 | 94.58 | 农村宅基地 | |
36 | 温建林 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02264F00010001 | 100.00 | 94.86 | 农村宅基地 | |
37 | 梁长太 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01341F00010001 | 99.48 | 85.48 | 农村宅基地 | |
38 | 温汉平、温汉华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC03441F00010001 | 56.22 | 56.22 | 农村宅基地 | |
39 | 温祯祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC02076F00010001 | 70.93 | 196.68 | 农村宅基地 | |
40 | 温坤明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC02590F00010001 | 114.40 | 149.67 | 农村宅基地 | |
41 | 温志成 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02297F00010001 | 78.71 | 209.52 | 农村宅基地 | |
42 | 梁其昌 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村198号 | 440784004013JC01110F00010001 | 97.96 | 194.40 | 农村宅基地 | |
43 | 李海明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村143号 | 440784004013JC03493F00010001 | 107.86 | 189.59 | 农村宅基地 | |
44 | 李长叶 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01424F00010001 | 47.65 | 78.46 | 农村宅基地 | |
45 | 李长叶 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC04406F00010001 | 18.06 | 18.06 | 农村宅基地 | |
46 | 温仕球 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02320F00010001 | 57.85 | 71.74 | 农村宅基地 | |
47 | 温乔芬 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC02830F00010001 | 168.44 | 241.53 | 农村宅基地 | |
48 | 温建洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC00890F00010001 | 145.40 | 136.75 | 农村宅基地 | |
49 | 李国英 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村78号 | 440784004013JC01747F00010001 | 96.24 | 143.88 | 农村宅基地 | |
50 | 温响兰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC00912F00010001 | 110.60 | 148.88 | 农村宅基地 | |
51 | 温元光 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村77号 | 440784004013JC01748F00010001 | 97.18 | 136.44 | 农村宅基地 | |
52 | 温耀胜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC01333F00010001 | 57.93 | 64.98 | 农村宅基地 | |
53 | 温坤华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC01452F00010001 | 30.79 | 30.79 | 农村宅基地 | |
54 | 温金华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC03045F00010001 | 139.49 | 144.70 | 农村宅基地 | |
55 | 温建仪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC01742F00010001 | 159.98 | 125.67 | 农村宅基地 | |
56 | 温长华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC00787F00010001 | 88.51 | 130.59 | 农村宅基地 | |
57 | 源洪米 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC00991F00010001 | 47.37 | 103.87 | 农村宅基地 | |
58 | 温海明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC01677F00010001 | 43.60 | 43.60 | 农村宅基地 | |
59 | 温其润 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC01940F00010001 | 76.40 | 120.53 | 农村宅基地 | |
60 | 温广泮 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC03074F00010001 | 87.48 | 202.90 | 农村宅基地 | |
61 | 温惠芳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02676F00010001 | 120.00 | 349.64 | 农村宅基地 | |
62 | 梁兆明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC02935F00010001 | 92.20 | 197.08 | 农村宅基地 | |
63 | 梁福年 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村71号 | 440784004013JC01348F00010001 | 68.28 | 134.51 | 农村宅基地 | |
64 | 源禧荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01097F00010001 | 31.59 | 31.59 | 农村宅基地 | |
65 | 沅炳友 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC00973F00010001 | 105.94 | 116.51 | 农村宅基地 | |
66 | 梁学楷 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC03655F00010001 | 69.44 | 173.62 | 农村宅基地 | |
67 | 温照强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村103号 | 440784004013JC03428F00010001 | 341.30 | 211.61 | 农村宅基地 | |
68 | 温国安 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会庙咀村 | 440784004013JC02576F00010001 | 119.70 | 177.80 | 农村宅基地 | |
69 | 张民强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC01816F00010001 | 60.59 | 166.98 | 农村宅基地 | |
70 | 李长荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC03521F00010001 | 71.87 | 99.63 | 农村宅基地 | |
71 | 梁仕坤 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01183F00010001 | 17.80 | 17.80 | 农村宅基地 | |
72 | 温宝莲 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC04403F00010001 | 98.72 | 288.36 | 农村宅基地 | |
73 | 李金华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC02040F00010001 | 147.94 | 131.16 | 农村宅基地 | |
74 | 梁兆明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC03471F00010001 | 83.41 | 73.16 | 农村宅基地 | |
75 | 温建荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC00557F00010001 | 49.41 | 86.55 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年6月23日
附件:
相关稿件: