经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李海强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会东海村 | 440784004007JC01414F00010001 | 28.18 | 28.18 | 农村宅基地 | |
2 | 李兆昌 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会鸭舌岗村 | 440784004007JC01166F00010001 | 60.26 | 149.95 | 农村宅基地 | |
3 | 李毅文 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会平心村 | 440784004007JC02362F00010001 | 118.87 | 286.50 | 农村宅基地 | |
4 | 黎国良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会鸭舌岗村 | 440784004007JC01165F00010001 | 88.28 | 138.86 | 农村宅基地 | |
5 | 李沃胜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会鸭舌岗村 | 440784004007JC02021F00010001 | 118.43 | 118.43 | 农村宅基地 | |
6 | 李伟刚 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会金华村 | 440784004007JC02258F00010001 | 122.05 | 200.44 | 农村宅基地 | |
7 | 温健成 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会隔水村 | 440784004007JC00484F00010001 | 126.81 | 178.27 | 农村宅基地 | |
8 | 温艳娟 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会隔水村 | 440784004007JC01791F00010001 | 157.77 | 146.55 | 农村宅基地 | |
9 | 李丽琴 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会金华村 | 440784004007JC02656F00010001 | 29.95 | 29.95 | 农村宅基地 | |
10 | 李丽琴 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会金华村 | 440784004007JC01608F00010001 | 77.36 | 200.63 | 农村宅基地 | |
11 | 李惠仪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会东海村 | 440784004007JC00675F00010001 | 173.31 | 314.26 | 农村宅基地 | |
12 | 李荣基 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会长岗村 | 440784004007JC02085F00010001 | 199.40 | 221.71 | 农村宅基地 | |
13 | 吴卓辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇尧溪村民委员会隔水村 | 440784004007JC01254F00010001 | 15.76 | 15.76 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年6月23日
附件:
相关稿件: