经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄卓林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村313号 | 440784007002JC00525F000010001 | 99.12 | 211.32 | 农村宅基地 | |
2 | 袁国良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC04356F000010001 | 99.91 | 220.08 | 农村宅基地 | |
3 | 袁国良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC05377F000010001 | 98.01 | 204.86 | 农村宅基地 | |
4 | 袁国良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC00943F000010001 | 98.29 | 185.74 | 农村宅基地 | |
5 | 黄景堂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC05736F000010001 | 14.42 | 14.42 | 农村宅基地 | |
6 | 黄国炎 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村323号 | 440784007002JC04327F000010001 | 99.98 | 248.74 | 农村宅基地 | |
7 | 黄积堂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村266号 | 440784007002JC04616F000010001 | 97.61 | 245.99 | 农村宅基地 | |
8 | 黄锡根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村1号 | 440784007002JC04723F000010001 | 87.11 | 171.30 | 农村宅基地 | |
9 | 袁好运 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村43号 | 440784007002JC04936F000010001 | 111.97 | 252.47 | 农村宅基地 | |
10 | 黄润信 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC04378F000010001 | 97.23 | 248.75 | 农村宅基地 | |
11 | 黄润信 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC00920F000010001 | 59.72 | 59.72 | 农村宅基地 | |
12 | 黄又兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC00771F000010001 | 57.66 | 57.66 | 农村宅基地 | |
13 | 黄又兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村312号 | 440784007002JC04353F000010001 | 98.28 | 199.35 | 农村宅基地 | |
14 | 袁玉刚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC04305F000010001 | 98.19 | 113.48 | 农村宅基地 | |
15 | 袁业和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC00794F000010001 | 102.80 | 223.78 | 农村宅基地 | |
16 | 袁华安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村51号 | 440784007002JC00812F000010001 | 33.21 | 61.57 | 农村宅基地 | |
17 | 袁华安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村38号 | 440784007002JC00911F000010001 | 87.30 | 214.45 | 农村宅基地 | |
18 | 黄国勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC00900F000010001 | 37.62 | 37.62 | 农村宅基地 | |
19 | 黄国勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC04348F000010001 | 98.08 | 101.26 | 农村宅基地 | |
20 | 黄月婵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC04354F000010001 | 98.06 | 31.34 | 农村宅基地 | |
21 | 黄景华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC00727F000010001 | 58.59 | 72.02 | 农村宅基地 | |
22 | 黄惠泉、黄惠怀 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村166号 | 440784007002JC00584F000010001 | 105.08 | 135.05 | 农村宅基地 | |
23 | 黄惠怀 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会山顶村 | 440784007002JC05733F000010001 | 49.46 | 102.02 | 农村宅基地 | |
24 | 黄景华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC04321F000010001 | 97.82 | 234.19 | 农村宅基地 | |
25 | 袁国棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村 | 440784007002JC04194F000010001 | 97.82 | 173.18 | 农村宅基地 | |
26 | 袁国棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC04193F000010001 | 98.90 | 234.67 | 农村宅基地 | |
27 | 黄大乙 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会排艮村 | 440784007002JC05337F000010001 | 70.14 | 121.61 | 农村宅基地 | |
28 | 刘盛泮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会元合村 | 440784007002JC05742F000010001 | 73.81 | 96.86 | 农村宅基地 | |
29 | 冼金就 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会元合村129号 | 440784007002JC03571F000010001 | 50.82 | 46.01 | 农村宅基地 | |
30 | 冼作胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会元合村 | 440784007002JC03442F000010001 | 44.63 | 48.74 | 农村宅基地 | |
31 | 冼福华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会元合村 | 440784007002JC03605F000010001 | 34.88 | 34.88 | 农村宅基地 | |
32 | 冼石携 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会元合村 | 440784007002JC05378F000010001 | 102.74 | 308.22 | 农村宅基地 | |
33 | 袁建华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村 | 440784007002JC05380F000010001 | 34.70 | 34.70 | 农村宅基地 | |
34 | 冼海燕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村 | 440784007002JC05738F000010001 | 55.93 | 119.49 | 农村宅基地 | |
35 | 黄健恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村147、146号 | 440784007002JC05545F000010001 | 35.53 | 85.84 | 农村宅基地 | |
36 | 黄健恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村293号 | 440784007002JC01550F000010001 | 101.64 | 251.73 | 农村宅基地 | |
37 | 袁德生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村 | 440784007002JC01713F000010001 | 37.11 | 46.49 | 农村宅基地 | |
38 | 袁德生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村 | 440784007002JC05816F000010001 | 74.73 | 156.89 | 农村宅基地 | |
39 | 冼锦源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村 | 440784007002JC04853F000010001 | 97.61 | 214.83 | 农村宅基地 | |
40 | 袁均森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村 | 440784007002JC02006F000010001 | 80.78 | 360.00 | 农村宅基地 | |
41 | 冼锦灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会市口村 | 440784007002JC01205F000010001 | 87.67 | 143.35 | 农村宅基地 | |
42 | 冼振民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会市口村 | 440784007002JC01403F000010001 | 47.50 | 47.50 | 农村宅基地 | |
43 | 冼满佐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会市口村 | 440784007002JC01251F000010001 | 53.18 | 53.18 | 农村宅基地 | |
44 | 黄贵成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会市口村 | 440784007002JC06558F000010001 | 67.98 | 67.98 | 农村宅基地 | |
45 | 冼景堂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会市口村 | 440784007002JC01081F000010001 | 43.79 | 39.41 | 农村宅基地 | |
46 | 易又洪、谢瑞金 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会市口村 | 440784007002JC05945F000010001 | 90.70 | 127.05 | 农村宅基地 | |
47 | 罗番其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会榜塘村 | 440784007002JC03828F000010001 | 86.74 | 90.76 | 农村宅基地 | |
48 | 何伟行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会山顶村 | 440784007002JC06184F000010001 | 100.60 | 179.42 | 农村宅基地 | |
49 | 冼朝锦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会山顶村 | 440784007002JC04103F000010001 | 87.30 | 0.00 | 农村宅基地 | |
50 | 冼浩元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会山顶村 | 440784007002JC05376F000010001 | 98.22 | 84.35 | 农村宅基地 | |
51 | 何佩仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会山顶村33号 | 440784007002JC02673F000010001 | 46.84 | 84.88 | 农村宅基地 | |
52 | 冼长富 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会山顶村 | 440784007002JC02898F000010001 | 87.82 | 305.73 | 农村宅基地 | |
53 | 冼国祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会山顶村 | 440784007002JC02764F000010001 | 97.02 | 106.78 | 农村宅基地 | |
54 | 冼胜泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会接山顶村 | 440784007002JC06188F000010001 | 96.98 | 178.18 | 农村宅基地 | |
55 | 冼朝新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会山顶村 | 440784007002JC06560F000010001 | 14.61 | 14.61 | 农村宅基地 | |
56 | 冼润强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会山顶村 | 440784007002JC02688F000010001 | 61.88 | 226.13 | 农村宅基地 | |
57 | 罗润富 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会接龙村 | 440784007002JC03250F000010001 | 44.00 | 113.43 | 农村宅基地 | |
58 | 冼洪光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会元合村 | 440784007002JC04944F000010001 | 69.67 | 146.61 | 农村宅基地 | |
59 | 袁志远 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村 | 440784007002JC05845F000010001 | 115.18 | 225.94 | 农村宅基地 | |
60 | 袁剑玲、袁太英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村 | 440784007002JC06872F000010001 | 143.73 | 197.10 | 农村宅基地 | |
61 | 袁太英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会国庆村 | 440784007002JC02123F000010001 | 107.07 | 107.07 | 农村宅基地 | |
62 | 冼振洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会市口村 | 440784007002JC06240F000010001 | 83.41 | 152.71 | 农村宅基地 | |
63 | 冼直文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会接龙村225号 | 440784007002JC03245F000010001 | 45.67 | 26.92 | 农村宅基地 | |
64 | 冼百荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会接龙村 | 440784007002JC06877F000010001 | 30.46 | 30.46 | 农村宅基地 | |
65 | 冼百荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会接龙村 | 440784007002JC06878F000010001 | 13.35 | 13.35 | 农村宅基地 | |
66 | 冼军峰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇平汉村民委员会山顶村 | 440784007002JC06874F000010001 | 57.22 | 109.35 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月6日
附件:
相关稿件: