经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕进庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村49号 | 440784007008JC01827F000010001 | 67.72 | 161.68 | 农村宅基地 | |
2 | 吕文利 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村60号 | 440784007008JC01735F000010001 | 80.09 | 188.23 | 农村宅基地 | |
3 | 吕万信 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC03013F000010001 | 73.63 | 122.48 | 农村宅基地 | |
4 | 吕万信 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC01054F000010001 | 24.48 | 24.48 | 农村宅基地 | |
5 | 吕伟全、吕伟绍、吕伟灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC00846F000010001 | 119.78 | 237.61 | 农村宅基地 | |
6 | 吕寒大 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC00489F000010001 | 73.44 | 60.92 | 农村宅基地 | |
7 | 吕振钦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC02302F000010001 | 75.14 | 99.45 | 农村宅基地 | |
8 | 吕绍秾、吕忠文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村41号 | 440784007008JC01035F000010001 | 89.10 | 153.83 | 农村宅基地 | |
9 | 吕作明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC00916F000010001 | 49.99 | 18.64 | 农村宅基地 | |
10 | 吕作明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC00915F000010001 | 50.31 | 85.21 | 农村宅基地 | |
11 | 徐小群 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC01011F000010001 | 72.12 | 89.91 | 农村宅基地 | |
12 | 吕绍权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会北合村 | 440784007008JC03015F000010001 | 111.62 | 108.72 | 农村宅基地 | |
13 | 吕文辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会北合村 | 440784007008JC03016F000010001 | 111.07 | 119.47 | 农村宅基地 | |
14 | 吕和乐、吕悦荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC02137F000010001 | 110.05 | 99.35 | 农村宅基地 | |
15 | 吕和乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村3号 | 440784007008JC00976F000010001 | 67.96 | 136.68 | 农村宅基地 | |
16 | 吕和乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC00978F000010001 | 29.15 | 70.24 | 农村宅基地 | |
17 | 吕侃南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC02162F000010001 | 82.00 | 78.97 | 农村宅基地 | |
18 | 吕富行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC02163F000010001 | 82.82 | 79.39 | 农村宅基地 | |
19 | 吕庆红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会上格村 | 440784007008JC01238F000010001 | 143.44 | 165.83 | 农村宅基地 | |
20 | 吕振雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村3号 | 440784007008JC01579F000010001 | 82.64 | 194.00 | 农村宅基地 | |
21 | 吕北照 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村158号 | 440784007008JC01606F000010001 | 49.65 | 156.92 | 农村宅基地 | |
22 | 梁日辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC01613F000010001 | 45.22 | 40.53 | 农村宅基地 | |
23 | 吕振辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC02311F000010001 | 83.98 | 108.78 | 农村宅基地 | |
24 | 吕北元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC01608F000010001 | 50.04 | 165.22 | 农村宅基地 | |
25 | 吕振辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC02311F000010001 | 83.98 | 108.78 | 农村宅基地 | |
26 | 吕伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会亨美村 | 440784007008JC03027F000010001 | 22.89 | 22.89 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月6日
附件:
相关稿件: