经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 钟宝华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00987F000010001 | 153.93 | 291.18 | 农村宅基地 | |
2 | 钟宝华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00992F000010001 | 50.03 | 253.24 | 农村宅基地 | |
3 | 钟宝华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00995F000010001 | 41.29 | 32.36 | 农村宅基地 | |
4 | 钟宝华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC02087F000010001 | 111.31 | 191.74 | 农村宅基地 | |
5 | 钟宝华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC05487F000010001 | 80.79 | 51.04 | 农村宅基地 | |
6 | 梁建文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007009JC00941F000010001 | 98.63 | 111.00 | 农村宅基地 | |
7 | 梁炳钦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村 | 440784007009JC00556F000010001 | 61.92 | 21.13 | 农村宅基地 | |
8 | 梁炳钦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村22号 | 440784007009JC00558F000010001 | 116.75 | 177.86 | 农村宅基地 | |
9 | 梁伟良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村 | 440784007009JC00644F000010001 | 48.81 | 40.68 | 农村宅基地 | |
10 | 梁坚良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村 | 440784007009JC00640F000010001 | 82.60 | 96.37 | 农村宅基地 | |
11 | 梁伟良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村1号 | 440784007009JC00642F000010001 | 74.85 | 198.04 | 农村宅基地 | |
12 | 梁北旺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会三和村68号 | 440784007009JC01334F000010001 | 116.82 | 278.26 | 农村宅基地 | |
13 | 钟溢芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC01778F000010001 | 48.33 | 99.13 | 农村宅基地 | |
14 | 刘全胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村94号 | 440784007009JC01343F000010001 | 35.40 | 105.51 | 农村宅基地 | |
15 | 梁伦胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会中兴村 | 440784007009JC05492F000010001 | 12.85 | 12.85 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月6日
附件:
相关稿件: