经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯广芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村425号 | 440784001013JC05271F00010001 | 79.13 | 295.51 | 农村宅基地 | |
2 | 冯健良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会平圣村 | 440784001013JC04874F00010001 | 26.07 | 67.79 | 农村宅基地 | |
3 | 冯广金 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山腰村35号 | 440784001013JC02055F00010001 | 72.50 | 360.00 | 农村宅基地 | |
4 | 冯广玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山腰村 | 440784001013JC05075F00010001 | 40.06 | 27.08 | 农村宅基地 | |
5 | 冯广金 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山腰村 | 440784001013JC05791F00010001 | 30.03 | 30.03 | 农村宅基地 | |
6 | 易德政 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山顶村118号 | 440784001013JC01156F00010001 | 39.40 | 175.24 | 农村宅基地 | |
7 | 易凤翔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山顶村83号 | 440784001013JC02543F00010001 | 39.53 | 39.52 | 农村宅基地 | |
8 | 易均业 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山顶村1号 | 440784001013JC03150F00010001 | 160.00 | 338.17 | 农村宅基地 | |
9 | 冯柏信 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会余庆村40号 | 440784001013JC03825F00010001 | 137.28 | 292.25 | 农村宅基地 | |
10 | 冯毅颖、冯毅嘉、冯毅超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会新村57号 | 440784001010JC00893F00010001 | 99.29 | 266.93 | 农村宅基地 | |
11 | 冯卓雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会余庆村 | 440784001013JC04836F00010001 | 99.38 | 331.09 | 农村宅基地 | |
12 | 易沃明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山顶村97号 | 440784001013JC02414F00010001 | 18.83 | 18.83 | 农村宅基地 | |
13 | 易建樑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山顶村103号 | 440784001013JC04651F00010001 | 95.42 | 224.39 | 农村宅基地 | |
14 | 易广煊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山顶村36号 | 440784001013JC03857F00010001 | 69.19 | 245.13 | 农村宅基地 | |
15 | 冯炎明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会望楼村129号 | 440784001013JC01914F00010001 | 99.29 | 206.18 | 农村宅基地 | |
16 | 冯广文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会余庆村133号 | 440784001013JC01865F00010001 | 111.09 | 166.92 | 农村宅基地 | |
17 | 冯悦江、冯悦成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会隔山村 | 440784001013JC000901F00010001 | 169.66 | 720.00 | 农村宅基地 | |
18 | 冯锦明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会北社村15号 | 440784001013JC000772F00010001 | 93.24 | 168.29 | 农村宅基地 | |
19 | 冯锦明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会北社村24号 | 440784001013JC000773F00010001 | 67.18 | 224.99 | 农村宅基地 | |
20 | 冯锦明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会北社村 | 440784001013JC03200F00010001 | 9.79 | 16.28 | 农村宅基地 | |
21 | 冯海强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会新村52号 | 440784001013JC00892F00010001 | 43.96 | 97.92 | 农村宅基地 | |
22 | 冯其广 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村197号 | 440784001013JC000700F00010001 | 137.83 | 360.00 | 农村宅基地 | |
23 | 何文成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会平圣村196号 | 440784001013JC03619F00010001 | 144.75 | 360.00 | 农村宅基地 | |
24 | 冯世联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会望楼村 | 440784001013JC03566F00010001 | 99.31 | 340.77 | 农村宅基地 | |
25 | 易兆芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山顶村53号 | 440784001013JC01140F00010001 | 28.89 | 53.62 | 农村宅基地 | |
26 | 林燕芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会余庆村147号 | 440784001013JC05475F00010001 | 86.16 | 310.64 | 农村宅基地 | |
27 | 冯沃玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村227号 | 440784001013JC01622F00010001 | 213.08 | 134.39 | 农村宅基地 | |
28 | 冯炳辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会松元村272号 | 440784001013JC01717F00010001 | 27.31 | 27.31 | 农村宅基地 | |
29 | 黄柏成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山腰村78号 | 440784001013JC03969F00010001 | 33.66 | 108.47 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月6日
附件:
相关稿件: