经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯伟明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村 | 440784001004JC03945F00010001 | 60.78 | 144.64 | 农村宅基地 | |
2 | 冯伟明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村 | 440784001004JC03756F00010001 | 27.64 | 51.05 | 农村宅基地 | |
3 | 冯伟明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村156号 | 440784001004JC03758F00010001 | 53.21 | 106.39 | 农村宅基地 | |
4 | 冯润开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会衫甫村40号 | 440784001004JC04520F00010001 | 95.52 | 360.00 | 农村宅基地 | |
5 | 冯润开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会衫甫村205号 | 440784001004JC04802F00010001 | 33.37 | 33.37 | 农村宅基地 | |
6 | 冯润开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会衫甫村39号 | 440784001004JC00443F00010001 | 83.77 | 360.00 | 农村宅基地 | |
7 | 冯永权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村40号 | 440784001004JC03176F00010001 | 43.50 | 43.50 | 农村宅基地 | |
8 | 冯永权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村262号 | 440784001004JC06381F00010001 | 67.18 | 67.18 | 农村宅基地 | |
9 | 冯英权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村196号 | 440784001004JC03180F00010001 | 75.81 | 196.37 | 农村宅基地 | |
10 | 冯英权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村 | 440784001004JC03177F00010001 | 24.16 | 24.16 | 农村宅基地 | |
11 | 冯锡其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会横基村 | 440784001004JC06425F00010001 | 51.10 | 29.06 | 农村宅基地 | |
12 | 冯锡其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会横基村 | 440784001004JC06426F00010001 | 45.38 | 127.51 | 农村宅基地 | |
13 | 冯笑仪、冯炎亨、谢小娟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会冲尾村25-1号 | 440784001004JC05204F00010001 | 779.85 | 2703.47 | 农村宅基地 | |
14 | 冯国恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会衫甫村68号 | 440784001004JC03535F00010001 | 89.62 | 240.20 | 农村宅基地 | |
15 | 冯五根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会新墩村24号 | 440784001004JC01925F00010001 | 30.00 | 62.69 | 农村宅基地 | |
16 | 冯福松 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会围仔村74号 | 440784001004JC02040F00010001 | 84.32 | 360.00 | 农村宅基地 | |
17 | 冯锡文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会横基村 | 440784001004JC05328F00010001 | 44.85 | 92.32 | 农村宅基地 | |
18 | 冯锡昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会横基村14号 | 440784001004JC05329F00010001 | 40.32 | 112.47 | 农村宅基地 | |
19 | 胡婉文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会横基村 | 440784001004JC06431F00010001 | 60.62 | 70.41 | 农村宅基地 | |
20 | 冯国根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会中社村60号 | 440784001004JC05457F00010001 | 173.53 | 250.62 | 农村宅基地 | |
21 | 冯国根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会 | 440784001004JC05498F00010001 | 34.70 | 34.70 | 农村宅基地 | |
22 | 冯永成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村78号 | 440784001004JC05565F00010001 | 22.06 | 22.06 | 农村宅基地 | |
23 | 冯炎亨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会衫甫村21号 | 440784001004JC00866F00010001 | 97.72 | 165.10 | 农村宅基地 | |
24 | 冯伟文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会新墩村 | 440784001004JC01045F00010001 | 87.53 | 331.15 | 农村宅基地 | |
25 | 冯志杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大海塘村67号 | 440784001004JC02353F00010001 | 17.26 | 17.26 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月6日
附件:
相关稿件: