经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 易伟杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村435号 | 440784001011JC03003F00010001 | 92.63 | 276.69 | 农村宅基地 | |
2 | 易炳联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村145号 | 440784001006JC05736F00010001 | 41.84 | 67.85 | 农村宅基地 | |
3 | 易海祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村273号 | 440784001006JC02171F00010001 | 53.85 | 36.64 | 农村宅基地 | |
4 | 冯庆兰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村150号 | 440784001006JC05737F00010001 | 74.68 | 74.68 | 农村宅基地 | |
5 | 易炳镇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001006JC05814F00010001 | 41.94 | 67.82 | 农村宅基地 | |
6 | 易启荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001006JC03754F00010001 | 92.98 | 266.57 | 农村宅基地 | |
7 | 易海荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001006JC02500F00010001 | 62.57 | 62.57 | 农村宅基地 | |
8 | 易永健、易永泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村338号 | 440784001006JC02272F00010001 | 60.26 | 120.52 | 农村宅基地 | |
9 | 易镜华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村49号 | 440784001006JC02859F00010001 | 92.70 | 191.33 | 农村宅基地 | |
10 | 易金莲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001006JC02469F00010001 | 109.85 | 173.36 | 农村宅基地 | |
11 | 易志华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村101号 | 440784001011JC03093F00010001 | 90.48 | 237.85 | 农村宅基地 | |
12 | 易炎强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村201号 | 440784001006JC02389F00010001 | 20.33 | 20.33 | 农村宅基地 | |
13 | 易文辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村89号 | 440784001011JC03041F00010001 | 89.79 | 245.80 | 农村宅基地 | |
14 | 易洁莲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村162号 | 440784001011JC03340F00010001 | 79.03 | 133.65 | 农村宅基地 | |
15 | 易健荣、易建华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村210号 | 440784001006JC02310F00010001 | 36.99 | 32.28 | 农村宅基地 | |
16 | 易均池 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001006JC03619F00010001 | 93.70 | 120.70 | 农村宅基地 | |
17 | 易景垣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001006JC05828F00010001 | 80.52 | 151.04 | 农村宅基地 | |
18 | 易健荣、易建华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村231号 | 440784001006JC03377F00010001 | 42.81 | 107.09 | 农村宅基地 | |
19 | 易和金 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村362号 | 440784001006JC02445F00010001 | 60.80 | 132.36 | 农村宅基地 | |
20 | 易柏强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边三村283号 | 440784001011JC02972F00010001 | 112.16 | 79.96 | 农村宅基地 | |
21 | 易金祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村381号 | 440784001011JC03785F00010001 | 68.25 | 92.15 | 农村宅基地 | |
22 | 易志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001006JC02493F00010001 | 17.14 | 25.17 | 农村宅基地 | |
23 | 易巨洲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001006JC02517F00010001 | 13.98 | 31.77 | 农村宅基地 | |
24 | 易春华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村157号 | 440784001011JC03011F00010001 | 42.06 | 107.27 | 农村宅基地 | |
25 | 易春华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001011JC03800F00010001 | 18.50 | 41.00 | 农村宅基地 | |
26 | 易洪米、易麦米 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村262号、261号 | 440784001006JC05065F00010001 | 107.10 | 94.88 | 农村宅基地 | |
27 | 易国永 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村416号 | 440784001011JC02585F00010001 | 115.67 | 360.00 | 农村宅基地 | |
28 | 易洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村192号 | 440784001006JC02119F00010001 | 34.77 | 57.30 | 农村宅基地 | |
29 | 易炎强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001006JC02392F00010001 | 65.46 | 147.51 | 农村宅基地 | |
30 | 易志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村325号 | 440784001006JC05649F00010001 | 18.51 | 18.51 | 农村宅基地 | |
31 | 易志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村6号 | 440784001006JC05617F00010001 | 103.08 | 226.03 | 农村宅基地 | |
32 | 易泽彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001011JC03201F00010001 | 12.71 | 12.71 | 农村宅基地 | |
33 | 易维亨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001006JC02509F00010001 | 22.20 | 49.71 | 农村宅基地 | |
34 | 易维亨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村321号 | 440784001006JC02507F00010001 | 43.09 | 43.09 | 农村宅基地 | |
35 | 易德存 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村163号 | 440784001011JC03098F00010001 | 83.29 | 103.05 | 农村宅基地 | |
36 | 易春华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村 | 440784001011JC02569F00010001 | 38.67 | 38.67 | 农村宅基地 | |
37 | 易国常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村303号 | 440784001006JC02417F00010001 | 37.22 | 37.22 | 农村宅基地 | |
38 | 易柏灵、易柏华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道仓边村民委员会仓边村275号 | 440784001006JC02457F00010001 | 59.27 | 144.12 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月6日
附件:
相关稿件: