经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 胡广源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会石溪村171号 | 440784001002JC000808F00010001 | 95.75 | 356.49 | 农村宅基地 | |
2 | 胡国新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会石溪村66号 | 440784001002JC02217F00010001 | 90.04 | 329.38 | 农村宅基地 | |
3 | 劳其波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会石溪村 | 440784001002JC00493F00010001 | 117.76 | 360.00 | 农村宅基地 | |
4 | 吴炳佑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会水口村137号 | 440784001015JC00886F00010001 | 53.85 | 83.81 | 农村宅基地 | |
5 | 吴炳佑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会水口村145号 | 440784001015JC00885F00010001 | 46.21 | 75.72 | 农村宅基地 | |
6 | 吴炳佑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会水口村136号 | 440784001015JC00887F00010001 | 48.92 | 77.01 | 农村宅基地 | |
7 | 吴炳佑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会水口村209号 | 440784001015JC00889F00010001 | 111.72 | 157.63 | 农村宅基地 | |
8 | 吴炳佑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会水口村150号 | 440784001015JC00888F00010001 | 42.11 | 42.11 | 农村宅基地 | |
9 | 谭健成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会云溪村41号 | 440784001015JC000985F00010001 | 68.66 | 119.53 | 农村宅基地 | |
10 | 谭宝均、谭健伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会云溪村 | 440784001015JC02718F00010001 | 145.26 | 480.72 | 农村宅基地 | |
11 | 劳文杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会石溪村265号 | 440784001002JC00476F00010001 | 81.24 | 356.31 | 农村宅基地 | |
12 | 胡伟雄、胡伟文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会元溪村231号 | 440784001015JC01195F00010001 | 81.85 | 58.15 | 农村宅基地 | |
13 | 胡伟雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道汇源村民委员会元溪村170号 | 440784001015JC01192F00010001 | 131.49 | 140.06 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月6日
附件:
相关稿件: