经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 易炳枝 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村117号 | 440784001006JC00460F00010001 | 86.38 | 211.32 | 农村宅基地 | |
2 | 易俊俏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村 | 440784001006JC05852F00010001 | 91.26 | 316.60 | 农村宅基地 | |
3 | 易炳叶 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村69号 | 440784001006JC01163F00010001 | 75.65 | 196.16 | 农村宅基地 | |
4 | 易志健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会新村5号 | 440784001006JC05166F00010001 | 80.28 | 239.24 | 农村宅基地 | |
5 | 李利仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会新里村21号 | 440784001006JC03000F00010001 | 65.80 | 140.86 | 农村宅基地 | |
6 | 易国村 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村36号 | 440784001006JC01273F00010001 | 65.32 | 52.19 | 农村宅基地 | |
7 | 易志成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村29号 | 440784001006JC04018F00010001 | 95.94 | 193.40 | 农村宅基地 | |
8 | 易建元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村67号 | 440784001006JC01259F00010001 | 22.39 | 56.99 | 农村宅基地 | |
9 | 易建全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村87号 | 440784001006JC01257F00010001 | 67.47 | 85.18 | 农村宅基地 | |
10 | 易剑成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村68号 | 440784001006JC01262F00010001 | 83.50 | 54.94 | 农村宅基地 | |
11 | 易永青 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村 | 440784001006JC05302F00010001 | 59.28 | 118.56 | 农村宅基地 | |
12 | 易永叶 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村 | 440784001006JC05303F00010001 | 41.16 | 26.57 | 农村宅基地 | |
13 | 易耀南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村17号 | 440784001006JC00462F00010001 | 73.69 | 139.88 | 农村宅基地 | |
14 | 易学斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会新里村105号 | 440784001006JC03413F00010001 | 97.87 | 152.90 | 农村宅基地 | |
15 | 易俊德 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道桥氹村民委员会上上里村113号 | 440784001006JC01241F00010001 | 51.10 | 80.55 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月6日
附件:
相关稿件: