经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年8月3日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 何伟忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会旱冲村 | 440784012001JC00775F00010001 | 109.16 | 109.16 | 农村宅基地 | |
2 | 何记春 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会旱冲村6号 | 440784012001JC00774F00010001 | 88.91 | 88.91 | 农村宅基地 | |
3 | 何谷妹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会旱冲村 | 440784012001JC00773F00010001 | 43.56 | 71.43 | 农村宅基地 | |
4 | 麦桂明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村41号 | 440784012001JC01959F00010001 | 162.69 | 129.59 | 农村宅基地 | |
5 | 甘新国 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会中洋坑村 | 440784012001JC05845F00010001 | 84.08 | 217.41 | 农村宅基地 | |
6 | 麦建军 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村8号 | 440784012001JC01940F00010001 | 36.57 | 84.76 | 农村宅基地 | |
7 | 麦建军 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村 | 440784012001JC01941F00010001 | 29.29 | 29.29 | 农村宅基地 | |
8 | 麦建军 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村 | 440784012001JC01942F00010001 | 28.81 | 28.81 | 农村宅基地 | |
9 | 麦建军 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村 | 440784012001JC01943F00010001 | 20.16 | 20.16 | 农村宅基地 | |
10 | 麦建军 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村 | 440784012001JC05221F00010001 | 31.48 | 31.48 | 农村宅基地 | |
11 | 曾秋伦、曾伟东 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会下月山村 | 440784012001JC04380F00010001 | 85.77 | 85.77 | 农村宅基地 | |
12 | 徐锡良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会徐屋村3号 | 440784012001JC04032F00010001 | 87.06 | 87.06 | 农村宅基地 | |
13 | 肖海棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会云河村 | 440784012001JC00405F00010001 | 48.99 | 48.99 | 农村宅基地 | |
14 | 肖海棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会云河村28号 | 440784012001JC00406F00010001 | 110.69 | 232.76 | 农村宅基地 | |
15 | 肖海棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会云河村 | 440784012001JC00407F00010001 | 52.15 | 52.15 | 农村宅基地 | |
16 | 肖海棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会云河村 | 440784012001JC00408F00010001 | 105.33 | 165.17 | 农村宅基地 | |
17 | 李远聪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会长乐村18号 | 440784012001JC04510F00010001 | 99.65 | 99.65 | 农村宅基地 | |
18 | 李国庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会长乐村 | 440784012001JC04511F00010001 | 12.80 | 12.80 | 农村宅基地 | |
19 | 李国庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会长乐村 | 440784012001JC04512F00010001 | 43.04 | 43.04 | 农村宅基地 | |
20 | 何立文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会旱冲村37号 | 440784012001JC00838F00010001 | 51.37 | 51.37 | 农村宅基地 | |
21 | 麦世良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会榕树村 | 440784012001JC00062F00010001 | 70.40 | 116.66 | 农村宅基地 | |
22 | 何用喜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会云罗咀村 | 440784012001JC02141F00010001 | 60.74 | 54.93 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月14日
附件:
相关稿件: