经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年8月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 劳笑芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC03337F00010001 | 18.36 | 18.36 | 农村宅基地 | |
2 | 劳笑芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC01828F00010001 | 42.80 | 114.59 | 农村宅基地 | |
3 | 劳健强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村102号 | 440784003002JC01187F00010001 | 139.00 | 222.12 | 农村宅基地 | |
4 | 劳健强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村103号 | 440784003002JC01188F00010001 | 145.00 | 247.02 | 农村宅基地 | |
5 | 劳笑芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村57号 | 440784003002JC01096F00010001 | 31.17 | 31.17 | 农村宅基地 | |
6 | 劳炳强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村89号 | 440784003002JC01165F00010001 | 20.66 | 20.66 | 农村宅基地 | |
7 | 劳炳强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村90号 | 440784003002JC01167F00010001 | 66.18 | 82.75 | 农村宅基地 | |
8 | 劳华强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村95号 | 440784003002JC01177F00010001 | 29.09 | 58.18 | 农村宅基地 | |
9 | 李根荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村尾村 | 440784003002JC0126F00010001 | 126.00 | 179.86 | 农村宅基地 | |
10 | 李泳强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村尾村 | 440784003002JC01776F00010001 | 88.64 | 252.92 | 农村宅基地 | |
11 | 李海锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村尾村6号 | 440784003002JC01948F00010001 | 64.93 | 92.05 | 农村宅基地 | |
12 | 黄志勇、黄二勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村心村 | 440784003002JC03308F00010001 | 73.11 | 272.72 | 农村宅基地 | |
13 | 黄志勇、黄二勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村心村 | 440784003002JC03309F00010001 | 33.70 | 121.13 | 农村宅基地 | |
14 | 黄志勇、黄二勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村心村 | 440784003002JC03310F00010001 | 20.00 | 40.74 | 农村宅基地 | |
15 | 劳伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会海坦村 | 440784003002JC02489F00010001 | 86.50 | 36.22 | 农村宅基地 | |
16 | 劳灿全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会海坦村 | 440784003002JC02485F00010001 | 25.44 | 25.44 | 农村宅基地 | |
17 | 劳灿全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会海坦村 | 440784003002JC02779F00010001 | 51.17 | 80.95 | 农村宅基地 | |
18 | 劳永根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会海坦村15号 | 440784003002JC02562F00010001 | 79.93 | 213.52 | 农村宅基地 | |
19 | 劳志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会坑田村 | 440784003002JC03342F00010001 | 13.32 | 13.32 | 农村宅基地 | |
20 | 劳志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会坑田村 | 440784003002JC01808F00010001 | 61.28 | 255.61 | 农村宅基地 | |
21 | 劳志坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会坑田村 | 440784003002JC03341F00010001 | 10.51 | 10.51 | 农村宅基地 | |
22 | 劳志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会坑田村42号 | 440784003002JC000993F00010001 | 51.40 | 102.81 | 农村宅基地 | |
23 | 劳志坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会坑田村45号 | 440784003002JC00994F00010001 | 52.59 | 122.51 | 农村宅基地 | |
24 | 黄炎南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村 | 440784003002JC03343F00010001 | 59.75 | 169.72 | 农村宅基地 | |
25 | 黄炎南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村 | 440784003002JC03344F00010001 | 26.25 | 45.18 | 农村宅基地 | |
26 | 黄丽丽 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村 | 440784003002JC02172F00010001 | 26.89 | 26.89 | 农村宅基地 | |
27 | 黄伟荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村 | 440784003002JC02184F00010001 | 91.85 | 143.54 | 农村宅基地 | |
28 | 黄伟荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村131号 | 440784003002JC02177F00010001 | 57.88 | 57.88 | 农村宅基地 | |
29 | 黄广成、黄一洪、任宝莲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村221号 | 440784003002JC03349F00010001 | 92.98 | 149.58 | 农村宅基地 | |
30 | 黄伟荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村2号 | 440784003002JC02420F00010001 | 103.59 | 205.14 | 农村宅基地 | |
31 | 黄炎南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村65号 | 440784003002JC02289F00010001 | 47.74 | 38.88 | 农村宅基地 | |
32 | 李根长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新墩村103号 | 440784003002JC03339F00010001 | 34.18 | 59.34 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月29日
附件:
相关稿件: