经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年8月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 任显江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村 | 440784003006JC02722F00010001 | 118.12 | 173.06 | 农村宅基地 | |
2 | 任振安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村 | 440784003006JC03458F00010001 | 33.62 | 58.01 | 农村宅基地 | |
3 | 任啟良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村 | 440784003006JC00893F00010001 | 71.46 | 116.33 | 农村宅基地 | |
4 | 任贤波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村186号 | 440784003006JC03128F00010001 | 52.60 | 134.61 | 农村宅基地 | |
5 | 任福荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村230号 | 440784003006JC02558F00010001 | 56.62 | 113.98 | 农村宅基地 | |
6 | 任贤生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村26号 | 440784003006JC03459F00010001 | 37.61 | 61.88 | 农村宅基地 | |
7 | 任启华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村276号 | 440784003006JC01464F00010001 | 90.34 | 209.85 | 农村宅基地 | |
8 | 李栢洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村120号 | 440784003006JC02400F00010001 | 94.16 | 119.18 | 农村宅基地 | |
9 | 李志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村318号 | 440784003006JC01085F00010001 | 53.65 | 145.89 | 农村宅基地 | |
10 | 任瑞文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC01083F00010001 | 76.51 | 98.42 | 农村宅基地 | |
11 | 任瑞文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC00608F00010001 | 28.82 | 50.86 | 农村宅基地 | |
12 | 任瑞文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC00695F00010001 | 24.42 | 24.42 | 农村宅基地 | |
13 | 莫超文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC02116F00010001 | 31.32 | 65.87 | 农村宅基地 | |
14 | 莫恩明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC03455F00010001 | 75.05 | 192.07 | 农村宅基地 | |
15 | 莫恩辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC03456F00010001 | 74.32 | 192.12 | 农村宅基地 | |
16 | 莫敏杰、莫英杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC03052F00010001 | 9.92 | 9.92 | 农村宅基地 | |
17 | 莫伟良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC03069F00010001 | 131.43 | 306.64 | 农村宅基地 | |
18 | 莫敏杰、莫英杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村96号 | 440784003006JC02231F00010001 | 37.29 | 63.60 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月29日
附件:
相关稿件: