经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年9月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 任伟明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会白云村 | 440784004002JC00988F00010001 | 29.01 | 29.01 | 农村宅基地 | |
2 | 任伟明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会白云村 | 440784004002JC00878F00010001 | 50.09 | 105.42 | 农村宅基地 | |
3 | 任伟明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会白云村 | 440784004002JC00986F00010001 | 31.00 | 26.06 | 农村宅基地 | |
4 | 任广明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会隔岗村 | 440784004002JC01839F00010001 | 88.15 | 186.68 | 农村宅基地 | |
5 | 谭德新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会南塘村 | 440784004002JC00772F00010001 | 32.11 | 32.11 | 农村宅基地 | |
6 | 任沃堂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会沙洞村62号 | 440784004002JC02033F00010001 | 84.19 | 99.08 | 农村宅基地 | |
7 | 谭德新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会南塘村53号 | 440784004002JC00774F00010001 | 90.13 | 157.43 | 农村宅基地 | |
8 | 李明辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会沙洞村一队 | 440784004002JC00527F00010001 | 100.00 | 144.04 | 农村宅基地 | |
9 | 李幼仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会隔岗村11号 | 440784004002JC01687F00010001 | 64.77 | 82.09 | 农村宅基地 | |
10 | 任启洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会白云村 | 440784004002JC04004F00010001 | 56.65 | 131.35 | 农村宅基地 | |
11 | 任启洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会白云村 | 440784004002JC01029F00010001 | 19.77 | 19.77 | 农村宅基地 | |
12 | 任德洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会白云村28号 | 440784004002JC01025F00010001 | 49.21 | 116.78 | 农村宅基地 | |
13 | 朱锦华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会沙洞村395号 | 440784004002JC01213F00010001 | 22.60 | 31.55 | 农村宅基地 | |
14 | 朱锦华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会沙洞村 | 440784004002JC01215F00010001 | 17.66 | 17.66 | 农村宅基地 | |
15 | 朱锦华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇沙云村民委员会沙洞村368号 | 440784004002JC01218F00010001 | 61.39 | 143.85 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年8月15日
附件:
相关稿件: