经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年9月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李宝莲 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会旺南村25号 | 440784001011JC02167F00010001 | 82.10 | 174.53 | 农村宅基地 | |
2 | 施方元 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会大岭村29号 | 440784001011JC05916F00010001 | 15.43 | 15.43 | 农村宅基地 | |
3 | 施方元 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会大岭村 | 440784001011JC07927F00010001 | 78.71 | 78.71 | 农村宅基地 | |
4 | 施培森 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会塘尾村39号 | 440784001011JC03410F00010001 | 122.58 | 254.51 | 农村宅基地 | |
5 | 施建明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会大岭村 | 440784001011JC01528F00010001 | 109.20 | 177.88 | 农村宅基地 | |
6 | 施福林 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会塘尾村 | 440784001011JC019548F00010001 | 44.54 | 44.54 | 农村宅基地 | |
7 | 施建芳、施伟沛 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会大岭村 | 440784001011JC01493F00010001 | 88.82 | 275.08 | 农村宅基地 | |
8 | 施利生 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会西旺村68号 | 440784001011JC01681F00010001 | 54.66 | 141.79 | 农村宅基地 | |
9 | 施惠姗、施炳钧 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会旺南村48号 | 440784001011JC00760F00010001 | 96.98 | 330.89 | 农村宅基地 | |
10 | 施宜安 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会西旺村1号 | 440784001011JC01729F00010001 | 106.19 | 207.62 | 农村宅基地 | |
11 | 朱燕英 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会金城村72号 | 440784001011JC01890F00010001 | 81.00 | 142.84 | 农村宅基地 | |
12 | 施兆华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会大岭村11号 | 440784001011JC01473F00010001 | 95.64 | 231.63 | 农村宅基地 | |
13 | 施伟华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会大岭村23号 | 440784001011JC01524F00010001 | 82.17 | 51.57 | 农村宅基地 | |
14 | 施松胜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会旺南村60号 | 440784001011JC01551F00010001 | 93.75 | 20.87 | 农村宅基地 | |
15 | 施国华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会西旺村 | 440784001011JC01675F00010001 | 73.52 | 163.47 | 农村宅基地 | |
16 | 施建祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会中心村2号 | 440784001011JC03426F00010001 | 90.16 | 193.05 | 农村宅基地 | |
17 | 施权英 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会中心村3号 | 440784001011JC03425F00010001 | 96.09 | 247.11 | 农村宅基地 | |
18 | 施利华、施惠珍、施惠仪、施婉华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会塘尾村23号 | 440784001011JC01906F00010001 | 79.74 | 146.50 | 农村宅基地 | |
19 | 施仲明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会塘尾村 | 440784001011JC01935F00010001 | 71.97 | 166.70 | 农村宅基地 | |
20 | 施沃棠 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会旺南村 | 440784001011JC07926F00010001 | 63.15 | 72.12 | 农村宅基地 | |
21 | 施永昌 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会旺南村10号 | 440784001011JC02204F00010001 | 83.15 | 188.33 | 农村宅基地 | |
22 | 施惠姗 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会旺南村 | 440784001011JC02140F00010001 | 22.51 | 22.51 | 农村宅基地 | |
23 | 施石强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会塘尾村 | 440784001011JC01914F00010001 | 49.56 | 16.13 | 农村宅基地 | |
24 | 施石维 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会塘尾村26号 | 440784001011JC01907F00010001 | 103.66 | 214.43 | 农村宅基地 | |
25 | 施登林 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会西旺村51号 | 440784001011JC03395F00010001 | 119.59 | 233.70 | 农村宅基地 | |
26 | 施锦添 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会中心村 | 440784001011JC07920F00010001 | 53.83 | 150.73 | 农村宅基地 | |
27 | 施伟明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会塘尾村67号 | 440784001011JC02036F00010001 | 79.80 | 96.68 | 农村宅基地 | |
28 | 施海强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会中心村35号 | 440784001011JC03420F00010001 | 81.12 | 201.93 | 农村宅基地 | |
29 | 施锡图 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会文边村 | 440784001011JC03389F00010001 | 71.60 | 147.92 | 农村宅基地 | |
30 | 施锡润 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会文边村 | 440784001011JC06092F00010001 | 70.22 | 77.84 | 农村宅基地 | |
31 | 施伟良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会大岭村 | 440784001011JC00695F00010001 | 75.97 | 338.95 | 农村宅基地 | |
32 | 施嘉华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市桃源镇竹蓢社区居民委员会中心村121号 | 440784001011JC02352F00010001 | 58.63 | 153.03 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年8月28日
附件:
相关稿件: