经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年10月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈超文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会珠岗村 | 440784005005JC02590F00010001 | 125.25 | 360.00 | 农村宅基地 | |
2 | 李伟胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺边村 | 440784005005JC04318F00010001 | 100.18 | 100.18 | 农村宅基地 | |
3 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺边村 | 440784005005JC04319F00010001 | 100.28 | 100.28 | 农村宅基地 | |
4 | 陈陆根、陈兆胜、陈兆荣、陈兆鹏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会珠岗村43号 | 440784005001JC01630F00010001 | 202.70 | 360.00 | 农村宅基地 | |
5 | 冯英枝 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会龙尾珠村 | 440784005005JC00426F00010001 | 136.91 | 200.76 | 农村宅基地 | |
6 | 李志斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村 | 440784005005JC00514F00010001 | 114.07 | 459.03 | 农村宅基地 | |
7 | 李耀柱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺边村56号 | 440784005005JC00855F00010001 | 103.62 | 203.41 | 农村宅基地 | |
8 | 李权开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺边村 | 440784005005JC00886F00010001 | 31.14 | 31.14 | 农村宅基地 | |
9 | 李均杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺边村235号 | 440784005005JC01066F00010001 | 92.46 | 92.04 | 农村宅基地 | |
10 | 李国强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村62号 | 440784005005JC01149F00010001 | 67.01 | 78.80 | 农村宅基地 | |
11 | 李栢玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村 | 440784005005JC01180F00010001 | 84.59 | 100.37 | 农村宅基地 | |
12 | 李玲、李泳、李深 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会龙尾珠村42号 | 440784005005JC01213F00010001 | 129.56 | 398.84 | 农村宅基地 | |
13 | 李光荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村 | 440784005005JC01279F00010001 | 40.25 | 40.25 | 农村宅基地 | |
14 | 李健洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会太平村11号 | 440784005005JC01316F00010001 | 105.11 | 270.63 | 农村宅基地 | |
15 | 李伍妹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村198号 | 440784005005JC01322F00010001 | 52.89 | 52.89 | 农村宅基地 | |
16 | 李杰强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会太平村30号 | 440784005005JC01333F00010001 | 108.09 | 180.75 | 农村宅基地 | |
17 | 李启成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会太平村41号 | 440784005005JC01351F00010001 | 81.50 | 104.43 | 农村宅基地 | |
18 | 李泽强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会太平村27号 | 440784005005JC01353F00010001 | 65.98 | 172.56 | 农村宅基地 | |
19 | 李定强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会太平村45号 | 440784005005JC01355F00010001 | 119.11 | 174.98 | 农村宅基地 | |
20 | 邓志成、区宝玲、邓利嫦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会太平村33号 | 440784005005JC01371F00010001 | 169.95 | 162.60 | 农村宅基地 | |
21 | 陈维仕、陈兆荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会珠岗村 | 440784005005JC01437F00010001 | 74.40 | 74.40 | 农村宅基地 | |
22 | 陈陆根、陈兆胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会珠岗村70号 | 440784005005JC01438F00010001 | 77.80 | 77.80 | 农村宅基地 | |
23 | 陈伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会珠岗村199号 | 440784005005JC01506F00010001 | 95.31 | 117.94 | 农村宅基地 | |
24 | 李栢源、李栢胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会太平村51号 | 440784005005JC01562F00010001 | 107.02 | 234.94 | 农村宅基地 | |
25 | 李富强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会太平村37号 | 440784005005JC01572F00010001 | 92.34 | 97.72 | 农村宅基地 | |
26 | 李周荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村189号 | 440784005005JC01775F00010001 | 20.42 | 20.42 | 农村宅基地 | |
27 | 李志能 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村180号 | 440784005005JC01783F00010001 | 92.72 | 118.45 | 农村宅基地 | |
28 | 李德辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村 | 440784005005JC01796F00010001 | 137.00 | 567.83 | 农村宅基地 | |
29 | 李建荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村76号 | 440784005005JC01830F00010001 | 72.22 | 139.69 | 农村宅基地 | |
30 | 李沃明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村 | 440784005005JC01852F00010001 | 123.05 | 178.66 | 农村宅基地 | |
31 | 李锡开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺田村227号 | 440784005005JC01864F00010001 | 61.94 | 85.47 | 农村宅基地 | |
32 | 李健强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会太平村53号 | 440784005005JC02012F00010001 | 88.63 | 109.90 | 农村宅基地 | |
33 | 李谦明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会太平村31号 | 440784005005JC02014F00010001 | 175.45 | 271.09 | 农村宅基地 | |
34 | 温洁珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会珠岗村 | 440784005005JC02126F00010001 | 60.46 | 75.07 | 农村宅基地 | |
35 | 李权开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇旺龙村民委员会旺边村90号 | 440784005005JC02776F00010001 | 76.80 | 100.69 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年9月22日
附件:
相关稿件: