经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年10月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李立胜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会桥中村27号 | 440784009002JC04871F00010001 | 74.31 | 163.28 | 农村宅基地 | |
2 | 吴国科 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会蒲芦咀村66号 | 440784009002JC03090F00010001 | 37.25 | 37.25 | 农村宅基地 | |
3 | 吴国啟 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会蒲芦咀村150号 | 440784009002JC03089F00010001 | 27.69 | 27.69 | 农村宅基地 | |
4 | 梁菜英 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会蒲芦咀村 | 440784009002JC03093F00010001 | 66.04 | 151.13 | 农村宅基地 | |
5 | 吴国参 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会蒲芦咀村 | 440784009002JC03091F00010001 | 52.20 | 52.20 | 农村宅基地 | |
6 | 吴国科 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会蒲芦咀村 | 440784009002JC03092F00010001 | 23.17 | 23.17 | 农村宅基地 | |
7 | 吴桥爱 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会蒲芦咀村 | 440784009002JC04141F00010001 | 77.95 | 197.68 | 农村宅基地 | |
8 | 李耀唐 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会莲村307号 | 440784009002JC02023F00010001 | 21.34 | 21.34 | 农村宅基地 | |
9 | 李耀唐 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会莲村288号 | 440784009002JC02065F00010001 | 61.30 | 76.69 | 农村宅基地 | |
10 | 李树花 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会桥下村179号 | 440784009002JC01042F00010001 | 40.57 | 40.57 | 农村宅基地 | |
11 | 李树花 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会桥下村 | 440784009002JC01056F00010001 | 30.27 | 30.27 | 农村宅基地 | |
12 | 李树花 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会桥下村 | 440784009002JC01035F00010001 | 36.94 | 36.94 | 农村宅基地 | |
13 | 李志明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会东元村 | 440784009002JC01215F00010001 | 49.69 | 70.31 | 农村宅基地 | |
14 | 李志明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市双合镇双桥都村民委员会东元村 | 440784009002JC01412F00010001 | 39.28 | 63.68 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年10月10日
附件:
相关稿件: