经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年11月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 古英伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会东方红村(村心村79号) | 440784003001JC00670F00010001 | 69.20 | 138.40 | 农村宅基地 | |
2 | 古英伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会东方红村 | 440784003001JC00672F00010001 | 31.65 | 114.75 | 农村宅基地 | |
3 | 古英明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 440784003001JC01096F00010001 | 36.73 | 27.62 | 农村宅基地 | |
4 | 古杰鹏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村 | 440784003001JC01106F00010001 | 127.56 | 214.30 | 农村宅基地 | |
5 | 冯伟泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村311号 | 440784003001JC01137F00010001 | 17.09 | 17.09 | 农村宅基地 | |
6 | 古嘉桃 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村179号 | 440784003001JC01385F00010001 | 53.70 | 78.42 | 农村宅基地 | |
7 | 冯建国 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村36号 | 440784003001JC01918F00010001 | 47.37 | 89.35 | 农村宅基地 | |
8 | 麦衍成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会赤岗村17号 | 440784003001JC02139F00010001 | 134.80 | 125.70 | 农村宅基地 | |
9 | 劳洁桃 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会田边村26号 | 440784003001JC02197F00010001 | 71.60 | 84.06 | 农村宅基地 | |
10 | 李锦文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村89号 | 440784003001JC02273F00010001 | 42.99 | 85.98 | 农村宅基地 | |
11 | 李锦文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC02276F00010001 | 18.62 | 18.62 | 农村宅基地 | |
12 | 李锦明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村101号 | 440784003001JC02882F00010001 | 55.09 | 146.14 | 农村宅基地 | |
13 | 冯建国 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC02890F00010001 | 41.96 | 41.96 | 农村宅基地 | |
14 | 古有芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村 | 440784003001JC02955F00010001 | 126.74 | 260.29 | 农村宅基地 | |
15 | 古焯明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横一村58号 | 440784003001JC03058F00010001 | 91.26 | 519.50 | 农村宅基地 | |
16 | 古镇豪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横一村83号 | 440784003001JC03102F00010001 | 113.20 | 71.39 | 农村宅基地 | |
17 | 古雄强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村 | 440784003001JC03103F00010001 | 84.70 | 47.46 | 农村宅基地 | |
18 | 冯建泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村3号 | 440784003001JC03306F00010001 | 120.00 | 268.97 | 农村宅基地 | |
19 | 黄国辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村243号 | 440784003001JC03366F00010001 | 97.05 | 213.34 | 农村宅基地 | |
20 | 黄智辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村82号 | 440784003001JC03388F00010001 | 94.92 | 294.75 | 农村宅基地 | |
21 | 梁伟勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村118号 | 440784003001JC03697F00010001 | 81.92 | 167.47 | 农村宅基地 | |
22 | 梁伟勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会太平村 | 440784003001JC04384F00010001 | 117.80 | 67.69 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年10月25日
附件:
相关稿件: