经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年2月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕广进 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会大元村 | 440784007008JC02292F00010001 | 89.17 | 109.68 | 农村宅基地 | |
2 | 吕荣佳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC00819F00010001 | 83.95 | 83.95 | 农村宅基地 | |
3 | 吕荣佳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC00820F00010001 | 100.70 | 212.52 | 农村宅基地 | |
4 | 吕董球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会大元村 | 440784007008JC01167F00010001 | 65.05 | 83.57 | 农村宅基地 | |
5 | 吕国文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东盛村 | 440784007008JC01376F00010001 | 82.57 | 206.36 | 农村宅基地 | |
6 | 吕卓威 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会大巷村 | 440784007008JC01736F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
7 | 吕长柔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会山咀村 | 440784007008JC00969F00010001 | 50.41 | 50.42 | 农村宅基地 | |
8 | 吕超权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会亨美村 | 440784007008JC03030F00010001 | 63.23 | 102.94 | 农村宅基地 | |
9 | 吕汉华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会亨美村 | 440784007008JC03031F00010001 | 62.38 | 115.63 | 农村宅基地 | |
10 | 吕志成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC05038F00010001 | 21.07 | 45.07 | 农村宅基地 | |
11 | 吕振钦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC01008F00010001 | 66.00 | 99.45 | 农村宅基地 | |
12 | 吕坚荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC00891F00010001 | 34.22 | 48.93 | 农村宅基地 | |
13 | 吕坚荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC00892F00010001 | 155.05 | 196.79 | 农村宅基地 | |
14 | 吕敬逢 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会大巷村 | 440784007008JC01279F00010001 | 63.70 | 150.44 | 农村宅基地 | |
15 | 吕敬逢 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会大巷村 | 440784007008JC01281F00010001 | 17.79 | 17.79 | 农村宅基地 | |
16 | 吕社铎、吕柏田 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC02141F00010001 | 183.81 | 199.85 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2024年1月22日
附件:
相关稿件: