经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年3月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕坤波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会坑溪村165号 | 440784005001JC00553F00010001 | 120.00 | 283.95 | 农村宅基地 | |
2 | 王琼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村202号 | 440784005001JC00464F00010001 | 82.91 | 199.86 | 农村宅基地 | |
3 | 吕健明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会梅子岗村68号 | 440784005001JC00605F00010001 | 111.32 | 178.51 | 农村宅基地 | |
4 | 吕忠林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会梅子岗村8号 | 440784005001JC00616F00010001 | 101.28 | 206.29 | 农村宅基地 | |
5 | 王细玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村113号 | 440784005001JC00625F00010001 | 96.06 | 53.01 | 农村宅基地 | |
6 | 吕东海 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会梅子岗村 | 440784005001JC00652F00010001 | 37.94 | 31.54 | 农村宅基地 | |
7 | 王洪泽 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村 | 440784005001JC00822F00010001 | 181.50 | 130.35 | 农村宅基地 | |
8 | 王洪流 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村 | 440784005001JC00822F00010001 | 181.50 | 130.35 | 农村宅基地 | |
9 | 王德江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村153号 | 440784005001JC00828F00010001 | 93.81 | 156.85 | 农村宅基地 | |
10 | 王永华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村197号 | 440784005001JC00893F00010001 | 104.98 | 354.21 | 农村宅基地 | |
11 | 王永生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村197号 | 440784005001JC00893F00010001 | 104.98 | 354.21 | 农村宅基地 | |
12 | 王永泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村181号 | 440784005001JC00912F00010001 | 100.09 | 100.10 | 农村宅基地 | |
13 | 王永锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村181号 | 440784005001JC00912F00010001 | 100.09 | 100.10 | 农村宅基地 | |
14 | 邓中献 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村123号 | 440784005001JC00930F00010001 | 86.42 | 200.64 | 农村宅基地 | |
15 | 谭玉兰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村 | 440784005001JC00991F00010001 | 79.09 | 65.21 | 农村宅基地 | |
16 | 王志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村 | 440784005001JC00999F00010001 | 40.63 | 69.07 | 农村宅基地 | |
17 | 王志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村 | 440784005001JC01013F00010001 | 30.94 | 30.94 | 农村宅基地 | |
18 | 王文胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村269号 | 440784005001JC01021F00010001 | 109.78 | 191.36 | 农村宅基地 | |
19 | 王韶峰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村 | 440784005001JC01032F00010001 | 64.73 | 136.00 | 农村宅基地 | |
20 | 王志伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村 | 440784005001JC01187F00010001 | 52.58 | 52.58 | 农村宅基地 | |
21 | 吕瑞珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会坑溪村106号 | 440784005001JC01328F00010001 | 32.53 | 32.53 | 农村宅基地 | |
22 | 王志伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村 | 440784005001JC01363F00010001 | 85.88 | 197.10 | 农村宅基地 | |
23 | 吕忠林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会梅子岗村 | 440784005001JC01378F00010001 | 79.62 | 79.62 | 农村宅基地 | |
24 | 邓中献 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村 | 440784005001JC01509F00010001 | 21.59 | 21.59 | 农村宅基地 | |
25 | 王喜玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村81号 | 440784005001JC01550F00010001 | 81.55 | 99.21 | 农村宅基地 | |
26 | 王庆友 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村 | 440784005001JC01655F00010001 | 58.98 | 54.34 | 农村宅基地 | |
27 | 吕志雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会坑溪村 | 440784005001JC01663F00010001 | 119.88 | 403.39 | 农村宅基地 | |
28 | 吕业继 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会坑溪村7号 | 440784005001JC01820F00010001 | 102.95 | 202.89 | 农村宅基地 | |
29 | 邓均长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会茶竹园村 | 440784005001JC01834F00010001 | 73.79 | 201.25 | 农村宅基地 | |
30 | 邓荣长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村 | 440784005001JC01851F00010001 | 62.13 | 74.24 | 农村宅基地 | |
31 | 王德荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村133号 | 440784005001JC01860F00010001 | 85.91 | 174.31 | 农村宅基地 | |
32 | 王德文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村133号 | 440784005001JC01860F00010001 | 85.91 | 174.31 | 农村宅基地 | |
33 | 王德祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村129号 | 440784005001JC01862F00010001 | 87.29 | 114.96 | 农村宅基地 | |
34 | 王伟林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村413号 | 440784005001JC01872F00010001 | 93.16 | 208.38 | 农村宅基地 | |
35 | 王志卫 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村167号 | 440784005001JC02122F00010001 | 148.25 | 146.04 | 农村宅基地 | |
36 | 王德昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会棠都村21号 | 440784005001JC02168F00010001 | 119.23 | 192.58 | 农村宅基地 | |
37 | 吕建坤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会梅子岗村 | 440784005001JC02293F00010001 | 45.00 | 73.05 | 农村宅基地 | |
38 | 邓均长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村 | 440784005001JC02354F00010001 | 67.90 | 160.88 | 农村宅基地 | |
39 | 王和盛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会观溪村96号 | 440784005001JC02368F00010001 | 9.97 | 9.97 | 农村宅基地 | |
40 | 吕仕添、吕仕源、吕俊伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会梅子岗村17号 | 440784005001JC01411F00010001 | 126.77 | 147.49 | 农村宅基地 | |
41 | 吕仕康 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会坑溪村105号 | 440784005001JC04110F00010001 | 90.20 | 120.03 | 农村宅基地 | |
42 | 吕智维 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市桃源镇龙都村民委员会坑溪村 | 440784005001JC04111F00010001 | 76.55 | 177.08 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2024年2月7日
附件:
相关稿件: