经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年4月3日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯智明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大笃村 | 440784001018JC02336F00010001 | 129.47 | 360.00 | 农村宅基地 | |
2 | 冯惠香 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC02605F00010001 | 89.31 | 235.08 | 农村宅基地 | |
3 | 冯健杨 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村289号 | 440784001018JC02208F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
4 | 冯有平 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村328号 | 440784001018JC01231F00010001 | 82.86 | 180.23 | 农村宅基地 | |
5 | 冯伟强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村280号 | 440784001018JC01476F00010001 | 110.03 | 189.78 | 农村宅基地 | |
6 | 张世荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC01880F00010001 | 80.95 | 260.02 | 农村宅基地 | |
7 | 冯柏灵 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村 | 440784001018JC01692F00010001 | 55.01 | 80.29 | 农村宅基地 | |
8 | 冯嘉华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会牛眠石村53号 | 440784001018JC02679F00010001 | 77.67 | 63.22 | 农村宅基地 | |
9 | 李玉爱 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村457号 | 440784001018JC01865F00010001 | 80.36 | 222.61 | 农村宅基地 | |
10 | 黄彩葵 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001017JC00662F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
11 | 吕德明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村301号 | 440784001018JC00882F00010001 | 66.23 | 145.23 | 农村宅基地 | |
12 | 张栢湛、张栢湛 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村358号 | 440784001018JC01222F00010001 | 93.80 | 229.13 | 农村宅基地 | |
13 | 吕沃祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC00971F00010001 | 18.88 | 18.88 | 农村宅基地 | |
14 | 吕沃祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村213号 | 440784001018JC00974F00010001 | 60.72 | 74.56 | 农村宅基地 | |
15 | 吕沃祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC00988F00010001 | 64.46 | 68.34 | 农村宅基地 | |
16 | 吕耀明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村76号 | 440784001018JC01122F00010001 | 58.09 | 38.18 | 农村宅基地 | |
17 | 吕耀明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村28号 | 440784001018JC03003F00010001 | 86.69 | 298.19 | 农村宅基地 | |
18 | 冯柏灿、冯流灿 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会新村7号 | 440784001019JC03188F00010001 | 179.48 | 258.52 | 农村宅基地 | |
19 | 冯有平 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村465号 | 440784001018JC02181F00010001 | 64.41 | 134.79 | 农村宅基地 | |
20 | 冯有平 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村458号 | 440784001018JC02153F00010001 | 81.11 | 262.45 | 农村宅基地 | |
21 | 冯宜森 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村 | 440784001018JC01371F00010001 | 17.53 | 17.53 | 农村宅基地 | |
22 | 冯宜森 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村 | 440784001018JC01370F00010001 | 79.63 | 176.24 | 农村宅基地 | |
23 | 冯广流 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大笃村31号 | 440784001018JC01699F00010001 | 34.22 | 34.22 | 农村宅基地 | |
24 | 冯泽泉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村 | 440784001018JC02364F00010001 | 68.70 | 216.58 | 农村宅基地 | |
25 | 李玉爱、张栢祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC02712F00010001 | 113.34 | 97.10 | 农村宅基地 | |
26 | 冯柏灵 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村 | 440784001018JC01358F00010001 | 55.98 | 182.56 | 农村宅基地 | |
27 | 冯健富 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村 | 440784001018JC04572F00010001 | 40.69 | 40.69 | 农村宅基地 | |
28 | 冯广明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大笃村9号 | 440784001018JC02660F00010001 | 118.92 | 209.32 | 农村宅基地 | |
29 | 张海泉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC01225F00010001 | 107.88 | 199.13 | 农村宅基地 | |
30 | 冯建智 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村 | 440784001018JC01365F00010001 | 119.16 | 247.39 | 农村宅基地 | |
31 | 吕炎太、吕柏太 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC01166F00010001 | 161.26 | 285.57 | 农村宅基地 | |
32 | 张梓泉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村371号 | 440784001018JC01219F00010001 | 79.07 | 155.48 | 农村宅基地 | |
33 | 冯伟枝 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大笃村160号 | 440784001018JC02337F00010001 | 97.34 | 308.51 | 农村宅基地 | |
34 | 易晓文 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC00927F00010001 | 54.98 | 136.50 | 农村宅基地 | |
35 | 冯雁响 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大笃村113号 | 440784001018JC01640F00010001 | 72.60 | 172.95 | 农村宅基地 | |
36 | 冯显旺 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会过桥村 | 440784001018JC02801F00010001 | 36.65 | 66.46 | 农村宅基地 | |
37 | 冯超芳、吕明照 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC01115F00010001 | 50.60 | 134.80 | 农村宅基地 | |
38 | 冯德聪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村 | 440784001018JC01492F00010001 | 81.83 | 210.15 | 农村宅基地 | |
39 | 冯国华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村181号 | 440784001018JC02367F00010001 | 57.15 | 101.61 | 农村宅基地 | |
40 | 冯宜亨 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村33号 | 440784001018JC01389F00010001 | 62.91 | 158.66 | 农村宅基地 | |
41 | 冯意群 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大笃村112号 | 440784001018JC01639F00010001 | 42.47 | 27.23 | 农村宅基地 | |
42 | 冯国洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会过桥村 | 440784001018JC02403F00010001 | 57.27 | 66.67 | 农村宅基地 | |
43 | 冯显良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会过桥村 | 440784001018JC02393F00010001 | 110.00 | 91.81 | 农村宅基地 | |
44 | 冯锦洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会过桥村 | 440784001018JC02020F00010001 | 98.03 | 118.55 | 农村宅基地 | |
45 | 易洁华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村482号 | 440784001018JC01320F00010001 | 73.20 | 73.20 | 农村宅基地 | |
46 | 冯栢辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大笃村66号 | 440784001018JC01688F00010001 | 43.85 | 43.85 | 农村宅基地 | |
47 | 冯丽芳、冯雪芳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大笃村59号 | 440784001018JC01693F00010001 | 50.79 | 114.98 | 农村宅基地 | |
48 | 冯杏仪、冯杏莲、冯雁仪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会牛眠石村57号 | 440784001018JC02684F00010001 | 79.68 | 79.68 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2024年3月14日
附件:
相关稿件: