经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年5月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 林迎富 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08901F00010001 | 80.60 | 192.37 | 农村宅基地 | |
2 | 李保 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村 | 440784008006JC02793F00010001 | 12.52 | 12.52 | 农村宅基地 | |
3 | 李保 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村 | 440784008006JC02774F00010001 | 22.99 | 60.43 | 农村宅基地 | |
4 | 李保 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村 | 440784008006JC02775F00010001 | 25.95 | 25.95 | 农村宅基地 | |
5 | 林发强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村222号 | 440784008006JC00305F00010001 | 29.10 | 60.66 | 农村宅基地 | |
6 | 林发强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村 | 440784008006JC00307F00010001 | 25.46 | 25.46 | 农村宅基地 | |
7 | 林耀锋 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08931F00010001 | 80.68 | 200.74 | 农村宅基地 | |
8 | 林建祥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08826F00010001 | 79.95 | 210.44 | 农村宅基地 | |
9 | 林念财 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08927F00010001 | 80.00 | 214.78 | 农村宅基地 | |
10 | 林永成 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村185号 | 440784008006JC08904F00010001 | 37.43 | 37.43 | 农村宅基地 | |
11 | 林国耀 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08829F00010001 | 80.60 | 145.88 | 农村宅基地 | |
12 | 麦玉叶 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08930F00010001 | 80.00 | 228.06 | 农村宅基地 | |
13 | 林财源 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08823F00010001 | 80.10 | 136.76 | 农村宅基地 | |
14 | 林钦龙 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08865F00010001 | 80.42 | 215.36 | 农村宅基地 | |
15 | 黄梅娟 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08828F00010001 | 80.49 | 260.63 | 农村宅基地 | |
16 | 林佛海 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08841F00010001 | 80.44 | 222.47 | 农村宅基地 | |
17 | 林炳文 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08853F00010001 | 80.05 | 215.82 | 农村宅基地 | |
18 | 林群植 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC08843F00010001 | 80.52 | 202.14 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2024年4月29日
附件:
相关稿件: