编号:鹤自然资房地(登记)公字〔2024〕837号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年6月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 杨新华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南庄村 | 440784007004JC00696F00010001 | 66.75 | 66.75 | 农村宅基地 | |
2 | 陈柳英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南庄村 | 440784007004JC00698F00010001 | 123.05 | 360.00 | 农村宅基地 | |
3 | 钟艺兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会金龙村 | 440784007004JC01021F00010001 | 71.10 | 94.63 | 农村宅基地 | |
4 | 钟英俊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会金龙村 | 440784007004JC01025F00010001 | 74.58 | 74.58 | 农村宅基地 | |
5 | 杨志良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南兴村 | 440784007004JC01101F00010001 | 50.10 | 86.77 | 农村宅基地 | |
6 | 杨庆女 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会奕龙村 | 440784007004JC02681F00010001 | 89.58 | 168.46 | 农村宅基地 | |
7 | 钟振权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会金龙村 | 440784007004JC01628F00010001 | 48.50 | 78.68 | 农村宅基地 | |
8 | 李新华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会旧村 | 440784007004JC01570F00010001 | 57.95 | 97.27 | 农村宅基地 | |
9 | 李锦辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会奕隆村 | 440784007004JC01445F00010001 | 101.00 | 84.59 | 农村宅基地 | |
10 | 李汉良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会奕隆村 | 440784007004JC01443F00010001 | 46.02 | 98.36 | 农村宅基地 | |
11 | 李照明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会永丰村 | 440784007004JC01431F00010001 | 97.00 | 163.49 | 农村宅基地 | |
12 | 刘卫宁 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会永丰村 | 440784007004JC01293F00010001 | 88.20 | 181.88 | 农村宅基地 | |
13 | 杨锡校 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南庄村 | 440784007004JC01237F00010001 | 21.41 | 21.41 | 农村宅基地 | |
14 | 杨焕好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南庄村 | 440784007004JC01200F00010001 | 118.96 | 270.72 | 农村宅基地 | |
15 | 杨焕好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南庄村 | 440784007004JC01198F00010001 | 85.00 | 217.62 | 农村宅基地 | |
16 | 杨文艺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南庄村 | 440784007004JC01180F00010001 | 130.50 | 277.60 | 农村宅基地 | |
17 | 杨根生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南庄村 | 440784007004JC01126F00010001 | 69.14 | 175.88 | 农村宅基地 | |
18 | 杨仪龙 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南庄村 | 440784007004JC01127F00010001 | 36.21 | 64.80 | 农村宅基地 | |
19 | 杨志良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南兴村 | 440784007004JC01103F00010001 | 62.87 | 171.85 | 农村宅基地 | |
20 | 杨锡校 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇南坑村民委员会南庄村 | 440784007004JC01102F00010001 | 83.86 | 133.95 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2024年6月5日
附件:
相关稿件: