编号:鹤自然资房地(登记)公字〔2024〕1209号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年8月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁祥业、梁解志 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会三和村13号 | 440784007009JC01968F00010001 | 130.29 | 130.29 | 农村宅基地 | |
2 | 梁祥业 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会三和村 | 440784007009JC01126F00010001 | 51.43 | 50.79 | 农村宅基地 | |
3 | 梁坚良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村 | 440784007009JC00640F00010001 | 81.17 | 95.18 | 农村宅基地 | |
4 | 梁伟良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村 | 440784007009JC00644F00010001 | 48.82 | 40.68 | 农村宅基地 | |
5 | 梁伟良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村 | 440784007009JC00642F00010001 | 74.85 | 198.03 | 农村宅基地 | |
6 | 张荣财、唐亚媛 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会庄头村 | 440784007009JC02924F00010001 | 169.00 | 241.63 | 农村宅基地 | |
7 | 梁浓响 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会新村 | 440784007009JC00631F00010001 | 17.46 | 17.46 | 农村宅基地 | |
8 | 钟俭洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC01129F00010001 | 189.90 | 210.58 | 农村宅基地 | |
9 | 张作球 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00475F00010001 | 103.50 | 67.46 | 农村宅基地 | |
10 | 梁润汉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村 | 440784007009JC01406F00010001 | 39.38 | 96.36 | 农村宅基地 | |
11 | 梁国赞 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会三和村 | 440784007009JC02026F00010001 | 91.05 | 219.37 | 农村宅基地 | |
12 | 梁常郁、梁北吞 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007009JC05490F00010001 | 72.29 | 69.60 | 农村宅基地 | |
13 | 梁北吞 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007009JC05491F00010001 | 37.47 | 37.47 | 农村宅基地 | |
14 | 梁大舜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村2号 | 440784007009JC00560F00010001 | 131.30 | 221.94 | 农村宅基地 | |
15 | 梁炳钦 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村 | 440784007009JC00556F00010001 | 61.92 | 21.12 | 农村宅基地 | |
16 | 梁炳钦 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村22号 | 440784007009JC00558F00010001 | 116.60 | 177.83 | 农村宅基地 | |
17 | 梁底球 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007009JC00725F00010001 | 33.10 | 69.91 | 农村宅基地 | |
18 | 梁奕桥 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007009JC00719F00010001 | 33.18 | 69.65 | 农村宅基地 | |
19 | 刘华利 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村 | 440784007009JC01443F00010001 | 53.00 | 96.57 | 农村宅基地 | |
20 | 梁全召、梁润芳 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村 | 440784007009JC02917F00010001 | 93.00 | 229.25 | 农村宅基地 | |
21 | 梁杰辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会中兴村 | 440784007009JC00796F00010001 | 58.35 | 65.27 | 农村宅基地 | |
22 | 梁朝政 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会中兴村 | 440784007009JC00810F00010001 | 202.71 | 360.00 | 农村宅基地 | |
23 | 钟越良 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00876F00010001 | 48.25 | 100.43 | 农村宅基地 | |
24 | 梁真友 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007009JC01811F00010001 | 58.91 | 142.89 | 农村宅基地 | |
25 | 钟礼寅 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC01019F00010001 | 519.97 | 360.00 | 农村宅基地 | |
26 | 钟建庭 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00469F00010001 | 113.37 | 360.00 | 农村宅基地 | |
27 | 钟柔仔 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00543F00010001 | 114.03 | 210.50 | 农村宅基地 | |
28 | 梁华响 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007009JC00840F00010001 | 31.54 | 56.09 | 农村宅基地 | |
29 | 梁美兰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村 | 440784007009JC00518F00010001 | 28.47 | 44.07 | 农村宅基地 | |
30 | 刘全胜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村 | 440784007009JC01344F00010001 | 25.88 | 25.88 | 农村宅基地 | |
31 | 刘全胜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村15号 | 440784007009JC01343F00010001 | 80.93 | 121.84 | 农村宅基地 | |
32 | 梁景潮 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会上苑村50号 | 440784007009JC01416F00010001 | 49.91 | 111.17 | 农村宅基地 | |
33 | 梁钦寅 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村 | 440784007009JC00574F00010001 | 42.29 | 114.53 | 农村宅基地 | |
34 | 钟瑶仙 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村92号 | 440784007009JC00456F00010001 | 106.77 | 278.14 | 农村宅基地 | |
35 | 梁党照 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会中兴村 | 440784007009JC00996F00010001 | 29.70 | 78.53 | 农村宅基地 | |
36 | 梁玉书 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会中兴村 | 440784007009JC02913F00010001 | 82.70 | 175.35 | 农村宅基地 | |
37 | 张茂安 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会庄头村 | 440784007009JC01595F00010001 | 63.37 | 17.63 | 农村宅基地 | |
38 | 张社盛 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会庄头村 | 440784007009JC01470F00010001 | 97.74 | 113.61 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2024年8月2日
附件:
相关稿件: