编号:鹤自然资房地(登记)公字〔2024〕1269号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年9月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李海涛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会珠村 | 440784004014JC01518F00010001 | 119.54 | 100.50 | 农村宅基地 | |
2 | 李健玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会珠村 | 440784004014JC04074F00010001 | 93.04 | 219.81 | 农村宅基地 | |
3 | 李如光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会荔枝村 | 440784004014JC02241F00010001 | 182.53 | 193.85 | 农村宅基地 | |
4 | 李如光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会荔枝村 | 440784004014JC02242F00010001 | 52.70 | 21.04 | 农村宅基地 | |
5 | 李宝庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会古造村 | 440784004014JC00586F00010001 | 41.40 | 41.40 | 农村宅基地 | |
6 | 李宝庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会古造村 | 440784004014JC00585F00010001 | 23.20 | 23.20 | 农村宅基地 | |
7 | 冯栢如 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会水口村 | 440784004014JC02344F00010001 | 143.71 | 160.09 | 农村宅基地 | |
8 | 冯栢丁 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会水口村 | 440784004014JC04944F00010001 | 107.29 | 184.04 | 农村宅基地 | |
9 | 冯栢联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会水口村 | 440784004014JC02341F00010001 | 65.10 | 153.36 | 农村宅基地 | |
10 | 李卫东 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会连塘村 | 440784004014JC01469F00010001 | 148.04 | 108.75 | 农村宅基地 | |
11 | 李华均 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会珠村 | 440784004014JC01659F00010001 | 137.19 | 150.04 | 农村宅基地 | |
12 | 李焕金 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会三岗村 | 440784004014JC03783F00010001 | 81.64 | 184.93 | 农村宅基地 | |
13 | 李胜能 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会古造村 | 440784004014JC02199F00010001 | 94.42 | 120.75 | 农村宅基地 | |
14 | 李剑明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会古造村 | 440784004014JC01967F00010001 | 92.34 | 140.12 | 农村宅基地 | |
15 | 李建强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会蟠龙村 | 440784004014JC04049F00010001 | 88.94 | 100.39 | 农村宅基地 | |
16 | 李细明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会蟠龙村 | 440784004014JC01320F00010001 | 65.00 | 65.00 | 农村宅基地 | |
17 | 李锡安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会连塘村 | 440784004014JC02780F00010001 | 98.82 | 269.98 | 农村宅基地 | |
18 | 李坤庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会古造村 | 440784004014JC02025F00010001 | 152.26 | 206.50 | 农村宅基地 | |
19 | 冯国明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会水口村 | 440784004014JC02747F00010001 | 46.77 | 46.77 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2024年8月16日
附件:
相关稿件: