编号:鹤自然资房地(登记)公字〔2024〕1271号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年9月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁刚鸿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01193F00010001 | 148.50 | 360.00 | 农村宅基地 | |
2 | 温乐庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC02110F00010001 | 105.96 | 169.22 | 农村宅基地 | |
3 | 温智明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC02924F00010001 | 67.18 | 84.01 | 农村宅基地 | |
4 | 温仲荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC03571F00010001 | 161.73 | 199.08 | 农村宅基地 | |
5 | 莫华颖 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC01510F00010001 | 125.57 | 226.66 | 农村宅基地 | |
6 | 温战荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC03430F00010001 | 106.52 | 121.36 | 农村宅基地 | |
7 | 温国明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC01805F00010001 | 154.99 | 140.02 | 农村宅基地 | |
8 | 温国明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC01806F00010001 | 18.69 | 18.69 | 农村宅基地 | |
9 | 李润金 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC00823F00010001 | 111.70 | 44.02 | 农村宅基地 | |
10 | 温建平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC00822F00010001 | 161.76 | 85.14 | 农村宅基地 | |
11 | 温建伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC00820F00010001 | 112.57 | 50.67 | 农村宅基地 | |
12 | 温建和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC00821F00010001 | 134.01 | 74.40 | 农村宅基地 | |
13 | 温建文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC02951F00010001 | 76.91 | 178.13 | 农村宅基地 | |
14 | 温瑞明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC03642F00010001 | 26.52 | 26.52 | 农村宅基地 | |
15 | 温志全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC01777F00010001 | 55.66 | 55.66 | 农村宅基地 | |
16 | 莫华安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC03124F00010001 | 123.49 | 234.61 | 农村宅基地 | |
17 | 莫华强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC01514F00010001 | 28.79 | 28.79 | 农村宅基地 | |
18 | 梁丰年 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01343F00010001 | 17.81 | 17.81 | 农村宅基地 | |
19 | 梁丰年 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01344F00010001 | 70.79 | 141.89 | 农村宅基地 | |
20 | 梁宝华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01059F00010001 | 145.88 | 135.15 | 农村宅基地 | |
21 | 温月仪、温亮仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC02059F00010001 | 90.96 | 168.24 | 农村宅基地 | |
22 | 温建明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC01337F00010001 | 30.61 | 30.61 | 农村宅基地 | |
23 | 温建明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC01335F00010001 | 133.99 | 181.66 | 农村宅基地 | |
24 | 温光明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC02127F00010001 | 94.44 | 124.36 | 农村宅基地 | |
25 | 温钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC03270F00010001 | 38.52 | 17.59 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2024年8月16日
附件:
相关稿件: