编号:鹤自然资房地(登记)公字〔2024〕1551号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年10月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李镜泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会凤新村 | 440784004004JC01845F00010001 | 88.43 | 179.47 | 农村宅基地 | |
2 | 李海明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会八字村 | 440784004004JC02138F00010001 | 91.82 | 195.59 | 农村宅基地 | |
3 | 黄福荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会凤巢村 | 440784004004JC03552F00010001 | 50.01 | 90.40 | 农村宅基地 | |
4 | 黄福荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会凤巢村 | 440784004004JC03553F00010001 | 55.95 | 81.06 | 农村宅基地 | |
5 | 莫树江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会凤巢村 | 440784004004JC01699F00010001 | 34.32 | 55.24 | 农村宅基地 | |
6 | 敖琼心 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会凤巢村 | 440784004004JC03560F00010001 | 24.61 | 24.61 | 农村宅基地 | |
7 | 劳耀强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会八字村 | 440784004004JC02112F00010001 | 139.40 | 200.66 | 农村宅基地 | |
8 | 李志军 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会余庆村 | 440784004004JC04119F00010001 | 8.93 | 8.93 | 农村宅基地 | |
9 | 李志军 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会余庆村 | 440784004004JC02735F00010001 | 37.93 | 37.93 | 农村宅基地 | |
10 | 李志军 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会余庆村 | 440784004004JC04122F00010001 | 83.06 | 194.11 | 农村宅基地 | |
11 | 李景洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会八字村 | 440784004004JC02037F00010001 | 39.05 | 39.05 | 农村宅基地 | |
12 | 李景洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会八字村 | 440784004004JC04324F00010001 | 29.54 | 46.44 | 农村宅基地 | |
13 | 李景洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会八字村 | 440784004004JC02036F00010001 | 326.26 | 179.66 | 农村宅基地 | |
14 | 李景洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三凤村民委员会八字村 | 440784004004JC04069F00010001 | 38.89 | 38.89 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2024年9月30日
附件:
相关稿件: