编号:鹤自然资房地(登记)公字〔2025〕138号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年2月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会亨美村 | 440784007008JC03027F00010001 | 22.89 | 22.89 | 农村宅基地 | |
2 | 吕奕冠、吕伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会亨美村 | 440784007008JC05047F00010001 | 164.84 | 146.61 | 农村宅基地 | |
3 | 吕北年、吕享球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC02145F00010001 | 81.22 | 81.22 | 农村宅基地 | |
4 | 吕达雄、吕朝章 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC02142F00010001 | 148.00 | 121.28 | 农村宅基地 | |
5 | 吕德恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村52号 | 440784007008JC01830F00010001 | 44.36 | 62.80 | 农村宅基地 | |
6 | 吕奕祺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC01655F00010001 | 156.17 | 182.69 | 农村宅基地 | |
7 | 梁日辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC01613F00010001 | 71.00 | 23.88 | 农村宅基地 | |
8 | 吕振雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC01579F00010001 | 82.64 | 194.00 | 农村宅基地 | |
9 | 吕北生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会上格村 | 440784007008JC01353F00010001 | 74.00 | 138.97 | 农村宅基地 | |
10 | 吕新友、吕具友 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会上格村 | 440784007008JC01294F00010001 | 109.43 | 147.12 | 农村宅基地 | |
11 | 吕维安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会大元村29号 | 440784007008JC01247F00010001 | 66.20 | 139.14 | 农村宅基地 | |
12 | 吕军红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会上格村 | 440784007008JC01221F00010001 | 77.01 | 257.57 | 农村宅基地 | |
13 | 吕共基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC01046F00010001 | 53.12 | 159.36 | 农村宅基地 | |
14 | 吕绍秾、吕忠文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC01035F00010001 | 86.41 | 153.83 | 农村宅基地 | |
15 | 吕新凤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC01006F00010001 | 19.01 | 19.01 | 农村宅基地 | |
16 | 吕新凤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC01005F00010001 | 23.29 | 34.85 | 农村宅基地 | |
17 | 吕伟尧 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会西宁村 | 440784007008JC00968F00010001 | 102.00 | 86.03 | 农村宅基地 | |
18 | 吕晚结 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC00867F00010001 | 67.00 | 118.35 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2025年2月10日
附件:
相关稿件: