编号:鹤自然资房地(登记)公字〔2025〕303号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年3月31日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李兆忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会连塘村 | 440784004014JC01863F00010001 | 92.53 | 168.16 | 农村宅基地 | |
2 | 李兆信 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会连塘村 | 440784004014JC04946F00010001 | 67.31 | 74.67 | 农村宅基地 | |
3 | 李国玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会三岗村 | 440784004014JC02658F00010001 | 74.84 | 178.01 | 农村宅基地 | |
4 | 李宝国 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会蟠龙村 | 440784004014JC01566F00010001 | 9.00 | 9.00 | 农村宅基地 | |
5 | 李宝国 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会蟠龙村 | 440784004014JC01570F00010001 | 65.48 | 130.95 | 农村宅基地 | |
6 | 李宝建 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会蟠龙村 | 440784004014JC01568F00010001 | 89.88 | 89.88 | 农村宅基地 | |
7 | 李德胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会连塘村 | 440784004014JC01681F00010001 | 20.58 | 20.58 | 农村宅基地 | |
8 | 李德联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会连塘村 | 440784004014JC01683F00010001 | 137.01 | 185.45 | 农村宅基地 | |
9 | 李国明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会蟠龙村 | 440784004014JC01582F00010001 | 94.60 | 91.82 | 农村宅基地 | |
10 | 冯耀新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会水口村 | 440784004014JC02755F00010001 | 84.36 | 171.87 | 农村宅基地 | |
11 | 李福其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会水口村 | 440784004014JC02490F00010001 | 117.89 | 133.02 | 农村宅基地 | |
12 | 李福其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会水口村 | 440784004014JC02743F00010001 | 79.32 | 206.50 | 农村宅基地 | |
13 | 叶伟中 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会三岗村 | 440784004014JC00704F00010001 | 118.44 | 118.25 | 农村宅基地 | |
14 | 叶伟仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会三岗村 | 440784004014JC00705F00010001 | 76.23 | 174.80 | 农村宅基地 | |
15 | 黄香玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇三洞村民委员会珠村 | 440784004014JC01272F00010001 | 97.51 | 199.36 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2025年3月11日
附件:
相关稿件: