事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088760 | 鹤山精丰织造有限公司 | 2017年8月30日 | 2017年9月1日 | 鹤山市鹤城镇南星村(厂房一) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088763 | 鹤山精丰织造有限公司 | 2017年8月30日 | 2017年9月1日 | 鹤山市鹤城镇南星村(宿舍楼一) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088766 | 鹤山市广宇金属塑料制品有限公司 | 2017年8月30日 | 2017年9月1日 | 鹤山市古劳镇三连工业区(厂房二) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088792 | 鹤山市公营资产经营有限公司(变更) | 2017年9月4日 | 2017年9月5日 | 鹤山市沙坪街道楼冲村委会(鹤山市人民医院新院区建设项目用地) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088793 | 鹤山市越恒房地产开发有限公司 | 2017年9月4日 | 2017年9月5日 | 鹤山市雅瑶镇大岗村委会(居住小区用地) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088794 | 鹤山市越恒房地产开发有限公司 | 2017年9月4日 | 2017年9月5日 | 鹤山市雅瑶镇大岗村委会(居住小区用地) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088884 | 鹤山市龙口镇三凤村八字联队经济合作社(变更) | 2017年9月11日 | 2017年9月12日 | 鹤山市龙口镇三凤村(厂房一) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088889 | 鹤山市源佳房地产开发有限公司 | 2017年9月12日 | 2017年9月13日 | 鹤山市沙坪人民东南侧(汇源新都B1、B2座、B3座) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088891 | 鹤山市乐嘉投资有限公司 | 2017年9月12日 | 2017年9月13日 | 鹤山市沙坪新环路南侧(鹤山市乐嘉城市中心) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088894 | 鹤山市沙坪街越塘村大朗经济合作社 | 2017年9月12日 | 2017年9月13日 | 鹤山市沙坪大鹏路东侧(综合楼3) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088899 | 鹤山市坚达印刷有限公司 | 2017年9月14日 | 2017年9月15日 | 鹤山市古劳镇三连工业区(厂房A ) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088901 | 鹤山市万城房地产发展有限公司 | 2017年9月14日 | 2017年9月15日 | 鹤山市共和镇共建路(颐景名苑·27栋) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088904 | 鹤山市人民法院 | 2017年9月14日 | 2017年9月15日 | 鹤山市沙坪人民东路北侧(法院内)(法院审判楼加建电梯) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088964 | 鹤山市沙坪街中东西村水围经济合作社 | 2017年9月22日 | 2017年9月25日 | 鹤山市沙坪新业路北侧(综合楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088990 | 广东尚诚智能家居有限公司 | 2017年9月26日 | 2017年9月29日 | 鹤山市工业城C区(宿舍楼A) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088992 | 广东尚诚智能家居有限公司 | 2017年9月26日 | 2017年9月29日 | 鹤山市工业城C区(车间A) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088994 | 广东尚诚智能家居有限公司 | 2017年9月26日 | 2017年9月29日 | 鹤山市工业城C区(车间B) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700088997 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 2017年9月27日 | 2017年9月29日 | 鹤山市共和镇工业西区(厂房二扩建 ) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089002 | 广东闽江纳米科技实业有限公司 | 2017年9月27日 | 2017年9月29日 | 鹤山市雅瑶镇江沙工业走廊(厂房四) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089010 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 2017年9月27日 | 2017年9月29日 | 鹤山市沙坪雁五路南侧【江门110千伏聚龙(城东)输变电工程-配电装置楼】 |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089040 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 2017年9月30日 | 2017年9月30日 | 鹤山市鹤城镇鹤城圩城中路3号(鹤山市昆仑学校-科技楼1) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089042 | 鹤山市睿创生物科技有限公司 | 2017年9月30日 | 2017年9月30日 | 鹤山市桃源镇中心村(办公楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089044 | 鹤山市睿创生物科技有限公司 | 2017年9月30日 | 2017年9月30日 | 鹤山市桃源镇中心村(厂房一) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089046 | 鹤山市睿创生物科技有限公司 | 2017年9月30日 | 2017年9月30日 | 鹤山市桃源镇中心村(厂房二) |
附件:
相关稿件: