事项名称 | 受理编号 | 申请人 | 受理时间 | 办结时间 | 申请人地址 |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089467 | 鹤山市经纬房地产有限公司(变更) | 2017年10月31日 | 2017年11月3日 | 鹤山市沙坪前进南路侧(经纬凯旋城内)(经纬凯旋城51、52、53座) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089469 | 鹤山市经纬房地产有限公司(变更) | 2017年10月31日 | 2017年11月3日 | 鹤山市沙坪前进南路侧(经纬凯旋城内)(经纬凯旋城55、56座) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089471 | 江门银雁房地产开发有限公司(变更) | 2017年11月1日 | 2017年11月3日 | 鹤山市沙坪大雁山北侧(银业.雁山城翡翠谷(H区)一期工程(各建设项目名称详见附表) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089473 | 鹤山市松鹤房地产开发有限公司(变更) | 2017年11月1日 | 2017年11月3日 | 沙坪梁赞路东侧(松鹤新城北区1幢、2幢、3幢) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089476 | 鹤山市松鹤房地产开发有限公司(变更) | 2017年11月1日 | 2017年11月3日 | 沙坪梁赞路东侧(松鹤新城北区8幢、9幢) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089479 | 鹤山市松鹤房地产开发有限公司(变更) | 2017年11月1日 | 2017年11月3日 | 沙坪梁赞路东侧(松鹤新城北区16幢、17幢、18幢) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089481 | 鹤山市松鹤房地产开发有限公司(变更) | 2017年11月1日 | 2017年11月3日 | 沙坪梁赞路东侧(松鹤新城北区19幢、20幢) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089484 | 鹤山市松鹤房地产开发有限公司(变更) | 2017年11月1日 | 2017年11月3日 | 沙坪梁赞路东侧(松鹤新城北区商铺、停车库一) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089491 | 江门映辉湾房地产有限公司 | 2017年11月1日 | 2017年11月3日 | 鹤山市共和镇共和大道(江门共和山湖海庄园2#电房) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089493 | 江门映辉湾房地产有限公司 | 2017年11月1日 | 2017年11月3日 | 鹤山市共和镇共和大道(江门共和山湖海庄园二期(各建设项目名称详见附表)) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089494 | 鹤山市沙坪街小范村山顶经济合作社 | 2017年11月2日 | 2017年11月3日 | 鹤山市沙坪小范村委会(综合楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089501 | 鹤山市弘时置业有限公司(变更) | 2017年11月6日 | 2017年11月9日 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道(弘时置业上峰岭域3#楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089503 | 鹤山市弘时置业有限公司(变更) | 2017年11月6日 | 2017年11月9日 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道(弘时置业上峰岭域地下室) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089505 | 鹤山市弘时置业有限公司(变更) | 2017年11月6日 | 2017年11月9日 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道(弘时置业上峰岭域2#楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089545 | 鹤山市弘时置业有限公司(变更) | 2017年11月10日 | 2017年11月13日 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道(弘时置业上峰岭域1#楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089547 | 鹤山市弘时置业有限公司(变更) | 2017年11月10日 | 2017年11月13日 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道(弘时置业上峰岭域1#楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089549 | 鹤山市弘时置业有限公司(变更) | 2017年11月10日 | 2017年11月13日 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道(弘时置业上峰岭域6#楼变配电房) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089551 | 鹤山市弘时置业有限公司 | 2017年11月10日 | 2017年11月13日 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道(弘时置业上峰岭域7#楼变配电房) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089553 | 鹤山市弘时置业有限公司(变更) | 2017年11月10日 | 2017年11月13日 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道(弘时置业上峰岭域4#楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089595 | 鹤山市和记置业管理有限公司 | 2017年11月14日 | 2017年11月15日 | 鹤山市桃源镇旺龙旺田村(和记花园一世代相传1栋、世代相传2栋、5#商铺、6#商铺、地下车库) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089631 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 2017年11月16日 | 2017年11月21日 | 鹤山市鹤城镇鹤城圩城中路3号(鹤山市昆仑学校——教师公寓) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089633 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 2017年11月16日 | 2017年11月21日 | 鹤山市鹤城镇鹤城圩城中路3号(鹤山市昆仑学校——宿舍楼1) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089635 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 2017年11月16日 | 2017年11月21日 | 鹤山市鹤城镇鹤城圩城中路3号(鹤山市昆仑学校——宿舍楼2) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089637 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 2017年11月16日 | 2017年11月21日 | 鹤山市鹤城镇鹤城圩城中路3号(鹤山市昆仑学校——宿舍楼3) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089639 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 2017年11月16日 | 2017年11月21日 | 鹤山市鹤城镇鹤城圩城中路3号(鹤山市昆仑学校——宿舍楼4) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089641 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 2017年11月16日 | 2017年11月21日 | 鹤山市鹤城镇鹤城圩城中路3号(鹤山市昆仑学校——宿舍楼5) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089643 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 2017年11月16日 | 2017年11月21日 | 鹤山市鹤城镇鹤城圩城中路3号(鹤山市昆仑学校——宿舍楼6) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089724 | 江门市华盈投资有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市沙坪新环路北侧(峻廷湾商业1、1栋、2栋) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089727 | 江门市华盈投资有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市沙坪新环路北侧(峻廷湾3栋、4栋) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089729 | 江门市华盈投资有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市沙坪新环路北侧(峻廷湾5栋、6栋) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089731 | 江门市华盈投资有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市沙坪新环路北侧(峻廷湾7栋、8栋) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089733 | 江门市华盈投资有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市沙坪新环路北侧(峻廷湾9栋、10栋) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089735 | 江门市华盈投资有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市沙坪新环路北侧(峻廷湾11栋、12栋) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089737 | 江门市华盈投资有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市沙坪新环路北侧(峻廷湾13栋、14栋) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089739 | 江门大广生物科技有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市鹤城镇工业三区(厂房) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089741 | 江门大广生物科技有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市鹤城镇工业三区(宿舍楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089744 | 江门大广生物科技有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市鹤城镇工业三区(办公楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089747 | 鹤山市仲德精密制造科技有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市共和镇工业西区(厂房二) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089750 | 鹤山市仲德精密制造科技有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市共和镇工业西区(宿舍) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089752 | 鹤山市仲德精密制造科技有限公司 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 | 鹤山市共和镇工业西区(厂房四) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089761 | 鹤山市长河电力设备发展有限公司 | 2017年11月27日 | 2017年11月27日 | 鹤山市鹤城镇工业三区(厂房一) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089763 | 鹤山市鹏程头盔有限公司 | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 鹤山市共和镇工业东区(厂房一) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089765 | 鹤山市鹏程头盔有限公司 | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 鹤山市共和镇工业东区(厂房二) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089767 | 鹤山市鹏程头盔有限公司 | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 鹤山市共和镇工业东区(办公、宿舍楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089771 | 鹤山市标达钢塑有限公司 | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 鹤山市址山镇云乡富云路3路(厂房三) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089773 | 鹤山市万城房地产发展有限公司 | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 鹤山市共和镇共建路(颐景名苑11号楼、12号楼) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089777 | 崔浩良 | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 鹤山市雅瑶镇凤亭工业开发区(江沙公路北侧)(厂房2) |
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 11700089779 | 鹤山市金岸科技实业有限公司 | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 鹤山市雅瑶镇石糊居委会(厂房三) |
附件:
相关稿件: