流水号 | 事项名称 | 申请人 | 办结时间 |
1144078451810311122455513 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 腾达印刷(鹤山)有限公司(车间四) | 2018-10-31 |
1144078451810311118122018 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市厚生农牧发展有限公司(宿舍楼C ) | 2018-10-31 |
1144078451810311114085991 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市厚生农牧发展有限公司(宿舍楼B ) | 2018-10-31 |
1144078451810311020044529 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市厚生农牧发展有限公司(宿舍楼A) | 2018-10-31 |
1144078451810311016084102 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 腾达印刷(鹤山)有限公司(车间三) | 2018-10-31 |
1144078451810311012043505 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 腾达印刷(鹤山)有限公司(车间二) | 2018-10-31 |
1144078451810311007165152 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市共和镇中心小学(鹤山市共和镇中心小学综合楼) | 2018-10-31 |
1144078451810310959552556 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市共和镇中心小学(鹤山市共和镇中心小师生饭堂加建工程) | 2018-10-31 |
1144078451810310951273647 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市鹤城镇第一小学(鹤山市鹤城镇成人文化技术学校综合楼) | 2018-10-31 |
1144078451810310946539307 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市一汇物业发展有限公司(7#车间) | 2018-10-31 |
1144078451810310941053347 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市一汇物业发展有限公司(6#车间) | 2018-10-31 |
1144078451810310923141840 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 广东兆功科技有限公司(厂房一) | 2018-10-31 |
1144078451810310904126882 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山运城新材料有限公司(饭堂宿舍) | 2018-10-31 |
1144078451810310901261636 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山运城新材料有限公司(厂房三) | 2018-10-31 |
1144078451810310857279003 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 广东江晟铝业有限公司(地下水池) | 2018-10-31 |
1144078451810310852261086 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 广东江晟铝业有限公司(生产车间二) | 2018-10-31 |
1144078451810310845511279 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 广东江晟铝业有限公司(熔铸车间) | 2018-10-31 |
1144078451810301707572686 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市嘉顺实业有限公司(厂房2) | 2018-10-30 |
1144078451810301704076912 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市嘉顺实业有限公司(厂房1) | 2018-10-30 |
1144078451810301659008730 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市利和房地产开发有限公司(商住楼) | 2018-10-30 |
1144078451810301653478098 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市新日钢压延实业有限公司(办公楼) | 2018-10-30 |
1144078451810301640483918 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 谭均鸿(厂房一) | 2018-10-30 |
1144078451810301502007180 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市方圆房地产发展有限公司(变更)(十里方圆“云玺”10栋) | 2018-10-30 |
1144078451810301456272363 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市方圆房地产发展有限公司(变更)(十里方圆“云玺”11栋) | 2018-10-30 |
1144078451810301449326646 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市方圆房地产发展有限公司(十里方圆“云玺”3栋、4栋) | 2018-10-30 |
1144078451810301128377988 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市方圆房地产发展有限公司(变更)(十里方圆“龙玺”3栋、4栋、商铺) | 2018-10-30 |
1144078451810301122042501 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 江门市绿骁房地产开发有限公司(绿地.公园城77座综合楼) | 2018-10-30 |
1144078451810301109109788 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光18号幼儿园) | 2018-10-30 |
1144078451810301104118947 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光门楼) | 2018-10-30 |
1144078451810301057493013 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光4-1号商业楼) | 2018-10-30 |
1144078451810301052196708 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光2-1号商业楼) | 2018-10-30 |
1144078451810301046136047 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光1-1号商业楼) | 2018-10-30 |
1144078451810301021036515 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光17号综合市场) | 2018-10-30 |
1144078451810301016481311 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光16号商业楼) | 2018-10-30 |
1144078451810301009211333 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光15号楼) | 2018-10-30 |
1144078451810301003429749 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光14号楼) | 2018-10-30 |
1144078451810300951409050 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光13号楼) | 2018-10-30 |
1144078451810300932114945 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光12号楼) | 2018-10-30 |
1144078451810300927082480 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光11号楼) | 2018-10-30 |
1144078451810300920353194 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光10号楼) | 2018-10-30 |
1144078451810300916008767 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光9号楼) | 2018-10-30 |
1144078451810300910554319 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光8号楼) | 2018-10-30 |
1144078451810300903185612 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光7号楼) | 2018-10-30 |
1144078451810300852174544 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光6号楼) | 2018-10-30 |
1144078451810291639398648 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光5号楼) | 2018-10-29 |
1144078451810291630076595 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光4号楼) | 2018-10-29 |
1144078451810291617239066 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光3号楼) | 2018-10-29 |
1144078451810291608441360 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光2号楼) | 2018-10-29 |
1144078451810291548025812 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园.城市之光1号楼) | 2018-10-29 |
1144078451810291534178533 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山新华汽车城有限公司(变更)(新华城酒店综合楼) | 2018-10-29 |
1144078451810291521573793 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 江门市华盈投资有限公司(变更)(峻廷湾9栋、10栋) | 2018-10-29 |
1144078451810291517072207 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 江门市华盈投资有限公司(变更)(峻廷湾7栋、8栋) | 2018-10-29 |
1144078451810291112546442 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 鹤山市长富投资有限公司(居住小区用地) | 2018-10-29 |
附件:
相关稿件: