本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)编制。本年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议或行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等组成,所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本年报的电子版可在鹤山市政务服务和数据管理局网站(/gzjg/sfbm/hsszwfwsjglj/)查看。如对本年报有任何疑问或意见建议,请与鹤山市政务服务和数据管理局办公室联系。(地址:鹤山市沙坪街道人民路35号,邮编:529700,电话:0750-8202066)。
一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市关于全面推进政务公开工作决策部署,认真落实《条例》《办法》等规定,坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,重点聚焦打造“鹤心意”政务服务品牌,加快构建“百千万工程”数字化支撑体系,以全面数字化推动鹤山经济社会高质量发展。积极采取有效措施,扎实推进该领域政务公开工作,做到“应公开尽公开”。并认真主动落实政府信息公开的工作规定,要求全局人员严格遵照信息发布流程,做到合法、合规、及时、安全公开发布信息,确保政务公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项。同时,对照全面推进政务公开标准化、规范化、法制化要求,不断完善工作流程,加强信息公开建设。2024年,鹤山市政务服务和数据管理局网站主动公开政府信息62条,收到依申请公开0件,未收到行政复议,没有发生政府信息公开的收费、诉讼等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局扎实推进政府信息公开工作,取得一定成效,但在信息公开专业化水平、多样化政策内容推送方面仍存在不足,距离上级的要求和社会公众需求还有差距。下一步,我局将继续按照《条例》的规定和我市有关信息公开工作要求,重点做好以下工作:一是持续加强内部管理,以公开优服务,进一步提升服务质量和效率。聚焦党中央决策部署,着力推动政策精准高效直达快享。二是加强业务学习,多渠道进行信息公开,借鉴其他部门的好做法,加强与相关部门的沟通,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局无其他需要报告的事项。
鹤山市政务服务和数据管理局
2025年1月24日
附件:
相关稿件: