根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的规定,我局开展了2022年生产企业产品质量监督抽查,现将抽查结果予以公告。
本次抽查了鹤山市内75家企业生产的100批次产品。经检验,3家企业的4批次产品为不合格产品。(详见下表)。
对本次抽查不合格产品的生产企业,我局将依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。
2022年生产企业产品质量监督抽查情况企业名单 | |||||||
序号 | 检验报告编号 | 生产单位 名称 | 生产单位 地址 | 产品 名称 | 产品型号 规格 | 检验 结果 | 不合格项目 |
1 | C202206245429 | 鹤山市大雁电线厂 | 鹤山市古劳三连工业区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(多股单层) | 60227IEC01(BV) 2.5mm2 | 未发现不合格 | |
2 | C202206245427 | 鹤山市沙坪佳达电线电缆厂 | 鹤山市沙坪镇镇南工业区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVV 2.5mm2 | 未发现不合格 | |
3 | C202206245428 | 鹤山市沙坪众联电线电缆厂 | 鹤山市三连镇开发区六区7号 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV) 3×1mm2 | 未发现不合格 | |
4 | C202207245937 | 广东新中南电缆有限公司 | 鹤山市共和镇工业东区南坑永安路137号之一、之二、之三 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×1.5mm2 100m/卷 | 未发现不合格 | |
5 | E202207245945 | 鹤山市双合加油站有限公司 | 鹤山市双合镇矮岭 | 车用柴油(VI) | 0# | 未发现不合格 | |
6 | E202207245943 | 江门加德士石油产品有限公司鹤山雅瑶加油站 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路165号 | 车用柴油(VI) | / | 未发现不合格 | |
7 | E202207245941 | 鹤山市禾南加油站有限公司 | 鹤山市址山镇禾南管理区 | 车用柴油(VI) | 0# | 未发现不合格 | |
8 | E202207245942 | 鹤山市滨江加油站有限公司 | 鹤山市沙坪镇杰洲村委会滨江大道旁 | 车用柴油(VI) | 0# | 未发现不合格 | |
9 | E202207245949 | 鹤山市桃源东方加油站 | 鹤山市桃源镇中心宿坳村 | 车用柴油(VI) | 0# | 未发现不合格 | |
10 | E202207245947 | 鹤山市邮电加油站(普通合伙) | 鹤山市鹤城镇东坑村委会东和村 | 车用柴油(VI) | 0# | 未发现不合格 | |
11 | E202207245938 | 鹤山市小润加油站有限公司 | 鹤山市沙坪鹤山大道1098号 | 车用汽油(Ⅵ) | 95# | 未发现不合格 | |
12 | E202207245948 | 鹤山市云乡加油站(普通合伙) | 鹤山市云乡镇富云路 | 车用汽油(Ⅵ) | 92# | 未发现不合格 | |
13 | E202207245940 | 鹤山市鹏鸿三连加油站有限公司 | 鹤山市古劳镇三连路 | 车用汽油(Ⅵ) | 92# | 未发现不合格 | |
14 | E202207245950 | 鹤山市鹏鸿莱恩加油站有限公司 | 鹤山市沙坪赤坎村委会325国道旁 | 车用汽油(Ⅵ) | 92# | 未发现不合格 | |
15 | C202207245935 | 鹤山市德兴环球电缆有限公司 | 鹤山市桃源镇建设东路39号 | 铜芯内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | 60227IEC08(RV-90) 300/500V 1×0.75mm2 | 未发现不合格 | |
16 | C202207245939 | 鹤山市安达电线厂 | 鹤山市沙坪镇前进南路小范工业园第三幢 | 铜芯普通聚氯乙烯绝缘和护套软线(电缆) | 60227IEC53(RVV) 300V/500V 3×0.75mm2 100m/卷 | 未发现不合格 | |
17 | C202207245944 | 鹤山市科彤新材料科技有限公司 | 鹤山市雅瑶镇黄洞隔水岗 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 602277IEC53(RVV)300/500V 3×1mm2 | 未发现不合格 | |
18 | C202207245936 | 广东新中南电缆有限公司 | 鹤山市共和镇工业东区南坑永安路137号之一、之二、之三 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 3×10mm2 310m/卷 | 未发现不合格 | |
19 | A202207245934 | 鹤山市谷埠实业有限公司 | 鹤山市沙坪镇杰洲工业区 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 50kg/包 P·P32.5 | 未发现不合格 | |
20 | E202208247804 | 鹤山市保嘉利实业有限公司 | 鹤山市共和镇共建路283号D座 | 趣味球系列 | 361152 | 未发现不合格 | |
21 | C202207247072 | 广东闽江水族实业有限公司 | 鹤山市雅瑶镇朝阳大道10、12号 | 闽江LED水族灯 | 220-240V~ 50/60Hz MJ-LED26A | 未发现不合格 | |
22 | C202207247071 | 广东闽江水族实业有限公司 | 鹤山市雅瑶镇朝阳大道10、12号 | 闽江LED水族灯 | 220-240V~ 50/60Hz MJ-LED90A | 未发现不合格 | |
23 | E202207247129 | 鹤山联合权兴化工有限公司 | 鹤山市桃源镇建设西路德胜一区1号 | 盐酸 | 2500mL AR | 未发现不合格 | |
24 | E202207247066 | 鹤山市崇兴化工实业有限公司 | 鹤山市桃源镇蟠光五村 | 化学纯硫酸 | 2500mL | 未发现不合格 | |
25 | E202207247133 | 鹤山联合权兴化工有限公司 | 鹤山市桃源镇建设西路德胜一区1号 | 硫酸 | 2500mL/瓶 AR | 未发现不合格 | |
26 | E202207247067 | 鹤山市嘉美诗保健用品有限公司 | 鹤山市共和镇新连村委会侧 | 成人纸尿裤 | L 10片装 | 未发现不合格 | |
27 | E202207247481 | 广东倍爽卫生用品有限公司 | 鹤山市址山镇址禾北路127号(自编号:之二) | 夜用卫生巾 | 290mm 8片/包 | 未发现不合格 | |
28 | E202207247498 | 广东倍爽卫生用品有限公司 | 鹤山市址山镇址禾北路127号(自编号:之二) | 加长夜用卫生巾 | 420mm 6片/包 | 未发现不合格 | |
29 | E202207247065 | 鹤山市新的生物制品有限公司 | 鹤山市桃源镇中心村交通石场 | 含腐植酸水溶肥料(肥料) | 10L/桶 | 未发现不合格 | |
30 | E202208247807 | 鹤山市保嘉利实业有限公司 | 鹤山市共和镇共建路283号D座 | 磁性拼图玩具 | C27 | 未发现不合格 | |
31 | E202207247068 | 鹤山市嘉美诗保健用品有限公司 | 鹤山市共和镇新连村委会侧 | 臻薄弧形芯体婴儿纸尿裤 | M 56PICES | 未发现不合格 | |
32 | E202207247506 | 鹤山市双合镇益田有机生物肥料有限公司 | 鹤山市双合镇益尖峰果场 | 有机肥料 | 粉状 | 未发现不合格 | |
33 | E202207247507 | 鹤山市双合镇益田有机生物肥料有限公司 | 鹤山市双合镇益尖峰果场 | 有机肥料(粒状) | / | 未发现不合格 | |
34 | C202208249422 | 广东炎魔方电器制造有限公司 | 鹤山市雅瑶镇朝阳大道9号 | 多功能取暖器 | 220V 50Hz 1800W MF-SJ-ZK | 未发现不合格 | |
35 | E202208249076 | 鹤山恒德鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪莺朗街415号自编001号 | 男装休闲鞋 | 255号 | 未发现不合格 | |
36 | E202208249078 | 鹤山市润金鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪镇荀山街92号一楼 | 男装休闲皮鞋 | 245号 | 未发现不合格 | |
37 | E202208249079 | 鹤山市新粤好鞋服有限公司 | 鹤山市沙坪莺朗街60号二楼 | 男装休闲皮鞋 | 240号 | 未发现不合格 | |
38 | E202208249081 | 鹤山市鸿顺鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪凤亭路693号 | 男装休闲皮鞋 | 250号 | 未发现不合格 | |
39 | E202209251375 | 鹤山市沙坪艺美特鞋厂 | 鹤山市沙坪荀山街68号 | 男装休闲皮鞋 | 265号 | 未发现不合格 | |
40 | E202208249082 | 鹤山市雅瑶镇新钓盛鞋业 | 鹤山市雅瑶镇石湖居委会凤亭路693号第三楼 | 男装休闲鞋 | 260号 | 未发现不合格 | |
41 | C202208248195 | 鹤山市源泰电线电缆厂 | 鹤山市古劳镇三连工业区一区16号之二自编号第3卡 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.5mm2 50m/卷 | 未发现不合格 | |
42 | C202208249728 | 广东弘明智能照明科技有限公司 | 鹤山市龙口镇龙口大道310号 | 固定式通用灯具(吸顶灯) | 220V 50Hz 0.14A ZY-3035-3 | 未发现不合格 | |
43 | C202208249729 | 广东弘明智能照明科技有限公司 | 鹤山市龙口镇龙口大道310号 | 固定式通用灯具(壁灯) | 220V 50Hz 0.05A ZY-3037-1 | 未发现不合格 | |
44 | C202208248194 | 鹤山市源泰电线电缆厂 | 鹤山市古劳镇三连工业区一区16号之二自编号第3卡 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5mm2 50m/卷 | 未发现不合格 | |
45 | C202208249080 | 鹤山市雷拓照明电气有限公司 | 鹤山市雅瑶镇朝阳工业园建兴路5号 | 固定式LED灯具 | 220V 50Hz 0.18A 36W LTL36 | 未发现不合格 | |
46 | E202208248197 | 鹤山市桃源镇瑞格汽车养护用品厂 | 鹤山市桃源镇旺龙村委会珠岗村141号 | 柴油发动机尾气处理液 | 20L | 未发现不合格 | |
47 | E202208248196 | 鹤山市俊建汽车用品有限公司 | 鹤山市桃源镇旺龙村委会珠岗村141号 | 柴油发动机尾气处理液 | 10L | 未发现不合格 | |
48 | E202207245946 | 鹤山市宅梧同发加油站 | 鹤山市宅梧镇双和路5号 | 车用汽油(Ⅵ) | 92# | 未发现不合格 | |
49 | 建委2022-08-0696 | 广东联塑安防科技有限公司 | 鹤山市鹤山工业城和顺路647号 | 手提式干粉灭火器 | 2kg MFZ/ABC2A | 未发现不合格 | |
50 | M202207247069 | 鹤山市恒迅实业发展有限公司 | 鹤山市雅瑶镇朝阳大道建业路七号 | 摩托车乘员头盔(哑光) | XXL 868 | 未发现不合格 | |
51 | M202207247070 | 鹤山市恒迅实业发展有限公司 | 鹤山市雅瑶镇朝阳大道建业路七号 | 摩托车乘员头盔(亮光) | XXXL 967-2 | 未发现不合格 | |
52 | M202207246458 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 鹤山市共和镇东升路01号之七 | 摩托车乘员头盔 | XXL OF597(CarbonFiber) | 未发现不合格 | |
53 | M202207246459 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 鹤山市共和镇东升路01号之七 | 摩托车乘员头盔 | L FF801(CarbonFiber) | 未发现不合格 | |
54 | C202208249421 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 鹤山市桃源镇经济开发区建设东路 | 储水式电热水器 | 220V 3000W 50L ES-50E Plus | 未发现不合格 | |
55 | C202210251920 | 广东联塑安防科技有限公司 | 鹤山市鹤山工业城和顺路647号 | 消防应急标志灯具 | LS-BLZD-1LROE12W-BXDA AC220V 50Hz | 未发现不合格 | |
56 | C202210251921 | 广东联塑安防科技有限公司 | 鹤山市鹤山工业城和顺路647号 | 消防应急照明灯具 | LS-ZFZD-E1W-ZX·A AC220V 50Hz | 未发现不合格 | |
57 | E202209251213 | 鹤山市合成加油站有限公司 | 鹤山市双合镇侨茶区双和公路旁 | 车用汽油(Ⅵ) | 92# | 未发现不合格 | |
58 | E202210251526 | 鹤山市高信制衣有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区六区5号 | 男装短袖衬衣 | XL(175/100A) | 未发现不合格 | |
59 | E202210251929 | 鹤山市新康富服装有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区三区23号 | T恤 | L | 未发现不合格 | |
60 | E202210252026 | 鹤山市沙坪鸿运制衣厂 | 鹤山市沙坪人民东路1号之二B座四层 | T恤衫 | 2XL(175/96A) | 未发现不合格 | |
61 | E202210251674 | 鹤山市高信制衣有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区六区5号 | 男装长裤 | 38(185/103) | 未发现不合格 | |
62 | E202210251577 | 鹤山市沙坪福晟鞋厂 | 鹤山市沙坪鹤山大道200号 | 男装休闲鞋 | 250号 | 未发现不合格 | |
63 | E202210251670 | 鹤山市沙坪飞金达鞋厂 | 鹤山市沙坪中东西冲尾村中东西小学门前右侧的厂房第二层 | 男装休闲鞋 | 235号 | 未发现不合格 | |
64 | E202210251668 | 鹤山市顺尚鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪镇南石岭街风水基 | 男装休闲鞋 | 255号 | 未发现不合格 | |
65 | E202210251672 | 鹤山市沙坪溢进鞋厂 | 鹤山市沙坪中东西门口村C座首层 | 男装休闲鞋 | 250号 | 未发现不合格 | |
66 | E202210252206 | 江门市炫风体育用品有限公司 | 江门市鹤山市古劳镇三连工业区八区之四一楼、二楼 | 酷骑竞技家系列S3儿童平衡车 | CF-KB12C | 未发现不合格 | |
67 | E202211253460 | 鹤山市沙坪鸿运制衣厂 | 鹤山市沙坪人民东路1号之二B座四层 | T恤衫 | 2XL(170/92A) | 未发现不合格 | |
68 | A202210251886 | 鹤山市桃源镇大华制伞厂 | 鹤山市桃源镇富岗村委会富屋二村 | 直骨伞(直柄) | 58.5cm×8K | 未发现不合格 | |
69 | A202210251871 | 鹤山市桃源镇蓝箭户外用品厂 | 鹤山市桃源镇富岗村委会富屋三村522号 | 折叠伞 | 53cm×8K | 未发现不合格 | |
70 | A202210251875 | 鹤山市宏远雨具制品有限公司 | 鹤山市桃源镇新城三街68号 | 三折晴雨伞 | 55cm×8K | 未发现不合格 | |
71 | A202210251865 | 鹤山市新三和雨伞制品有限公司 | 鹤山市桃源镇富岗一村 | 折叠伞 | 54cm×8K | 未发现不合格 | |
72 | A202210251864 | 鹤山市桃源镇新东华制伞厂 | 鹤山市桃源镇桃源大道南219号楼房B座 | 全纤维高尔夫伞 | 68.5cm×8K | 未发现不合格 | |
73 | A202210251873 | 鹤山市大明雨具有限公司 | 鹤山市桃源镇旺龙龙珠村 | 三折伞 | 53.5cm×8K 103 | 未发现不合格 | |
74 | A202210251863 | 鹤山市健文喜春来雨具制品有限公司 | 鹤山市桃源镇富岗村委会富屋村 | 环勾伞 | 58.5cm×8k | 未发现不合格 | |
75 | A202210251884 | 鹤山市大明雨具有限公司 | 鹤山市桃源镇旺龙龙珠村 | 直骨伞 | 68.5cm×8K 108 | 未发现不合格 | |
76 | A202210251877 | 鹤山市桃源镇大华制伞厂 | 鹤山市桃源镇富岗村委会富屋二村 | 直骨伞(弯柄) | 58.5cm×8K | 未发现不合格 | |
77 | A202210251869 | 鹤山市雨之贵实业有限公司 | 鹤山市桃源镇富岗村315号 | 纤维骨(晴雨伞) | 27寸*8K Y?Z?G2703 | 未发现不合格 | |
78 | A202210251866 | 鹤山市大光明制伞有限公司 | 鹤山市桃源镇兴业街2号 | 经典色织格加大折叠伞 | 60cm×10K GMA027 | 未发现不合格 | |
79 | A202210251878 | 鹤山市宏远雨具制品有限公司 | 鹤山市桃源镇新城三街68号 | 高尔夫伞 | 68.5cm×8K | 未发现不合格 | |
80 | A202210251867 | 鹤山市大光明制伞有限公司 | 鹤山市桃源镇兴业街2号 | 晴雨伞 | 55cm×8K GM2219 | 未发现不合格 | |
81 | E202210251928 | 鹤山市新康富服装有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区三区23号 | 衬衫(水洗产品) | M | 未发现不合格 | |
82 | A202211253792 | 鹤山市秀家卫浴有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区昆中村委会龙盛村 | 面盆龙头 | SK-SUS6003型 | 未发现不合格 | |
83 | C202210251862 | 江门市金环电器有限公司 | 鹤山市鹤城镇东兴路11号之一至三、之五 | 康标1kg滚筒式干衣机 | GYJ10-01A莫兰迪蓝 | 未发现不合格 | |
84 | A202210252302 | 江门市宇铂卫浴有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区A区4号 | 连接软管(冷水) | / | 未发现不合格 | |
85 | A202210252020 | 广东中欧卫浴用品有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发B区工业大道北12号 | 面盆龙头 | 28.0×20.0×7.0 cm 90204CP-W | 未发现不合格 | |
86 | A202210251808 | 鹤山市址山宝雅水暖厂 | 鹤山市址山镇东溪开发A区 | 洗衣机水嘴 | / | 未发现不合格 | |
87 | 轻监2022-08-0026 | 鹤山市凯艺五金制品有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区一区16号厂房 | 工业用薄钢板1L圆罐 | 1L | 未发现不合格 | |
88 | 轻监2022-08-0027 | 鹤山市凯艺五金制品有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区一区16号厂房 | 工业用薄钢板1L方罐 | 1L | 未发现不合格 | |
89 | E202210251681 | 鹤山市宅梧同兴薄膜厂 | 鹤山市宅梧镇骏马开发区 | 聚乙烯吹塑地膜 | 1000㎜×0.015㎜ null | 未发现不合格 | |
90 | A202210252024 | 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司 | 鹤山市址山镇东溪工业开发区A区 | 淋浴用花洒 | / | 未发现不合格 | |
91 | A202210252025 | 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司 | 鹤山市址山镇东溪工业开发区A区 | 手持淋浴用花洒 | / | 未发现不合格 | |
92 | A202210252298 | 鹤山市盛世唐朝卫浴有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区 | 铜合金单柄双控洗面器水嘴 | 25007 | 未发现不合格 | |
93 | A202210252914 | 鹤山市沃泰卫浴有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区 | 单把摇摆厨房龙头(镀铬) | WT1009CH-KF | 未发现不合格 | |
94 | A202210252915 | 鹤山市沃泰卫浴有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区 | 单把摇摆厨房龙头(镀铬) | WT1025CH-KF | 未发现不合格 | |
95 | A202210252924 | 鹤山市址山镇德尔曼卫浴厂 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区 | 单把面盆龙头 | D681808A | 未发现不合格 | |
96 | M202210252382 | 鹤山市创搏体育用品有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区六区35号之二第四、五层 | 摩托车乘员头盔 | 均码 P115 | 未发现不合格 | |
97 | A202210251874 | 鹤山市桃源镇蓝箭户外用品厂 | 鹤山市桃源镇富岗村委会富屋三村522号 | 长柄伞 | 58.5cm×8K | 不合格 | 珠尾 |
98 | M202210252317 | 鹤山市创搏体育用品有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区六区35号之二第四、五层 | 摩托车乘员头盔 | P107 | 不合格 | 结构-壳体、头盔佩戴装置强度性能 |
99 | E202210251576 | 鹤山市宅梧镇强发薄膜胶袋厂 | 鹤山市宅梧镇骏马工业区骏马路7号 | 塑料购物袋 | 440mm×(240+120)mm×0.025mm | 不合格 | 环保要求 |
100 | E202212254761 | 鹤山市宅梧镇强发薄膜胶袋厂 | 鹤山市宅梧镇骏马工业区骏马路7号 | 塑料购物袋 | 540mm×(300+140)mm×0.025mm | 不合格 | 环保要求 |
鹤山市市场监督管理局
2022年12月19日
附件:
相关稿件: