根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的规定,我局开展了2023年生产企业产品质量监督抽查,现将抽查结果予以公告。
本次抽查了鹤山市内75家企业生产的75批次产品。经检验,2家企业的2批次产品为不合格产品。(详见下表)。
对本次抽查不合格产品的生产企业,我局将依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。
2023年生产企业产品质量监督抽查情况企业名单 | |||||||
序号 | 检验报告编号 | 生产单位 名称 | 生产单位 地址 | 产品 名称 | 产品型号 规格 | 检验 结果 | 不合格项目 |
1 | E202307267047 | 江门加德士石油产品有限公司鹤山雅瑶加油站 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路165号 | 车用柴油 | 0#(VI) | 合格 | / |
2 | E202307267048 | 鹤山市宅梧同兴薄膜厂 | 鹤山市宅梧镇骏马开发区 | 聚乙烯吹塑地膜 | 1米厚度:0.016mm | 合格 | / |
3 | E202307267049 | 鹤山市双合镇益田有机生物肥料有限公司 | 鹤山市双合镇尖峰果场 | 精制有机肥(粉状) | 40公斤/袋 | 合格 | / |
4 | E202307267050 | 鹤山市合成加油站有限公司 | 鹤山市双合镇侨茶区双和公路旁 | 车用柴油 | 0#(VI) | 合格 | / |
5 | E202307267051 | 鹤山市禾南加油站有限公司 | 鹤山市址山镇禾南管理区 | 车用汽油 | 92#(VIB) | 合格 | / |
6 | E202307267052 | 鹤山市桃源东方加油站 | 鹤山市桃源镇中心宿坳村 | 车用汽油 | 92#(VIB) | 合格 | / |
7 | E202307267053 | 鹤山市鹏鸿三连加油站有限公司 | 鹤山市古劳镇三连路 | 车用柴油 | 0#(VI) | 合格 | / |
8 | E202307267054 | 鹤山市鹏鸿恩祥加油站有限公司 | 鹤山市沙坪铁夫路1200号(一址多照) | 车用柴油 | 0#(VI) | 合格 | / |
9 | E202307267055 | 鹤山市鹏鸿莱恩加油站有限公司 | 鹤山市沙坪赤坎村委会325国道旁 | 车用汽油 | 92#(VIB) | 合格 | / |
10 | E202307267056 | 鹤山市邮电加油站(普通合伙) | 鹤山市鹤城镇东坑村委会东和村 | 车用汽油(VIB) | 92# | 合格 | / |
11 | E202307267057 | 鹤山市雁五线加油站有限公司 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会 | 车用汽油(VIB) | 92# | 合格 | / |
12 | E202307267058 | 鹤山市云乡加油站(普通合伙) | 鹤山市云乡镇富云路 | 车用柴油(VI) | 0# | 合格 | / |
13 | E202307267059 | 鹤山联合权兴化工有限公司 | 鹤山市桃源镇建设西路德胜一区1号 | 硫酸 | 2500mL/瓶 | 合格 | / |
14 | E202307267060 | 鹤山市崇兴化工实业有限公司 | 鹤山市桃源镇蟠光五村 | 纯盐酸 | / | 合格 | / |
15 | E202307267061 | 鹤山市新的生物制品有限公司 | 鹤山市桃源镇中心村交通石场 | 含氨基酸水溶肥料 | / | 合格 | / |
16 | C202309270117 | 鹤山市大雁电线厂 | 鹤山市古劳镇三连工业区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(多股单层) | 450/750V 50米 2.5mm2 62227 IEC01(BV) | 合格 | / |
17 | C202309270118 | 鹤山市沙坪众联电线电缆厂 | 鹤山市古劳镇三连开发区7号(一址多照) | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227IEC01(BV) 450/750V 50m 1.5mm2 | 合格 | / |
18 | C202309270119 | 鹤山市源泰电线电缆厂 | 鹤山市古劳镇三连开发区一区6号之二自编号第3卡 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 300/500V 2×1.5mm2 60227IEC 53(RVV) | 合格 | / |
19 | A202309270120 | 鹤山市凯艺五金制品有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区一区16号厂房 | 工业用薄钢板1L圆罐 | 1L | 合格 | |
20 | C202309270121 | 鹤山市安达电线厂 | 鹤山市沙坪镇前进南路小范工业园第三幢 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套电线 | 300/500V 3×2.5mm2 100m/卷 60227IEC53(RVV) | 合格 | / |
21 | C202309270122 | 鹤山市沙坪佳达电线电缆厂 | 鹤山市沙坪镇镇南工业区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVV 300/500V 1.5mm2 | 合格 | / |
22 | C202309270123 | 鹤山市科彤新材料科技有限公司 | 鹤山市雅瑶镇黄洞隔水岗(一址多照) | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 450/750V 2.5mm2 100m/卷 BVR | 合格 | / |
23 | M202309270124 | 鹤山市巨丰塑料五金制品有限公司 | 鹤山市雅瑶镇陈山村民委员会松园村66号 | 摩托车乘员头盔 | 299(中) | 合格 | / |
24 | M202309270125 | 江门市刘鹏体育用品有限公司 | 江门市鹤山市沙坪石湖路901号 | 摩托车乘员头盔 | L FF-K5 | 合格 | / |
25 | C202309270126 | 广东新中南电缆有限公司 | 鹤山市共和镇工业东区南坑永安路137号之一、之二、之三 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 30m/卷 | 合格 | / |
26 | C202309270127 | 鹤山市德兴环球电缆有限公司 | 鹤山市桃源镇建设东路39号 | 铜芯内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | 60227IEC08(RV-90) 300/500V 1×0.5mm2 500m/卷 | 合格 | / |
27 | A202309270128 | 鹤山市桃源镇品盛制伞厂 | 鹤山市桃源镇竹蓢居委会和记工业园 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
28 | A202309270129 | 鹤山市桃源镇千色制伞有限公司 | 鹤山市桃源镇银河街8号 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
29 | A202309270130 | 鹤山市桃源镇鑫雨鑫制伞厂 | 鹤山市桃源镇中心村委会中心村 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
30 | A202309270131 | 鹤山市湘洲雨具有限公司 | 鹤山市桃源镇蟠龙村民委员会坑尾村137号 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
31 | A202309270800 | 鹤山市桃源镇鸿兴制伞厂 | 鹤山市桃源镇富岗村委会富屋四村 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
32 | A202309270801 | 鹤山市桃源镇穗星雨具制品厂 | 鹤山市桃源镇桃源大道南172号-180号 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
33 | E202309270802 | 鹤山市高信制衣有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区六区5号 | 男装短袖衬衣 | L(170/96A) | 合格 | / |
34 | E202309270803 | 鹤山市新康富服装有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区三区23号 | T恤 | M | 合格 | / |
35 | A202309270804 | 鹤山市英尚户外用品有限公司 | 鹤山市桃源镇蟠龙村委会永安村90号 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
36 | A202309270805 | 鹤山市大福伞业有限公司 | 鹤山市桃源镇建设东路11号 | 晴雨伞 | 8K | 合格 | / |
37 | C202309270806 | 光和电科技(广东)有限公司 | 鹤山市共和镇新材料基地 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | GD-BLJC-1LRXOE Ⅱ 0.5W-1822型 LED.DC2.8V-DC3.4V DC24V或DC36V 0.5W | 合格 | / |
38 | C202309271212 | 广东闽江水族实业有限公司 | 鹤山市雅瑶镇朝阳大道10、12号 | 闽江LED水族灯 | 220-240V~ 50/60Hz 14W/0.11A MJ-LED90A | 合格 | / |
39 | C202309271213 | 广东弘明智能照明科技有限公司 | 鹤山市龙口镇龙口大道310号 | 固定式通用灯具(吸顶灯) | 220V~50Hz 1×MAX10W 0.05A ZY-5310-1 | 合格 | / |
40 | E202309271214 | 鹤山市宅梧镇强发薄膜胶袋厂 | 鹤山市宅梧镇骏马工业区骏马路7号 | 塑料购物袋 | / | 合格 | / |
41 | E202309271215 | 广东港盛金属科技有限公司 | 鹤山市鹤城镇民丰东路13号 | 工业用薄钢板1L方罐 | 1L | 合格 | |
42 | C202310272540 | 江门市金环电器有限公司 | 鹤山市鹤城镇东兴路11号之一至三、之五 | 滚筒式干衣机 | 220V~ 50Hz 450W GYJ10-01A-M2 | 合格 | / |
43 | E202310272541 | 广东倍爽卫生用品有限公司 | 鹤山市址山镇址禾北路127号(自编号:之二) | 妇婴两用片 | 12片 | 合格 | / |
44 | E202310272542 | 鹤山市嘉美诗保健用品有限公司 | 鹤山市共和镇新连村委会侧 | 成人纸尿裤 | M 10片/包 | 合格 | / |
45 | E202310272543 | 鹤山市保嘉利实业有限公司 | 鹤山市共和镇共建路283号D座 | 活力保龄球 | 361152 | 合格 | / |
46 | E202310272544 | 鹤山市蓝鹰玩具有限公司 | 鹤山市共和镇共建路283号 | 拼图 | 40PCS | 合格 | / |
47 | C202310272545 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 鹤山市桃源镇经济开发区建设东路 | 储水式电热水器 | 220V~ 50Hz 3000W 50L ES-50E Plus | 合格 | / |
48 | C202310272546 | 广东炎魔方电器制造有限公司 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇工业大道63号之一(一址多照) | 室内加热器(电取暖桌) | 220V~ 50Hz 1800W MF-SJ-ZK | 合格 | / |
49 | C202310273030 | 广东联塑安防科技有限公司 | 鹤山市鹤山工业城和顺路647号 | 消防应急照明灯具 | LS-ZFZD-E1W-ZX·A AC220V 50Hz 1W | 合格 | / |
50 | E202310273031 | 鹤山恒德鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪莺朗街415号自编001号 | 休闲鞋 | 255号 | 合格 | / |
51 | E202310273032 | 鹤山市富盛鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪莺朗街413号自编号之一、之二 | 休闲鞋 | 240号 | 合格 | / |
52 | E202310273033 | 鹤山市顺尚鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪镇南石岭街风水基 | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
53 | E202310273034 | 鹤山市灿尔森鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪中东西冲尾村工业区1号 | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
54 | M202310273035 | 鹤山市友诚五金塑胶制品有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业城三区18号之二 | 摩托车乘员头盔 | 特大 201 | 合格 | / |
55 | M202310273036 | 鹤山市创搏体育用品有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区六35号之二第四、五层 | 摩托车乘员头盔 | P118 | 合格 | / |
56 | E202311273865 | 鹤山市沙坪飞豪鞋厂 | 鹤山市沙坪中东西大海塘工业区6座一楼 | 休闲鞋 | 245号 | 不合格 | 衬里和内垫摩擦色牢度。 |
57 | E202311273866 | 鹤山市沙坪老康鞋厂 | 鹤山市沙坪中东西大海塘工业区第5座 | 休闲鞋 | 250号 | 合格 | / |
58 | E202311273867 | 鹤山市华发意隆鞋服有限公司 | 鹤山市沙坪镇中东西管区大海塘工业区C栋三楼 | 休闲鞋 | 265号 | 合格 | / |
59 | E202311273868 | 鹤山市集群鸟鞋业有限公司 | 鹤山市沙坪中东西工业区2号楼六楼东边 | 休闲鞋 | 240号 | 合格 | / |
60 | A202311273869 | 广东中欧卫浴用品有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发B区工业大道北12号(一照多址) | 无铅铜水龙头(面盆) | 902047CP.W-CJ | 合格 | / |
61 | A202311273870 | 鹤山市麦典卫浴有限公司 | 鹤山市址山镇东溪山峰岗(机场开发区) | 面盆龙头 | GLS-19222 | 合格 | / |
62 | A202311273871 | 鹤山市佳好家卫浴实业有限公司 | 鹤山市址山镇东溪区飞机场(鹤山市佳好家卫浴实业有限公司B座) | 面盆龙头 | G11412 | 合格 | / |
63 | A202311273872 | 鹤山市益万家卫浴有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区 | 单把单孔面盆龙头 | B561B10CP | 合格 | / |
64 | M202311274823 | 鹤山市鹏程头盔有限公司 | 鹤山市共和镇东升路01号之七 | 摩托车乘员头盔 | XXXXL FF327(FiberGlass) | 合格 | / |
65 | A202311273873 | 鹤山市德盈卫浴科技实业有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区创兴路1号 | 洗衣机龙头 | C0046CP | 合格 | / |
66 | A202311274082 | 鹤山市沃泰卫浴有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区 | 洗衣机水嘴(镀铬) | SZ04 | 合格 | / |
67 | A202311274083 | 鹤山市址山镇德尔曼卫浴厂 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区 | 面盆龙头 | DA681808A | 合格 | / |
68 | A202311274084 | 江门市科匠卫浴科技有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区(刘春霞)首层 | K10053水嘴 | 90X87-1/2G | 合格 | / |
69 | M202311274085 | 江门市美安塑料科技有限公司 | 鹤山市沙坪楼冲村委会中社开发区BC栋二楼 | 电动自行车头盔 | B类,尺寸:均码 A08 | 不合格 | 佩戴装置强度 |
70 | C202311274225 | 鹤山市雷拓照明电气有限公司 | 鹤山市雅瑶镇朝阳工业园建兴路5号 | 固定式LED灯具吸顶灯 | 36W 220V~ 50Hz 0.26A LTL409 | 合格 | / |
71 | A202311275439 | 广东安洁洁具有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区创达路3号之9 | 洗衣机龙头 | / | 合格 | / |
72 | A202311275440 | 鹤山市址山镇华盈五金厂 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区 | 面盆龙头 | / | 合格 | / |
73 | A202311275441 | 鹤山市址山镇惠博卫浴厂 | 鹤山市址山镇东溪开发区A区东顺路9号 | 菜盆龙头 | HB-19828 | 合格 | / |
74 | A202311275442 | 鹤山市派莎卫浴实业有限公司 | 鹤山市址山镇东溪飞机场开发区光明路24号自编A3栋 | 洗衣机龙头 | / | 合格 | / |
75 | A202311275443 | 鹤山市圆图卫浴有限公司 | 鹤山市址山镇东溪开发区B区泰新路4号 | 洗衣机龙头 | / | 合格 | / |
鹤山市市场监督管理局
2023年12月18日
附件:
相关稿件: